ବାଘପୁରାନା | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | ₹ 17.00 ₹ 1,700.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,700.00 2025-11-01
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-11-01
ଆପଲ୍ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2025-11-01
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2025-11-01
ଆଳୁ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,300.00 2025-11-01
ରାଡିଶ୍ | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-11-01
ଟମାଟୋ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 2025-11-01
ଫୁଲକୋବି | ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2025-11-01
ପିଆଜ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 2025-11-01
ମିଠା କଖାରୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-11-01
ବାନା | - ଅମୃତପାପାନି | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2025-11-01
କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 ₹ 800.00 ₹ 1,000.00 2025-11-01
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2025-10-06
ପପାୟା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,200.00 2025-10-06
ଗୁଆ ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-10-04
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,700.00 ₹ 2,000.00 2025-09-29
କଖାରୁ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2025-09-19
ଯୋଡି r (ମାରାସେବ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 2025-08-18
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,700.00 ₹ 2,000.00 2025-08-08
ଆମ୍ବ | - ବାଦାମି | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,200.00 ₹ 4,500.00 2025-08-04
କଖାରୁ ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2025-08-04
ଟମାଟୋ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2025-08-04
ମିଠା କଖାରୁ | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 ₹ 900.00 ₹ 1,000.00 2025-08-04
ପାଣି ତରଭୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 1,000.00 ₹ 800.00 ₹ 900.00 2025-07-10
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 2025-06-27
ଚିକୋସ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 27.00 ₹ 2,700.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,700.00 2025-06-03
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 2025-06-03
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - କର୍ବୁଜା ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 2025-06-02
ପିଆଜ | - ନାସିକ୍ | ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,800.00 2025-06-02
ଏକ ତମ୍ବୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 ₹ 800.00 ₹ 1,000.00 2025-04-11
ଅଙ୍ଗୁର - ଅନ୍ନାବଶାହାଇ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,500.00 2025-04-11
ମଟର ଓଦା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,200.00 2025-04-03
ଗାଜର | ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 1,000.00 ₹ 800.00 ₹ 900.00 2025-04-01
କିନ୍ନୋ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2025-04-01
ଅଦା (ସବୁଜ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-02-05
କମଳା | - ଦାର୍ଜିଲିଂ ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2024-12-26
ଆଳୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,100.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 2024-10-19
ଲେମ୍ବୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2024-07-18
ଏକ ତମ୍ବୁ | - ଟିଣ୍ଡା | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,500.00 2024-05-06
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 ₹ 900.00 ₹ 1,000.00 2024-05-03
ମଟର ଓଦା | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,800.00 2024-03-01
ପିଆଜ | - ମଧ୍ୟମ ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2023-12-19
ଘିଅ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,200.00 ₹ 4,500.00 2023-08-01
ରସୁଣ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2023-02-23
ଡାଳିମ୍ବ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 2022-09-07
ମୂଷା - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2022-08-01