മാമ്പഴം (ഉത്തരാഖണ്ഡ്)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
---|---|
1 കിലോ വില: | ₹ 22.00 |
ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 2,200.00 |
ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 22,000.00 |
ശരാശരി വിപണി വില: | ₹2,200.00/ക്വിൻ്റൽ |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹1,800.00/ക്വിൻ്റൽ |
പരമാവധി വിപണി വില: | ₹2,500.00/ക്വിൻ്റൽ |
വില തീയതി: | 2025-09-03 |
അവസാന വില: | ₹2,200.00/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് ൽ മാമ്പഴംഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ഡെറാഡൂൺ വിപണിയിൽ Other വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 2,500.00 ക്വിൻ്റലിന്,അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഡെറാഡൂൺ ൽ Other വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 1,800.00 ക്വിൻ്റലിന്। ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മണ്ടി വിപണിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ₹ 2200 ക്വിൻ്റലിന്। രാവിലെ 2025-09-03 ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
മാമ്പഴം വിപണി വില - ഉത്തരാഖണ്ഡ് വിപണി
ചരക്ക് | വിപണി | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് | വരവ് |
---|---|---|---|---|---|
മാമ്പഴം - Other | ഡെറാഡൂൺ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-03 |
മാമ്പഴം - Chausa | രാംനഗർ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-27 |
മാമ്പഴം - Chausa | ഋഷികേശ് | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 5,000.00 | 2025-08-23 |
മാമ്പഴം - Other | കാശിപൂർ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-08-23 |
മാമ്പഴം - Other | വികാസ് നഗർ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 400.00 | 2025-08-22 |
മാമ്പഴം - Other | റൂർക്കി | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-21 |
മാമ്പഴം - Other | ഹൽദ്വാനി | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-08-20 |
മാമ്പഴം - Other | ബാസ്പൂർ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-19 |
മാമ്പഴം - Langra | ഋഷികേശ് | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,000.00 | 2025-08-18 |
മാമ്പഴം - Other | കോട്ദ്വാര | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,200.00 | 2025-08-13 |
മാമ്പഴം - Chausa | മംഗ്ലൂർ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-11 |
മാമ്പഴം - Other | രുദ്രപൂർ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-07 |
മാമ്പഴം - Other | ഭഗവാൻപൂർ (പുതിയ മാണ്ഡി സ്ഥലം) | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2025-08-07 |
മാമ്പഴം - Chausa | ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,500.00 | 2025-08-07 |
മാമ്പഴം - Other | ഉപസംഹാരം | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2025-08-07 |
മാമ്പഴം - Other | സിതാർഗഞ്ച് | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-08-06 |
മാമ്പഴം - Langra | മംഗ്ലൂർ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-04 |
മാമ്പഴം - Fazli | ഋഷികേശ് | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-08-04 |
മാമ്പഴം - Langra | ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-08-01 |
മാമ്പഴം - Chausa | ഹരിദ്വാർ യൂണിയൻ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-01 |
മാമ്പഴം - Other | ഹരിദ്വാർ യൂണിയൻ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-08-01 |
മാമ്പഴം - Other | ജസ്പൂർ(യുസി) | ₹ 19.91 | ₹ 1,991.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2025-07-30 |
മാമ്പഴം - Dusheri | ഋഷികേശ് | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-29 |
മാമ്പഴം - Dusheri | ഹരിദ്വാർ യൂണിയൻ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2025-07-28 |
മാമ്പഴം - Other | ഋഷികേശ് | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-07-25 |
മാമ്പഴം - Other | മംഗ്ലൂർ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,300.00 | 2025-07-22 |
മാമ്പഴം - Dusheri | മംഗ്ലൂർ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-07-08 |
മാമ്പഴം - Other | തനക്പൂർ | ₹ 24.10 | ₹ 2,410.00 | ₹ 2420 - ₹ 2,400.00 | 2025-07-07 |
മാമ്പഴം - Other | ലക്ഷർ | ₹ 11.75 | ₹ 1,175.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,150.00 | 2025-06-29 |
മാമ്പഴം - Safeda | ഹരിദ്വാർ യൂണിയൻ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-06-26 |
മാമ്പഴം - Dusheri | ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-06-26 |
മാമ്പഴം - Safeda | ഋഷികേശ് | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 3,500.00 | 2025-06-21 |
മാമ്പഴം - Other | ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-06-04 |
മാമ്പഴം - Other | രാംനഗർ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2025-06-02 |
മാമ്പഴം - Langra | രാംനഗർ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2024-08-09 |
മാമ്പഴം - Other | ഗദർപൂർ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2024-06-13 |
മാമ്പഴം - Totapuri | ഹരിദ്വാർ യൂണിയൻ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2024-06-11 |
മാമ്പഴം ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് - ഉത്തരാഖണ്ഡ്
മാമ്പഴം മണ്ഡി ഭവയെക്കുറിച്ചുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
മാമ്പഴം ന് ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി വില എന്താണ്?
മാമ്പഴം Other ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ഡെറാഡൂൺ ലെ കതിഹാർ മാർക്കറ്റിൽ ക്വിൻ്റലിന് 2,500.00 രൂപയാണ്.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ൽ ഇന്ന് മാമ്പഴം ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില എന്താണ്?
മാമ്പഴം ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വിൻ്റലിന് 1,800.00 രൂപയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ലെ ഡെറാഡൂൺ മാർക്കറ്റിൽ.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ലെ മാമ്പഴം ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി വിപണി വില എത്രയാണ്?
മാമ്പഴം ൻ്റെ ശരാശരി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹2,200.00ആണ്.
ഒരു കിലോ മാമ്പഴം ന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില എത്രയാണ്?
ഒരു കിലോ മാമ്പഴം ന് 22.00 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.