പരുത്തി (രാജസ്ഥാൻ)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
|---|---|
| 1 കിലോ വില: | ₹ 82.93 |
| ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 8,292.86 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 82,928.57 |
| ശരാശരി വിപണി വില: | ₹8,292.86/ക്വിൻ്റൽ |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹8,003.14/ക്വിൻ്റൽ |
| പരമാവധി വിപണി വില: | ₹8,545.14/ക്വിൻ്റൽ |
| വില തീയതി: | 2026-09-24 |
| അവസാന വില: | ₹8,292.86/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, രാജസ്ഥാൻ ൽ പരുത്തിഏറ്റവും ഉയർന്ന വില Gajsinghpur APMC വിപണിയിൽ American വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 8,722.00 ക്വിൻ്റലിന്,അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില Kekri APMC ൽ Other വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 6,700.00 ക്വിൻ്റലിന്। ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ മണ്ടി വിപണിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ₹ 8292.86 ക്വിൻ്റലിന്। രാവിലെ 2026-09-24 ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
പരുത്തി വിപണി വില - രാജസ്ഥാൻ വിപണി
| ചരക്ക് | വിപണി | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|
| പരുത്തി - American | Padampur APMC | ₹ 85.86 | ₹ 8,586.00 | ₹ 8618 - ₹ 8,560.00 | 2026-09-24 |
| പരുത്തി - Other | Bijaynagar APMC | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8600 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-24 |
| പരുത്തി - Other | Sri Karanpur APMC | ₹ 85.41 | ₹ 8,541.00 | ₹ 8594 - ₹ 8,401.00 | 2026-09-24 |
| പരുത്തി - Desi | Govindgarh APMC | ₹ 84.61 | ₹ 8,461.00 | ₹ 8590 - ₹ 8,190.00 | 2026-09-24 |
| പരുത്തി - American | Gajsinghpur APMC | ₹ 86.71 | ₹ 8,671.00 | ₹ 8722 - ₹ 8,621.00 | 2026-09-24 |
| പരുത്തി - Other | Kekri APMC | ₹ 71.71 | ₹ 7,171.00 | ₹ 8021 - ₹ 6,700.00 | 2026-09-24 |
| പരുത്തി - American | Suratgarh APMC | ₹ 86.20 | ₹ 8,620.00 | ₹ 8671 - ₹ 8,550.00 | 2026-09-24 |
| പരുത്തി - Desi | Rani APMC | ₹ 89.65 | ₹ 8,964.67 | ₹ 9012 - ₹ 8,870.00 | 2026-09-23 |
| പരുത്തി - American | Jaitsar APMC | ₹ 88.90 | ₹ 8,890.00 | ₹ 8925 - ₹ 8,750.00 | 2026-09-23 |
| പരുത്തി - American | Gharsana APMC | ₹ 87.51 | ₹ 8,751.00 | ₹ 8751 - ₹ 8,751.00 | 2026-09-23 |
| പരുത്തി - Other | Sumerpur APMC | ₹ 90.46 | ₹ 9,046.00 | ₹ 9141 - ₹ 8,951.00 | 2026-09-23 |
| പരുത്തി - American | Sri Karanpur APMC | ₹ 87.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 8711 - ₹ 8,600.00 | 2026-09-22 |
| പരുത്തി - Desi | Padampur APMC | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8200 - ₹ 8,200.00 | 2026-09-21 |
| പരുത്തി - Desi | Sriganganagar (Grain) APMC | ₹ 83.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8460 - ₹ 8,201.00 | 2026-09-21 |
| പരുത്തി - Other | Anupgarh APMC | ₹ 88.75 | ₹ 8,875.00 | ₹ 8875 - ₹ 8,875.00 | 2026-09-19 |
| പരുത്തി - American | Bhadara APMC | ₹ 89.00 | ₹ 8,900.00 | ₹ 8900 - ₹ 8,900.00 | 2026-09-19 |
| പരുത്തി - American | Hanumangarh APMC | ₹ 86.45 | ₹ 8,645.00 | ₹ 8700 - ₹ 8,600.00 | 2026-09-19 |
| പരുത്തി - Desi | Jaitsar APMC | ₹ 86.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 8600 - ₹ 8,600.00 | 2026-09-16 |
| പരുത്തി - Cotton US | Govindgarh APMC | ₹ 78.63 | ₹ 7,863.00 | ₹ 8161 - ₹ 7,601.00 | 2026-09-14 |
| പരുത്തി - American | Rawatsar APMC | ₹ 73.21 | ₹ 7,321.00 | ₹ 7400 - ₹ 6,950.00 | 2026-03-18 |
| പരുത്തി - American | Kesarisinghpur APMC | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7496 - ₹ 7,001.00 | 2026-02-07 |
| പരുത്തി - Other | Khairthal APMC | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7400 - ₹ 6,500.00 | 2026-02-06 |
| പരുത്തി - Desi | Suratgarh APMC | ₹ 69.50 | ₹ 6,950.00 | ₹ 6950 - ₹ 6,950.00 | 2026-02-05 |
| പരുത്തി - American | Jaitsar APMC | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7781 - ₹ 7,010.00 | 2026-01-28 |
| പരുത്തി - Desi | Rawatsar APMC | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 7983 - ₹ 7,201.00 | 2026-01-17 |
| പരുത്തി - Desi | Sangriya APMC | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7100 - ₹ 7,100.00 | 2026-01-10 |
| പരുത്തി - Desi | Jaitsar APMC | ₹ 72.25 | ₹ 7,225.00 | ₹ 7301 - ₹ 7,161.00 | 2025-12-30 |
| പരുത്തി - American | Rawla APMC | ₹ 69.48 | ₹ 6,948.00 | ₹ 7695 - ₹ 6,200.00 | 2025-12-25 |
| പരുത്തി - Narma BT Cotton | Sadulshahar APMC | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7190 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-25 |
| പരുത്തി - Kapas (Adoni) | Sadulshahar APMC | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,800.00 | 2025-12-25 |
| പരുത്തി - Narma BT Cotton | Pilibanga APMC | ₹ 70.22 | ₹ 7,022.00 | ₹ 7080 - ₹ 6,182.00 | 2025-12-13 |
| പരുത്തി - Desi | Sri Karanpur APMC | ₹ 66.10 | ₹ 6,610.00 | ₹ 6620 - ₹ 6,601.00 | 2025-12-13 |
| പരുത്തി - Desi | Pilibanga APMC | ₹ 65.26 | ₹ 6,526.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,411.00 | 2025-12-13 |
| പരുത്തി - Other | Vijaynagar APMC | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-09 |
| പരുത്തി - American | സൂറത്ത്ഗഡ് | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7445 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| പരുത്തി - American | ഘർസാന | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7395 - ₹ 6,800.00 | 2025-11-01 |
| പരുത്തി - Desi | സൂറത്ത്ഗഡ് | ₹ 70.50 | ₹ 7,050.00 | ₹ 7050 - ₹ 7,050.00 | 2025-10-28 |
| പരുത്തി - American | ഹനുമാൻഗഡ് | ₹ 73.25 | ₹ 7,325.00 | ₹ 7411 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-27 |
| പരുത്തി - Other | റാണി | ₹ 74.25 | ₹ 7,425.00 | ₹ 7451 - ₹ 7,400.00 | 2025-10-25 |
| പരുത്തി - American | റൈസിംഗ് നഗർ | ₹ 71.41 | ₹ 7,141.00 | ₹ 7231 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-23 |
| പരുത്തി - American | പിലിബംഗ | ₹ 72.69 | ₹ 7,269.00 | ₹ 7284 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-18 |
| പരുത്തി - Desi | ശ്രീഗംഗാനഗർ (ധാന്യം) | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-15 |
| പരുത്തി - American | വിജയനഗർ | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 7200 - ₹ 5,400.00 | 2025-10-15 |
| പരുത്തി - American | ശ്രീഗംഗാനഗർ (ധാന്യം) | ₹ 72.25 | ₹ 7,225.00 | ₹ 7270 - ₹ 6,755.00 | 2025-10-15 |
| പരുത്തി - Desi | ഗോലുവാല | ₹ 69.01 | ₹ 6,901.00 | ₹ 6901 - ₹ 6,901.00 | 2025-10-14 |
| പരുത്തി - American | ഗോലുവാല | ₹ 72.10 | ₹ 7,210.00 | ₹ 7251 - ₹ 6,150.00 | 2025-10-14 |
| പരുത്തി - RCH-2 | Bahror | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-08 |
| പരുത്തി - Other | റൈസിംഗ് നഗർ | ₹ 75.07 | ₹ 7,507.00 | ₹ 7581 - ₹ 7,036.00 | 2025-10-07 |
| പരുത്തി - Other | ഗജ്സിംഗ്പൂർ | ₹ 74.49 | ₹ 7,449.00 | ₹ 7457 - ₹ 7,392.00 | 2025-10-04 |
| പരുത്തി - American | ശ്രീ കരൺപൂർ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7365 - ₹ 6,750.00 | 2025-10-04 |
| പരുത്തി - Kapas (Adoni) | സാദുൽഷഹർ | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6831 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-03 |
| പരുത്തി - Desi | റൈസിംഗ് നഗർ | ₹ 68.11 | ₹ 6,811.00 | ₹ 6811 - ₹ 6,811.00 | 2025-10-03 |
| പരുത്തി - Narma BT Cotton | സാദുൽഷഹർ | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 7031 - ₹ 6,201.00 | 2025-10-03 |
| പരുത്തി - Other | സംഗ്രിയ | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,300.00 | 2025-09-17 |
| പരുത്തി - Other | വിജയനഗർ | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-11 |
| പരുത്തി - American | റാവത്സർ | ₹ 78.25 | ₹ 7,825.00 | ₹ 7825 - ₹ 7,825.00 | 2025-05-31 |
| പരുത്തി - Other | അനുപ്ഗഡ് | ₹ 72.32 | ₹ 7,232.00 | ₹ 7450 - ₹ 7,000.00 | 2025-03-28 |
| പരുത്തി - American | ഗജ്സിംഗ്പൂർ | ₹ 70.01 | ₹ 7,001.00 | ₹ 7001 - ₹ 7,001.00 | 2025-03-27 |
| പരുത്തി - RCH-2 | കിഷൻഗർഹബാസ് | ₹ 70.38 | ₹ 7,038.00 | ₹ 7136 - ₹ 7,000.00 | 2025-03-20 |
| പരുത്തി - Desi | ഹനുമാൻഗഡ് (ഉർലിവാസ്) | ₹ 72.46 | ₹ 7,246.00 | ₹ 7311 - ₹ 7,200.00 | 2025-03-18 |
| പരുത്തി - Other | ഖജുവാല | ₹ 71.16 | ₹ 7,116.00 | ₹ 7116 - ₹ 7,116.00 | 2025-03-10 |
| പരുത്തി - Other | കെക്രി | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7171 - ₹ 6,878.00 | 2025-03-08 |
| പരുത്തി - American | ജെയ്ത്സർ | ₹ 69.85 | ₹ 6,985.00 | ₹ 7050 - ₹ 5,500.00 | 2025-03-05 |
| പരുത്തി - Other | കേസരിസിംഗ്പൂർ | ₹ 69.99 | ₹ 6,999.00 | ₹ 7025 - ₹ 5,601.00 | 2025-03-05 |
| പരുത്തി - American | റൗള | ₹ 72.53 | ₹ 7,253.00 | ₹ 7300 - ₹ 7,205.00 | 2025-02-21 |
| പരുത്തി - Desi | ഹനുമാൻഗഡ് | ₹ 71.70 | ₹ 7,170.00 | ₹ 7170 - ₹ 7,170.00 | 2025-02-18 |
| പരുത്തി - Desi | ഗജ്സിംഗ്പൂർ | ₹ 66.77 | ₹ 6,677.00 | ₹ 6677 - ₹ 6,677.00 | 2025-02-18 |
| പരുത്തി - Other | ഖൈർതാൽ | ₹ 70.75 | ₹ 7,075.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,900.00 | 2025-02-18 |
| പരുത്തി - American | പദംപൂർ | ₹ 73.25 | ₹ 7,325.00 | ₹ 7339 - ₹ 6,855.00 | 2025-02-07 |
| പരുത്തി - Desi | ജെയ്ത്സർ | ₹ 69.10 | ₹ 6,910.00 | ₹ 6910 - ₹ 6,910.00 | 2025-02-03 |
| പരുത്തി - American | ശ്രീ വിജയനഗർ | ₹ 75.30 | ₹ 7,530.00 | ₹ 7549 - ₹ 7,051.00 | 2025-01-23 |
| പരുത്തി - RCH-2 | ലക്ഷ്മൺഗഡ് (ബറോഡമേവ്) | ₹ 71.60 | ₹ 7,160.00 | ₹ 7160 - ₹ 7,160.00 | 2025-01-08 |
| പരുത്തി - American | ഹനുമാൻഗഡ് ടൗൺ | ₹ 73.15 | ₹ 7,315.00 | ₹ 7400 - ₹ 7,201.00 | 2025-01-04 |
| പരുത്തി - American | ഗംഗാപൂർ | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2024-12-30 |
| പരുത്തി - RCH-2 | ബറോഡമേവ് | ₹ 70.80 | ₹ 7,080.00 | ₹ 7141 - ₹ 6,900.00 | 2024-12-27 |
| പരുത്തി - Desi | ശ്രീ കരൺപൂർ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2024-12-27 |
| പരുത്തി - Desi | ഘർസാന | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,600.00 | 2024-12-21 |
| പരുത്തി - J-34 | ഭഗത് കി ഫലോഡി | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,100.00 | 2024-12-02 |
| പരുത്തി - American | അനുപ്ഗഡ് | ₹ 78.51 | ₹ 7,851.00 | ₹ 7851 - ₹ 7,851.00 | 2024-11-05 |
| പരുത്തി - Other | സുമേർപൂർ | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7905 - ₹ 7,701.00 | 2024-10-25 |
| പരുത്തി - American | അനുപ്ഗഡ് | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,300.00 | 2024-06-12 |
| പരുത്തി - Other | അനൂപ്ഗഡ് | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,300.00 | 2024-04-27 |
| പരുത്തി - American | ബിജയ് നഗർ | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7350 - ₹ 7,140.00 | 2024-04-22 |
| പരുത്തി - American | സൂറത്ത്ഗഡ് | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,300.00 | 2024-04-16 |
| പരുത്തി - American | സാദുൽഷഹർ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5691 - ₹ 5,400.00 | 2024-04-08 |
| പരുത്തി - American | ജെയ്ത്സർ | ₹ 66.70 | ₹ 6,670.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,200.00 | 2024-04-08 |
| പരുത്തി - American | ശ്രീ വിജയനഗർ | ₹ 69.35 | ₹ 6,935.00 | ₹ 7120 - ₹ 6,570.00 | 2024-04-04 |
| പരുത്തി - Other | ബിജയ് നഗർ | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7400 - ₹ 7,400.00 | 2024-03-26 |
| പരുത്തി - American | പിള്ളി ബംഗ | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6951 - ₹ 6,300.00 | 2024-03-23 |
| പരുത്തി - American | ശ്രീ ഗംഗാ നഗർ | ₹ 62.45 | ₹ 6,245.00 | ₹ 6670 - ₹ 5,625.00 | 2024-03-22 |
| പരുത്തി - American | റൈസിംഗ് നഗർ | ₹ 63.55 | ₹ 6,355.00 | ₹ 6841 - ₹ 6,101.00 | 2024-03-21 |
| പരുത്തി - American | അനൂപ്ഗഡ് | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2024-03-14 |
| പരുത്തി - Other | ഖൈർതാൽ | ₹ 73.50 | ₹ 7,350.00 | ₹ 7550 - ₹ 7,000.00 | 2024-03-14 |
| പരുത്തി - RCH-2 | ബഹ്റോദ് | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,400.00 | 2024-03-13 |
| പരുത്തി - American | ഘർസാന | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7300 - ₹ 6,600.00 | 2024-03-12 |
| പരുത്തി - Desi | ഘർസാന | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2024-02-27 |
| പരുത്തി - American | റിദ്മൽസർ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6140 - ₹ 5,477.00 | 2024-02-24 |
| പരുത്തി - American | ഹനുമാൻഗഡ് (ഉർലിവാസ്) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2024-02-22 |
| പരുത്തി - Other | കെക്രി | ₹ 63.25 | ₹ 6,325.00 | ₹ 6521 - ₹ 5,891.00 | 2024-02-21 |
| പരുത്തി - American | റൗള | ₹ 57.25 | ₹ 5,725.00 | ₹ 6800 - ₹ 4,650.00 | 2024-02-15 |
| പരുത്തി - American | സുമേർപൂർ | ₹ 68.70 | ₹ 6,870.00 | ₹ 6912 - ₹ 6,825.00 | 2024-01-08 |
| പരുത്തി - Desi | സൂറത്ത്ഗഡ് | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2023-12-29 |
| പരുത്തി - Other | വിജയ് നഗർ (ഗുലാപ്പുര) | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 7150 - ₹ 6,500.00 | 2023-11-09 |
| പരുത്തി - American | ലാൽഗഡ് ജതൻ | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,700.00 | 2023-03-06 |
| പരുത്തി - Other | ബിലാര | ₹ 85.85 | ₹ 8,585.00 | ₹ 8700 - ₹ 8,471.00 | 2023-02-10 |
| പരുത്തി - Desi | റൗള | ₹ 98.50 | ₹ 9,850.00 | ₹ 9850 - ₹ 9,850.00 | 2022-12-31 |
| പരുത്തി - Desi | റൈസിംഗ് നഗർ | ₹ 92.51 | ₹ 9,251.00 | ₹ 9251 - ₹ 9,251.00 | 2022-12-22 |
| പരുത്തി - Desi | ശ്രീ ഗംഗാ നഗർ | ₹ 96.01 | ₹ 9,601.00 | ₹ 9601 - ₹ 9,601.00 | 2022-12-09 |
| പരുത്തി - RCH-2 | ഖേദ്ലി (ലക്ഷ്മൺഗഡ്) | ₹ 81.00 | ₹ 8,100.00 | ₹ 8250 - ₹ 7,800.00 | 2022-12-08 |
| പരുത്തി - RCH-2 | ക്ഷമിക്കണം (ബോഡർമേവ്) | ₹ 81.41 | ₹ 8,141.00 | ₹ 8421 - ₹ 6,300.00 | 2022-12-08 |
| പരുത്തി - Other | ബീവാർ | ₹ 80.50 | ₹ 8,050.00 | ₹ 8100 - ₹ 8,000.00 | 2022-11-01 |
| പരുത്തി - RCH-2 | സൂരജ്ഗഡ് | ₹ 83.50 | ₹ 8,350.00 | ₹ 8350 - ₹ 8,350.00 | 2022-10-11 |
പരുത്തി ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് - രാജസ്ഥാൻ
പരുത്തി മണ്ഡി ഭവയെക്കുറിച്ചുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
പരുത്തി ന് ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി വില എന്താണ്?
പരുത്തി American ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില Gajsinghpur APMC ലെ കതിഹാർ മാർക്കറ്റിൽ ക്വിൻ്റലിന് 8,545.14 രൂപയാണ്.
രാജസ്ഥാൻ ൽ ഇന്ന് പരുത്തി ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില എന്താണ്?
പരുത്തി ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വിൻ്റലിന് 8,003.14 രൂപയാണ് രാജസ്ഥാൻ ലെ Kekri APMC മാർക്കറ്റിൽ.
രാജസ്ഥാൻ ലെ പരുത്തി ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി വിപണി വില എത്രയാണ്?
പരുത്തി ൻ്റെ ശരാശരി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹8,292.86ആണ്.
ഒരു കിലോ പരുത്തി ന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില എത്രയാണ്?
ഒരു കിലോ പരുത്തി ന് 82.93 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.