ചോളം (മഹാരാഷ്ട്ര)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
|---|---|
| 1 കിലോ വില: | ₹ 22.82 |
| ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 2,281.65 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 22,816.50 |
| ശരാശരി വിപണി വില: | ₹2,281.65/ക്വിൻ്റൽ |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹2,138.70/ക്വിൻ്റൽ |
| പരമാവധി വിപണി വില: | ₹2,390.10/ക്വിൻ്റൽ |
| വില തീയതി: | 2026-09-24 |
| അവസാന വില: | ₹2,281.65/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, മഹാരാഷ്ട്ര ൽ ചോളംഏറ്റവും ഉയർന്ന വില APMC Baramati വിപണിയിൽ Deshi Red വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 2,851.00 ക്വിൻ്റലിന്,അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില APMC Chopda ൽ Yellow വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 1,377.00 ക്വിൻ്റലിന്। ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മണ്ടി വിപണിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ₹ 2281.65 ക്വിൻ്റലിന്। രാവിലെ 2026-09-24 ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
ചോളം വിപണി വില - മഹാരാഷ്ട്ര വിപണി
| ചരക്ക് | വിപണി | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|
| ചോളം - Yellow | APMC Gangapur | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Nagpur | ₹ 22.87 | ₹ 2,287.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Karjat | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Yellow | APMC Malkapur | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2390 - ₹ 1,651.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Pachora | ₹ 19.21 | ₹ 1,921.00 | ₹ 2251 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Baramati | ₹ 25.52 | ₹ 2,552.00 | ₹ 2851 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Sinner | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Yellow | APMC Chopda | ₹ 18.90 | ₹ 1,890.00 | ₹ 2275 - ₹ 1,377.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Kopargaon | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2395 - ₹ 2,244.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Deshi Red | ലസൽഗാവ് (നിഫാദ്) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Deshi Red | കുർദ്വാദി(മോഡ്നിംബ്) | ₹ 25.70 | ₹ 2,570.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Lasalgaon | ₹ 24.01 | ₹ 2,401.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Gevrai | ₹ 26.70 | ₹ 2,670.00 | ₹ 2670 - ₹ 2,670.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Satana | ₹ 20.85 | ₹ 2,085.00 | ₹ 2320 - ₹ 1,950.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Amalner | ₹ 18.66 | ₹ 1,866.00 | ₹ 1866 - ₹ 1,734.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Yellow | Karjat(Rashin) | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Morshi | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Nandurbar | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2223 - ₹ 1,557.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | APMC Savner | ₹ 25.26 | ₹ 2,526.00 | ₹ 2526 - ₹ 2,526.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Jalana | ₹ 24.65 | ₹ 2,465.00 | ₹ 2485 - ₹ 2,465.00 | 2026-09-24 |
| ചോളം - Other | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,300.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Yellow | APMC Dondaicha | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Pune | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,700.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Shahada | ₹ 18.01 | ₹ 1,801.00 | ₹ 2199 - ₹ 1,801.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Other | APMC Ahilyanagar | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Yellow | APMC Devala | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2395 - ₹ 2,090.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Amarawati | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Yellow | APMC Sillod | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2520 - ₹ 2,460.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Yellow | APMC Malegaon | ₹ 21.80 | ₹ 2,180.00 | ₹ 2395 - ₹ 1,770.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Yellow | APMC Paithan | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Yellow | APMC Parola | ₹ 19.32 | ₹ 1,932.00 | ₹ 1932 - ₹ 1,932.00 | 2026-09-23 |
| ചോളം - Other | APMC Sangli | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Yellow | APMC Umarga | ₹ 27.10 | ₹ 2,710.00 | ₹ 2710 - ₹ 2,710.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Other | APMC Achalpur | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2050 - ₹ 1,701.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Other | APMC Mumbai | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,800.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Shevgaon | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Other | APMC Tasgaon | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2340 - ₹ 2,280.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Other | APMC Dudhani | ₹ 24.55 | ₹ 2,455.00 | ₹ 2455 - ₹ 2,455.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Khamgaon | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Other | രാഹുരി(വംബോരി) | ₹ 24.40 | ₹ 2,440.00 | ₹ 2440 - ₹ 2,440.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Yellow | APMC Lonar | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-22 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Mohol | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-21 |
| ചോളം - Yellow | APMC Yawal | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-21 |
| ചോളം - Yellow | APMC Deoulgaon Raja | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-21 |
| ചോളം - Yellow | APMC Akola | ₹ 22.55 | ₹ 2,255.00 | ₹ 2255 - ₹ 2,255.00 | 2026-09-21 |
| ചോളം - Other | സംഗ്രാംപൂർ (വർവത്ബാക്കൽ) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-21 |
| ചോളം - Yellow | APMC Dhule | ₹ 23.35 | ₹ 2,335.00 | ₹ 2376 - ₹ 2,162.00 | 2026-09-21 |
| ചോളം - Other | APMC Beed | ₹ 27.24 | ₹ 2,724.00 | ₹ 2724 - ₹ 2,724.00 | 2026-09-19 |
| ചോളം - Yellow | APMC BHOKARDAN | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-19 |
| ചോളം - Other | APMC Telhara | ₹ 21.03 | ₹ 2,103.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2026-09-17 |
| ചോളം - Other | APMC Karmala | ₹ 24.99 | ₹ 2,499.00 | ₹ 2499 - ₹ 2,425.00 | 2026-09-17 |
| ചോളം - Yellow | APMC Chalisgaon | ₹ 23.11 | ₹ 2,311.00 | ₹ 2343 - ₹ 2,260.00 | 2026-09-17 |
| ചോളം - Other | APMC Dhadgaon | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2026-09-16 |
| ചോളം - Other | APMC Nandura | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-09-15 |
| ചോളം - Yellow | APMC Vaijpur | ₹ 24.15 | ₹ 2,415.00 | ₹ 2425 - ₹ 2,405.00 | 2026-09-15 |
| ചോളം - Other | APMC Rahata | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2375 - ₹ 2,375.00 | 2026-09-15 |
| ചോളം - Yellow | APMC Buldhana | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-13 |
| ചോളം - Other | APMC Vaijpur | ₹ 24.40 | ₹ 2,440.00 | ₹ 2460 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-12 |
| ചോളം - Yellow | ബുൽദാന(ധാദ്) | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-12 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Chikali | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-12 |
| ചോളം - Other | APMC Baramati | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,550.00 | 2026-09-10 |
| ചോളം - Other | APMC Barshi | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-09-10 |
| ചോളം - Other | APMC Kurdwadi | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-09 |
| ചോളം - Deshi Red | APMC Kille Dharur | ₹ 25.01 | ₹ 2,501.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,501.00 | 2026-09-07 |
| ചോളം - Deshi Red | Indapur(Bhigwan) | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2711 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-06 |
| ചോളം - Yellow | Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-05 |
| ചോളം - Other | ബർഷി(വൈരാഗ്) | ₹ 26.51 | ₹ 2,651.00 | ₹ 2651 - ₹ 2,651.00 | 2026-09-05 |
| ചോളം - Other | APMC Ahmedpur | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-05 |
| ചോളം - Yellow | ജൽഗാവ് ജാമോദ് (ആസൽഗാവ്) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-04 |
| ചോളം - Deshi Red | Jalana APMC | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2635 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Deshi Red | Amalner APMC | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,350.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Deshi Red | Amarawati APMC | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Yellow | Parola APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2311 - ₹ 2,300.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Yellow | Devala APMC | ₹ 24.51 | ₹ 2,451.00 | ₹ 2451 - ₹ 2,451.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Other | Lasalgaon APMC | ₹ 25.70 | ₹ 2,570.00 | ₹ 2601 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Deshi Red | Shevgaon APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Yellow | Malegaon APMC | ₹ 26.03 | ₹ 2,603.00 | ₹ 2607 - ₹ 2,603.00 | 2026-09-02 |
| ചോളം - Yellow | Malkapur APMC | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2520 - ₹ 2,430.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Yellow | Lonar APMC | ₹ 23.47 | ₹ 2,347.00 | ₹ 2395 - ₹ 2,300.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Yellow | Buldhana(Dhad) APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2395 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Other | Nandura APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Other | Mumbai APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,800.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Yellow | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Other | Nagpur APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Yellow | Dondaicha APMC | ₹ 17.01 | ₹ 1,701.00 | ₹ 1701 - ₹ 1,701.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Other | Satana APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Yellow | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-01 |
| ചോളം - Yellow | Akola APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Yellow | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹ 23.01 | ₹ 2,301.00 | ₹ 2301 - ₹ 2,301.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Deshi Red | Sangli(Miraj) APMC | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,450.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Other | Barshi(Vairag) APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Other | Ahilyanagar APMC | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2325 - ₹ 2,325.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Yellow | Chalisgaon APMC | ₹ 23.35 | ₹ 2,335.00 | ₹ 2390 - ₹ 2,241.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Deshi Red | Jalgaon APMC | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2505 - ₹ 2,505.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Deshi Red | Mohol APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Deshi Red | Shahada APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Deshi Red | Pune APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Other | Morshi APMC | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2026-08-31 |
| ചോളം - Yellow | Agricultural Produce Market Committee Sillod | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-30 |
| ചോളം - Yellow | Paithan APMC | ₹ 21.51 | ₹ 2,151.00 | ₹ 2151 - ₹ 2,151.00 | 2026-08-30 |
| ചോളം - Yellow | Karjat(Rashin) APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,250.00 | 2026-08-29 |
| ചോളം - Yellow | Kannad APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2026-08-29 |
| ചോളം - Yellow | BHOKARDAN APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,150.00 | 2026-08-29 |
| ചോളം - Other | Dhadgaon APMC | ₹ 18.25 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-29 |
| ചോളം - Deshi Red | Vaduj APMC | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-29 |
| ചോളം - Deshi Red | Khamgaon APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2026-08-29 |
| ചോളം - Yellow | Jalgaon Jamod(Aasalgaon) APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-28 |
| ചോളം - Yellow | Dhule APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2371 - ₹ 2,250.00 | 2026-08-27 |
| ചോളം - Deshi Red | Gevrai APMC | ₹ 23.40 | ₹ 2,340.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-27 |
| ചോളം - Yellow | Gangapur APMC | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2175 - ₹ 2,175.00 | 2026-08-27 |
| ചോളം - Other | Kopargaon APMC | ₹ 23.30 | ₹ 2,330.00 | ₹ 2330 - ₹ 2,330.00 | 2026-08-27 |
| ചോളം - Deshi Red | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹ 19.70 | ₹ 1,970.00 | ₹ 1970 - ₹ 1,970.00 | 2026-08-26 |
| ചോളം - Other | Sinner APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-25 |
| ചോളം - Other | Ahmedpur APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-25 |
| ചോളം - Other | Karmala APMC | ₹ 24.01 | ₹ 2,401.00 | ₹ 2401 - ₹ 2,401.00 | 2026-08-25 |
| ചോളം - Other | Lasur Station APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2315 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-25 |
| ചോളം - Yellow | APMC CHOPADA | ₹ 21.52 | ₹ 2,152.00 | ₹ 2152 - ₹ 2,152.00 | 2026-08-25 |
| ചോളം - Other | Tasgaon APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2370 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-21 |
| ചോളം - Yellow | Vaijpur APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2295 - ₹ 2,205.00 | 2026-08-20 |
| ചോളം - Other | Sangli APMC | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-20 |
| ചോളം - Other | Savner APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,250.00 | 2026-08-20 |
| ചോളം - Deshi Red | Kurdwadi(Modnimb) APMC | ₹ 25.80 | ₹ 2,580.00 | ₹ 2636 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-20 |
| ചോളം - Yellow | Deoulgaon Raja APMC | ₹ 22.76 | ₹ 2,276.00 | ₹ 2276 - ₹ 2,276.00 | 2026-08-18 |
| ചോളം - Other | Barshi APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2411 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-18 |
| ചോളം - Other | Rahata APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-18 |
| ചോളം - Other | Vani APMC | ₹ 19.75 | ₹ 1,975.00 | ₹ 1975 - ₹ 1,975.00 | 2026-08-18 |
| ചോളം - Yellow | Mantha APMC | ₹ 25.10 | ₹ 2,510.00 | ₹ 2510 - ₹ 2,510.00 | 2026-08-14 |
| ചോളം - Yellow | Buldhana APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2026-08-14 |
| ചോളം - Other | Beed APMC | ₹ 24.53 | ₹ 2,453.00 | ₹ 2453 - ₹ 2,453.00 | 2026-08-13 |
| ചോളം - Other | Shirur APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-13 |
| ചോളം - Other | Achalpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-11 |
| ചോളം - Deshi Red | Baramati APMC | ₹ 24.20 | ₹ 2,420.00 | ₹ 2471 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-10 |
| ചോളം - Other | Baramati APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-10 |
| ചോളം - Deshi Red | Mangal Wedha APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-10 |
| ചോളം - Other | Ambad (Vadigodri) APMC | ₹ 19.61 | ₹ 1,961.00 | ₹ 2351 - ₹ 1,601.00 | 2026-08-08 |
| ചോളം - Other | Paranda APMC | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,850.00 | 2026-08-07 |
| ചോളം - Other | Dudhani APMC | ₹ 24.25 | ₹ 2,425.00 | ₹ 2425 - ₹ 2,425.00 | 2026-08-07 |
| ചോളം - Yellow | Kurdwadi APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-04 |
| ചോളം - Deshi White | Akot APMC | ₹ 21.20 | ₹ 2,120.00 | ₹ 2120 - ₹ 2,120.00 | 2026-08-03 |
| ചോളം - Other | Lasalgaon(Vinchur) APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2351 - ₹ 2,011.00 | 2026-08-03 |
| ചോളം - Deshi Red | Dound APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,250.00 | 2026-08-02 |
| ചോളം - Yellow | Phaltan APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2375 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-02 |
| ചോളം - Other | Anajngaon APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-01 |
| ചോളം - Other | Majalgaon APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-01 |
| ചോളം - Other | Bhokar APMC | ₹ 21.05 | ₹ 2,105.00 | ₹ 2105 - ₹ 2,105.00 | 2026-08-01 |
| ചോളം - Other | Chandur Bazar APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2350 - ₹ 1,560.00 | 2026-07-28 |
| ചോളം - Other | Kurdwadi APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-24 |
| ചോളം - Other | Jamkhed APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2026-07-24 |
| ചോളം - Other | Vaijpur APMC | ₹ 22.60 | ₹ 2,260.00 | ₹ 2285 - ₹ 2,250.00 | 2026-07-22 |
| ചോളം - Deshi Red | Kille Dharur APMC | ₹ 22.90 | ₹ 2,290.00 | ₹ 2290 - ₹ 2,276.00 | 2026-07-17 |
| ചോളം - Deshi Red | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2505 - ₹ 2,505.00 | 2026-07-16 |
| ചോളം - Other | Dondaicha (Sindhkheda) APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-07-14 |
| ചോളം - Yellow | Jalana APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2325 - ₹ 2,150.00 | 2026-07-11 |
| ചോളം - Other | Bhandara APMC | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,850.00 | 2026-07-11 |
| ചോളം - Yellow | Sindkhed Raja APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,700.00 | 2026-07-03 |
| ചോളം - Other | Tuljapur APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-01 |
| ചോളം - Yellow | Shevgaon APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2026-06-30 |
| ചോളം - Deshi Red | Ambejogai APMC | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,350.00 | 2026-06-27 |
| ചോളം - Other | Goregaon APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-06-27 |
| ചോളം - Other | Deoulgaon Raja APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-24 |
| ചോളം - Yellow | Chopada APMC | ₹ 21.19 | ₹ 2,119.00 | ₹ 2126 - ₹ 1,871.00 | 2026-06-23 |
| ചോളം - Yellow | Sakri APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-23 |
| ചോളം - Other | Pachora APMC | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2125 - ₹ 2,125.00 | 2026-06-23 |
| ചോളം - Deshi Red | Shrirampur(Belapur) APMC | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2026-06-23 |
| ചോളം - Yellow | Sillod APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2026-06-22 |
| ചോളം - Other | Agriculture Produce Market Committee Katol | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,650.00 | 2026-06-22 |
| ചോളം - Deshi Red | Jalgaon(Masawat) APMC | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,950.00 | 2026-06-22 |
| ചോളം - Other | Kalvan APMC | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2150 - ₹ 1,800.00 | 2026-06-09 |
| ചോളം - Yellow | Bhokardan APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1550 - ₹ 1,400.00 | 2026-02-07 |
| ചോളം - Yellow | Dharni APMC | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-25 |
| ചോളം - Yellow | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) APMC | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-20 |
