ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) (മഹാരാഷ്ട്ര)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
---|---|
1 കിലോ വില: | ₹ 55.00 |
ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 5,500.00 |
ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 55,000.00 |
ശരാശരി വിപണി വില: | ₹5,500.00/ക്വിൻ്റൽ |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹5,500.00/ക്വിൻ്റൽ |
പരമാവധി വിപണി വില: | ₹5,500.00/ക്വിൻ്റൽ |
വില തീയതി: | 2025-09-20 |
അവസാന വില: | ₹5,500.00/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, മഹാരാഷ്ട്ര ൽ ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ)ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ജൽഗാവ് (മസാവത്) വിപണിയിൽ Average (Whole) വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 5,500.00 ക്വിൻ്റലിന്,അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ജൽഗാവ് (മസാവത്) ൽ Average (Whole) വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 5,500.00 ക്വിൻ്റലിന്। ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മണ്ടി വിപണിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ₹ 5500 ക്വിൻ്റലിന്। രാവിലെ 2025-09-20 ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) വിപണി വില - മഹാരാഷ്ട്ര വിപണി
ചരക്ക് | വിപണി | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് | വരവ് |
---|---|---|---|---|---|
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ജൽഗാവ് (മസാവത്) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-09-20 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മംഗ്രുൽപിർ | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5370 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | എഒത്മല് | ₹ 55.70 | ₹ 5,570.00 | ₹ 5570 - ₹ 5,570.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | അകോള | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6175 - ₹ 5,945.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ബീഡ് | ₹ 49.17 | ₹ 4,917.00 | ₹ 5281 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ജൽഗാവ് ജാമോദ് (ആസൽഗാവ്) | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,300.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഡോൺബുരി ചായ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5300 - ₹ 3,700.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | അഹമ്മദ്നഗർ | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5300 - ₹ 4,900.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ശിരൂർ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,700.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | മലക്പൂർ | ₹ 51.30 | ₹ 5,130.00 | ₹ 5455 - ₹ 4,450.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഉമർഗ | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,900.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ധൂലെ | ₹ 50.60 | ₹ 5,060.00 | ₹ 5595 - ₹ 4,480.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഹിംഗോലി | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,100.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Kabul Small | ജലാന | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഭയം | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4550 - ₹ 4,550.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഉന്നംതെറ്റുക | ₹ 48.25 | ₹ 4,825.00 | ₹ 4825 - ₹ 4,825.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ജലാന | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,700.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | അഹമ്മദ്പൂർ | ₹ 47.25 | ₹ 4,725.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,650.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഔരദ് ഷഹാജനി | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മുംബൈ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,800.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | റിസോദ് | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,200.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | സിന്ദി(സെലു) | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5460 - ₹ 5,100.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | രാഹുരി(വംബോരി) | ₹ 51.25 | ₹ 5,125.00 | ₹ 5250 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മൂർത്തിജാപൂർ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5740 - ₹ 5,655.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | അമരാവതി | ₹ 52.25 | ₹ 5,225.00 | ₹ 5450 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ഇരുട്ട് | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,800.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കർജാത്ത് | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഡിഗ്രി | ₹ 53.99 | ₹ 5,399.00 | ₹ 5484 - ₹ 3,400.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ദേവാല | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,700.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മനോര | ₹ 49.41 | ₹ 4,941.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,700.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കില്ലെ ധരൂർ | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5850 - ₹ 5,850.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മജൽഗാവ് | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,400.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മെഹ്കർ | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ചോപ്പട | ₹ 59.01 | ₹ 5,901.00 | ₹ 6172 - ₹ 5,901.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | അമൽനർ | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ചോപ്പട | ₹ 57.21 | ₹ 5,721.00 | ₹ 5775 - ₹ 5,721.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | നാഗ്പൂർ | ₹ 54.25 | ₹ 5,425.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,200.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | പൂനെ | ₹ 79.50 | ₹ 7,950.00 | ₹ 8100 - ₹ 7,800.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മഹേഷ് ക്രുഷി ഉത്പന്ന ബസാർ, ദിഗ്രാസ് | ₹ 47.80 | ₹ 4,780.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,750.00 | 2025-09-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | വൃത്താകൃതിയിലുള്ള | ₹ 44.01 | ₹ 4,401.00 | ₹ 4401 - ₹ 4,401.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | വാണി | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,195.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഉമറദ് | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മാലേഗാവ് | ₹ 52.40 | ₹ 5,240.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,799.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ചന്തൂർ മാർക്കറ്റ് | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഗെവ്രായ് | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,400.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ലാത്തൂർ | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5590 - ₹ 4,690.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഹിംഗൻഘട്ട് | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5560 - ₹ 5,100.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Kabul Small | ഷിർപൂർ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഷിർപൂർ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5176 - ₹ 3,600.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | എംഎസ് കൽപന അഗ്രി കമ്മോഡിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ചൊറിച്ചില് | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5250 - ₹ 5,250.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ജാംഖേദ് | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മോർഷി | ₹ 52.05 | ₹ 5,205.00 | ₹ 5310 - ₹ 5,100.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഗംഗാപൂർ | ₹ 52.85 | ₹ 5,285.00 | ₹ 5285 - ₹ 5,100.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കോപ്പർഗാവ് | ₹ 55.40 | ₹ 5,540.00 | ₹ 5540 - ₹ 5,540.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ദോണ്ടൈച (സിന്ധ്ഖേഡ) | ₹ 42.01 | ₹ 4,201.00 | ₹ 4201 - ₹ 4,201.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കരഞ്ജ | ₹ 51.95 | ₹ 5,195.00 | ₹ 5405 - ₹ 4,650.00 | 2025-09-18 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | നേർ പർസോപന്ത് | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,300.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ചാലിസ്ഗാവ് | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4900 - ₹ 3,999.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | പൂസാദ് | ₹ 54.20 | ₹ 5,420.00 | ₹ 5430 - ₹ 5,410.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ദര്യപൂർ | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5640 - ₹ 4,700.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ലോണാർ | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,300.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | പച്ചോറ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5175 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Kabul Small | അകോള | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,700.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Kabul Small | അമൽനർ | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 5950 - ₹ 5,725.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | നന്ദഗാവ് | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5141 - ₹ 4,301.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കർമ്മല | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-17 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | വാർധ | ₹ 51.25 | ₹ 5,125.00 | ₹ 5125 - ₹ 4,925.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ലസൽഗാവ് (നിഫാദ്) | ₹ 43.01 | ₹ 4,301.00 | ₹ 4712 - ₹ 4,301.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മടിയൻ (മുരുദ്) | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,300.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ധമൻഗാവ്-റെയിൽവേ | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5430 - ₹ 5,200.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | അംബേജാവോയ്ക്ക് പുറത്ത് | ₹ 53.75 | ₹ 5,375.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,350.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ | ₹ 55.11 | ₹ 5,511.00 | ₹ 5511 - ₹ 5,511.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | നന്ദഗാവ് ഖണ്ഡേശ്വർ | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,200.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഔസ | ₹ 54.01 | ₹ 5,401.00 | ₹ 5401 - ₹ 5,401.00 | 2025-09-16 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | സാത്താൻ | ₹ 50.75 | ₹ 5,075.00 | ₹ 5330 - ₹ 4,351.00 | 2025-09-15 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | വാഷിം | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5600 - ₹ 4,960.00 | 2025-09-15 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | നന്ദുര | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-15 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഭണ്ഡാര | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-15 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ശാന്തമാകൂ | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5580 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-11 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കല്യാണ് | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-11 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | റാവർ | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4450 - ₹ 4,450.00 | 2025-09-11 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ലസൽഗാവ് | ₹ 67.52 | ₹ 6,752.00 | ₹ 6752 - ₹ 6,752.00 | 2025-09-11 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മുറും | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഡ്രാഗൺ കിംഗ് | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ലോഹ | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,200.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | പൈതാൻ | ₹ 48.81 | ₹ 4,881.00 | ₹ 4881 - ₹ 4,881.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | പാപി | ₹ 55.05 | ₹ 5,505.00 | ₹ 5505 - ₹ 5,505.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | അകോട്ട് | ₹ 58.95 | ₹ 5,895.00 | ₹ 5895 - ₹ 5,895.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കുർദ്വാദി(മോഡ്നിംബ്) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5401 - ₹ 4,852.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | BSK കൃഷി ബസാർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് | ₹ 47.47 | ₹ 4,747.00 | ₹ 4747 - ₹ 4,747.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Kabul Small | ഗംഗാപൂർ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-04 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ജൽഗാവ് | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-03 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ജൽഗാവ് | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-03 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ജൽകോട്ട് | ₹ 50.21 | ₹ 5,021.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-03 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ബുൽദാന(ധാദ്) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-03 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കണ്ണാട് | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,400.00 | 2025-09-03 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Kabul Small | ലസൽഗാവ് | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5300 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-02 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ഷിർപൂർ | ₹ 62.76 | ₹ 6,276.00 | ₹ 6276 - ₹ 6,276.00 | 2025-09-02 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | വാഷിം (അൻസിങ്) | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5250 - ₹ 5,050.00 | 2025-09-02 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | എണ്ണുക | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-02 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മംഗൾ വേദ | ₹ 62.20 | ₹ 6,220.00 | ₹ 6220 - ₹ 6,200.00 | 2025-09-01 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കലംബ് (ധാരാശിവ്) | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,650.00 | 2025-08-29 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | സാംഗ്ലി | ₹ 59.75 | ₹ 5,975.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,750.00 | 2025-08-29 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Kabul Small | എഒത്മല് | ₹ 60.75 | ₹ 6,075.00 | ₹ 6075 - ₹ 6,075.00 | 2025-08-29 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | വദ്വാനി | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,300.00 | 2025-08-28 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ബാബുൽഗാവ് | ₹ 56.60 | ₹ 5,660.00 | ₹ 5775 - ₹ 5,650.00 | 2025-08-26 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ചന്ദൂർ റെയിൽവേ | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,600.00 | 2025-08-26 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഭോക്കർ | ₹ 46.21 | ₹ 4,621.00 | ₹ 4621 - ₹ 4,621.00 | 2025-08-25 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഒരു തമാശ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,300.00 | 2025-08-25 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Average (Whole) | ദിഗ്ര | ₹ 57.20 | ₹ 5,720.00 | ₹ 5855 - ₹ 5,650.00 | 2025-08-25 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | പർഭാനി | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5950 - ₹ 5,800.00 | 2025-08-23 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | വരുദ്(രാജുര ബസാർ) | ₹ 46.60 | ₹ 4,660.00 | ₹ 4660 - ₹ 4,660.00 | 2025-08-22 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | സിന്ദ്ഖേദ് രാജ | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,100.00 | 2025-08-21 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | വരുദ് | ₹ 48.60 | ₹ 4,860.00 | ₹ 4860 - ₹ 4,860.00 | 2025-08-20 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | കറവ | ₹ 59.75 | ₹ 5,975.00 | ₹ 5975 - ₹ 5,815.00 | 2025-08-20 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഓം ചൈതന്യ മൾട്ടിസ്റ്റേറ്റ് അഗ്രോ പർപ്പസ് കോഓപ് സൊസൈറ്റി | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,500.00 | 2025-08-20 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | ഷെവ്ഗാവ് | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2025-08-19 |
ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - Other | മാലേഗാവ് (വാഷിം) | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,670.00 | 2025-08-12 |
