സ്നേക്ക്ഗാർഡ് (Keralam)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
|---|---|
| 1 കിലോ വില: | ₹ 47.00 |
| ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 4,700.00 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 47,000.00 |
| ശരാശരി വിപണി വില: | ₹4,700.00/ക്വിൻ്റൽ |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹4,550.00/ക്വിൻ്റൽ |
| പരമാവധി വിപണി വില: | ₹4,850.00/ക്വിൻ്റൽ |
| വില തീയതി: | 2026-08-26 |
| അവസാന വില: | ₹4,700.00/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, Keralam ൽ സ്നേക്ക്ഗാർഡ്ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില Madhavapuram Market വിപണിയിൽ Other വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 6,700.00 ക്വിൻ്റലിന്,അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില Kalpetta Market ൽ Other വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 2,800.00 ക്വിൻ്റലിന്। ഇന്ന് Keralam മണ്ടി വിപണിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ₹ 4700 ക്വിൻ്റലിന്। രാവിലെ 2026-08-26 ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
സ്നേക്ക്ഗാർഡ് വിപണി വില - Keralam വിപണി
| ചരക്ക് | വിപണി | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kalpetta Market | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-26 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Madhavapuram Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,300.00 | 2026-08-26 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Neyyattinkara Market | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,400.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kuruppanthara Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Perumbavoor Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Thrippunithura Market | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | North Paravur Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,500.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Pappanchani VFPCK Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kayamkulam Market | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Palakkad Market | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Mukkom Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Quilandy Market | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,300.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Athirampuzha Market | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,000.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Chelakkara Market | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2026-08-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Ettumanoor Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Manjeswaram Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Thottuva VFPCK Market | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Vengeri(Kozhikode) Market | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,800.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Mannar Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kuruppanthara Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Vadakarapathy Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kanjangadu Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,700.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Neeleswaram Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Thiruvaniyoor VFPCK Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Piravam Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Sasthamkotta Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Thalayolaparambu Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,300.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Aroor Market | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Chengannur Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Mananthavady Market | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,100.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kattappana Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Thrissur Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-21 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Cherthala Market | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,200.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Thalasserry Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Chavakkad Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Elevancheri VFPCK Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Thirurrangadi Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Vamanapuram Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Vakathanam VFPCK Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kanjirappally Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Mutholy VFPCK Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Thodupuzha Market | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,700.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Angamaly Market | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Pampady Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Mannakkanad VFPCK Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Manjeri Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3650 - ₹ 3,550.00 | 2026-08-18 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Pattambi Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-18 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kollam Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,900.00 | 2026-08-18 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kottayam Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2026-08-18 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kottarakkara Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-18 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Perinthalmanna Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-18 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Anchal Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,400.00 | 2026-08-16 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Thamarassery Market | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-16 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Pala Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-16 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Thrikkodithanam VFPCK Market | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-14 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Sasthamkotta Market | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-14 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Avarma VFPCK Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-14 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kaithepalam VFPCK Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-14 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kallachi Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2026-08-14 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Chala Market | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-13 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Attingal Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-13 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kollengode VFPCK Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-13 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Aymanam VFPCK Market | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-13 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Thodupuzha Market | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-13 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kuttoor Market | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,600.00 | 2026-08-12 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Wadakkanchery Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-12 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Pullur Periya VFPCK Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2026-08-12 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kizhakkancheri VFPCK Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-11 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Koduvayoor Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-11 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kollengode Market | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-11 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Perambra Market | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-10 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Ettumanoor VFPCK Market | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-10 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Anyara(EEC) Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-10 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Parassala Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-10 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Venmony VFPCK Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 400.00 | 2026-08-10 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Karumaloor VFPCK Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-09 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kottakkal Market | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-08 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Thamarakkulam VFPCK Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-07 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Neyyattinkara VFPCK Market | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-07 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Aralamoodu Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-07 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Piravam Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-07 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Ranniangadi Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,600.00 | 2026-08-05 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Vayala VFPCK Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-05 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Balaramapuram Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-08-04 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Parappanangadi Market | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-03 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Amalapuram VFPCK Market | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2026-08-03 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Omalloor Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-02 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kottayi VFPCK Market | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,900.00 | 2026-07-30 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kovilnada VFPCK Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-28 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Aluva Market | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-28 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Vadakkenchery Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-07-27 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kottakkal Market | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Broadway market Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-25 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Kattakkada Market | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-07-22 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Chathanoor Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,800.00 | 2026-07-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Venmony VFPCK Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,500.00 | 2026-07-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Munnar Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,800.00 | 2026-07-20 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kodumon VFPCK Market | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,500.00 | 2026-07-19 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Vadakarapathy VFPCK Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-17 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Nedumangadu Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 3,800.00 | 2026-07-17 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Parakkodu Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,500.00 | 2026-07-16 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kuttoor Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,600.00 | 2026-07-14 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Nedumpaikulam VFPCK Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2026-07-13 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Adimali Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-07-06 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Ezhamkulam Market | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2026-07-06 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Paliyamangalam VFPCK Market | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,400.00 | 2026-07-04 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Vaniyamkulam VFPCK Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2026-06-29 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Kattampak VFPCK Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2026-06-29 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | Cheriyanadu VFPCK Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-29 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - Other | Mananthavady Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2026-06-09 |
സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് - Keralam
സ്നേക്ക്ഗാർഡ് മണ്ഡി ഭവയെക്കുറിച്ചുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ന് ഇന്ന് Keralam ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി വില എന്താണ്?
സ്നേക്ക്ഗാർഡ് Other ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില Madhavapuram Market ലെ കതിഹാർ മാർക്കറ്റിൽ ക്വിൻ്റലിന് 4,850.00 രൂപയാണ്.
Keralam ൽ ഇന്ന് സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില എന്താണ്?
സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വിൻ്റലിന് 4,550.00 രൂപയാണ് Keralam ലെ Kalpetta Market മാർക്കറ്റിൽ.
Keralam ലെ സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി വിപണി വില എത്രയാണ്?
സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ൻ്റെ ശരാശരി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹4,700.00ആണ്.
ഒരു കിലോ സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില എത്രയാണ്?
ഒരു കിലോ സ്നേക്ക്ഗാർഡ് ന് 47.00 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.