Pune(Moshi) APMC മണ്ടി വില
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| പടവലങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-08 |
| മുരിങ്ങക്കായ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-08 |
| വാഴപ്പഴം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-08 |
| മൂസംബി (മധുരമുള്ള നാരങ്ങ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-08 |
| കാരറ്റ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-08-08 |
| ഗുവാർ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-08-08 |
| കാബേജ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-08 |
| പയർ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-08-08 |
| ചീര - മറ്റുള്ളവ | ₹ 0.08 | ₹ 8.00 | ₹ 10.00 | ₹ 5.00 | ₹ 8.00 | 2026-08-08 |
| റിഡ്ജ്ഗാർഡ്(ടോറി) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-08-08 |
| ആപ്പിൾ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12,500.00 | 2026-08-08 |
| പാവയ്ക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-08-08 |
| വെളുത്തുള്ളി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-08-08 |
| പൈനാപ്പിൾ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-08 |
| ഓറഞ്ച് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-08 |
| സെറ്റ്പാൽ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-08 |
| ഉള്ളി - പ്രാദേശിക | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-08 |
| പച്ചമുളക് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-08 |
| മാമ്പഴം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-08 |
| നാരങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-08 |
| പിയർ(മരസെബ്) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-08-08 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - പ്രാദേശിക | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,050.00 | 2026-08-08 |
| ബീറ്റ്റൂട്ട് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-08-08 |
| ചുരക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-08 |
| ഉള്ളി പച്ച - മറ്റുള്ളവ | ₹ 0.15 | ₹ 15.00 | ₹ 15.00 | ₹ 15.00 | ₹ 15.00 | 2026-08-08 |
| മേതി(ഇലകൾ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 0.13 | ₹ 13.00 | ₹ 15.00 | ₹ 10.00 | ₹ 13.00 | 2026-08-08 |
| മാതളനാരകം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-08-07 |
| പ്ലം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-08-07 |
| കോളിഫ്ലവർ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-08-07 |
| മധുരക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-08-07 |
| കോവക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-07 |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2026-08-06 |
| ലൈക്ക് (പുദീന) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 0.05 | ₹ 5.00 | ₹ 5.00 | ₹ 5.00 | ₹ 5.00 | 2026-08-06 |
| പീസ് വെറ്റ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2026-08-06 |
| പപ്പായ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-08-06 |
| വഴുതന - മറ്റുള്ളവ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-06 |
| മുളക് കാപ്സിക്കം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-08-06 |
| ചേന - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-04 |
| തക്കാളി - പ്രാദേശിക | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-08-04 |
| അംല(നെല്ലി കൈ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-04 |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-03 |
| വെള്ളരിക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-03 |
| മാങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-02 |
| തണ്ണിമത്തൻ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-07-27 |
| മല്ലി ഇല) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 0.13 | ₹ 13.00 | ₹ 20.00 | ₹ 5.00 | ₹ 13.00 | 2026-07-25 |
| ജാമുൻ (പർപ്പിൾ പഴം) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-07-12 |
| മത്തങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-12 |
| ലിച്ചി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,000.00 | 2026-06-28 |
| പഴുത്ത ചക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-06-25 |
| ചിക്കൂസ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-06-09 |
| റാഡിഷ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 0.10 | ₹ 10.00 | ₹ 10.00 | ₹ 10.00 | ₹ 10.00 | 2026-03-29 |
| മുന്തിരി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-03-29 |
മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ടി മാർക്കറ്റ്
ആരണിAarni APMCആറ്റ്പടിAatpadi APMCഅചൽപൂർAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee Nandgaon KhandeshwarAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolAgriculture Produce Market Committee UmargaഅഹേരിAhilyanagar APMCഅഹമ്മദ്നഗർAhmednagar APMCഅഹമ്മദ്പൂർAhmedpur APMCഅഖാഡ ബാലപൂർAkhadabalapur APMC