Nasik APMC മണ്ടി വില
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| മാമ്പഴം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-28 |
| മാതളനാരകം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 300.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-07-28 |
| മധുരമുള്ള മത്തങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-07-28 |
| ഗുവാർ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-28 |
| റിഡ്ജ്ഗാർഡ്(ടോറി) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 45.85 | ₹ 4,585.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 3,335.00 | ₹ 4,585.00 | 2026-07-28 |
| പേരക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-07-28 |
| ഉള്ളി - Unhali | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,351.00 | ₹ 650.00 | ₹ 1,850.00 | 2026-07-28 |
| വെളുത്തുള്ളി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 13,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-07-28 |
| വാഴപ്പഴം - ഖണ്ഡേഷ് | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,700.00 | 2026-07-28 |
| ആപ്പിൾ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2026-07-28 |
| വെള്ളരിക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-28 |
| മൂസംബി (മധുരമുള്ള നാരങ്ങ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-07-27 |
| കോളിഫ്ലവർ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 10.70 | ₹ 1,070.00 | ₹ 1,360.00 | ₹ 715.00 | ₹ 1,070.00 | 2026-07-27 |
| നാരങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-07-27 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 550.00 | ₹ 800.00 | 2026-07-27 |
| വഴുതന - മറ്റുള്ളവ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-07-27 |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 33.35 | ₹ 3,335.00 | ₹ 4,165.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,335.00 | 2026-07-27 |
| പപ്പായ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-07-25 |
| കാബേജ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 14.60 | ₹ 1,460.00 | ₹ 1,920.00 | ₹ 835.00 | ₹ 1,460.00 | 2026-07-25 |
| മാമ്പഴം - തോപാപുരി | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 | 2026-07-25 |
| മുളക് കാപ്സിക്കം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 8,125.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-07-25 |
| ഇളം തേങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-07-24 |
| ചുരക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,935.00 | ₹ 670.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-23 |
| പാവയ്ക്ക - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.80 | ₹ 2,080.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,665.00 | ₹ 2,080.00 | 2026-07-22 |
| ഓറഞ്ച് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-06-27 |
| ഉള്ളി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,600.00 | 2025-12-25 |
| ഉള്ളി - ധ്രുവം | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-12-25 |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-12-13 |
| ഉള്ളി പച്ച - മറ്റുള്ളവ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,800.00 | 2025-12-13 |
| മേതി(ഇലകൾ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-12-13 |
| തക്കാളി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 250.00 | ₹ 1,450.00 | 2025-12-13 |
| കാരറ്റ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-12-13 |
| പയർ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-13 |
| മല്ലി ഇല) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-12-13 |
| പച്ചമുളക് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-13 |
മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ടി മാർക്കറ്റ്
ആരണിAarni APMCആറ്റ്പടിAatpadi APMCഅചൽപൂർAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolഅഹേരിAhilyanagar APMCഅഹമ്മദ്നഗർAhmednagar APMCഅഹമ്മദ്പൂർAhmedpur APMCഅഖാഡ ബാലപൂർAkhadabalapur APMCഅക്കലകോട്Akkalkot APMC