എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ വി.എഫ്.പി.സി.കെ മണ്ടി വില
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| വാഴപ്പഴം - നേന്ദ്ര ബാലെ | ₹ 42.20 | ₹ 4,220.00 | ₹ 4,240.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,220.00 | 2025-10-28 |
| വാഴപ്പഴം - Poovan | ₹ 46.80 | ₹ 4,680.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,660.00 | ₹ 4,680.00 | 2025-10-28 |
| വാഴപ്പഴം - പാളയംതോടൻ | ₹ 16.10 | ₹ 1,610.00 | ₹ 1,620.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,610.00 | 2025-10-28 |
| ആഷ് ഗോർഡ് | ₹ 11.90 | ₹ 1,190.00 | ₹ 2,110.00 | ₹ 1,170.00 | ₹ 1,190.00 | 2025-10-27 |
| പപ്പായ (അസംസ്കൃത) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-23 |
| കൗപീ (വെജ്) - ബീൻ ബർബതി | ₹ 90.20 | ₹ 9,020.00 | ₹ 9,040.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,020.00 | 2025-10-23 |
| വാഴപ്പഴം - റോബസ്റ്റ | ₹ 13.90 | ₹ 1,390.00 | ₹ 1,410.00 | ₹ 1,370.00 | ₹ 1,390.00 | 2025-10-22 |
| വെള്ളരിക്ക - കുക്കുമ്പർ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-10-22 |
| പൈനാപ്പിൾ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 25.70 | ₹ 2,570.00 | ₹ 2,590.00 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,570.00 | 2025-10-20 |
| മത്തങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-10-20 |
| ആംഫോഫാലസ് | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,550.00 | 2025-10-09 |
| മരച്ചീനി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1,955.00 | ₹ 1,945.00 | ₹ 1,950.00 | 2025-08-23 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 34.20 | ₹ 3,420.00 | ₹ 3,420.00 | ₹ 3,420.00 | ₹ 3,420.00 | 2025-06-27 |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) - പച്ച ഇഞ്ചി | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-03-26 |
| കൊളോക്കാസിയ - അറബി | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-02-19 |
കേരളം സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ടി മാർക്കറ്റ്
അടിമാലിAdimali APMCADIMALI VFPCKAdimali VFPCK APMCആദിത്യപുരംആദിത്യപുരം വി.എഫ്.പി.സി.കെAdithyapuram VFPCK APMCAGALI VFPCKAgali VFPCK APMCആലക്കോട്ആലക്കോട് വി.എഫ്.പി.സി.കെAlacode VFPCK APMCആലപ്പുഴഅലനെല്ലൂർ വി.എഫ്.പി.സി.കെAlenellur VFPCK APMCആലേങ്ങാട്ആലേങ്ങാട് വി.എഫ്.പി.സി.കെAlengad VFPCK APMCആലുവAluva APMC