ಟೊಮೆಟೊ (ತೆಲಂಗಾಣ)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ: | ₹ 18.00 |
| ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಲೆ (100 ಕೆಜಿ).: | ₹ 1,800.00 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 18,000.00 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹1,800.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹1,600.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,000.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2025-11-06 |
| ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ: | ₹1,800.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ - ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಸರಕು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q Max - Min | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಟೊಮೆಟೊ | ವಾರಂಗಲ್ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-06 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಬೋವನಪಲ್ಲಿ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 400.00 | 2025-11-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಮಹಬೂಬ್ ಮನಿಸನ್ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಮೆಹಂದಿಪಟ್ಟಣಂ (ರೈತು ಬಜಾರ್) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2025-11-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಗುಡಿಮಲಕಪುರ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 800.00 | 2025-11-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಶಾದ್ನಗರ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Local | ವಂಟಮಾಮಿಡೆ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ (ರೈತ ಬಜಾರ್) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-03 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಚೆವೆಲ್ಲಾ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಮಹಬೂಬ್ನಗರ (ರೈತು ಬಜಾರ್) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-01 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಮಂಚಾರಿಯಲ್ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-01 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Local | ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-30 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Local | ಕಲ್ವಕುರ್ತಿ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-30 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Local | ಖಮ್ಮಂ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-27 |
| ಟೊಮೆಟೊ | ಮೆಹಂದಿಪಟ್ಟಣಂ (ರೈತು ಬಜಾರ್) | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-09-15 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಎಲ್ ಬಿ ನಗರ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-04 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಚಿನ್ನೋರ್ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-08-29 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಖಮ್ಮಮ್, RBZ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸಟ್ಟುಪಲ್ಲಿ (ರಾಮಾಲಯ), RBZ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುಟ್ನಂ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಎರ್ರಗಡ್ಡ (ರೈತ ಬಜಾರ್) | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,300.00 | 2025-07-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಕಲ್ವಕುರ್ತಿ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1800 - ₹ 600.00 | 2025-06-13 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಶಂಕರಪಲ್ಲಿ | ₹ 11.25 | ₹ 1,125.00 | ₹ 1250 - ₹ 1,000.00 | 2025-05-17 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಕರೀಂನಗರ (ಋತು ಬಜಾರ್) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-05-16 |
| ಟೊಮೆಟೊ | ಮಹಬೂಬ್ ಮನಿಸನ್ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 400.00 | 2025-01-17 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ಆದಿಲಾಬಾದ್ (ರೈತು ಬಜಾರ್) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2024-12-03 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಹನ್ಮಾರಕೊಂಡ (ರೈತು ಬಜಾರ್) | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2024-11-23 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2024-10-03 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರಂ, RBZ | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,300.00 | 2024-07-05 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ (ರೈತು ಬಜಾರ್) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2024-06-10 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಸಟ್ಟುಪಲ್ಲಿ (ರಾಮಾಲಯ), RBZ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2024-04-04 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Local | ಗಜ್ವೆಲ್ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2024-03-22 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Hybrid | ಕರೀಂನಗರ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,250.00 | 2023-11-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Local | ವಿಕಾರಾಬಾದ್ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2023-05-09 |
| ಟೊಮೆಟೊ | ಲಕ್ಸೆಟ್ಟಿಪೇಟ್ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2022-10-29 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಆದಿಲಾಬಾದ್ (ರೈತು ಬಜಾರ್) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 0 - ₹ 5,000.00 | 2022-10-17 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಮದ್ನೂರು | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2022-08-26 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | ಜಯನಾಥ್ | ₹ 5.87 | ₹ 587.00 | ₹ 625 - ₹ 550.00 | 2022-07-19 |
ಟೊಮೆಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗುರುತುറ്റ് - ತೆಲಂಗಾಣ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ (ರೈತು ಬಜಾರ್)ಬೋವನಪಲ್ಲಿಚೆವೆಲ್ಲಾಚಿನ್ನೋರ್ಎರ್ರಗಡ್ಡ (ರೈತ ಬಜಾರ್)ಗಜ್ವೆಲ್ಗುಡಿಮಲಕಪುರಹನ್ಮಾರಕೊಂಡ (ರೈತು ಬಜಾರ್)ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುಟ್ನಂಜಯನಾಥ್ಕಲ್ವಕುರ್ತಿಕರೀಂನಗರಕರೀಂನಗರ (ಋತು ಬಜಾರ್)ಖಮ್ಮಂಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ (ರೈತ ಬಜಾರ್)ಎಲ್ ಬಿ ನಗರಲಕ್ಸೆಟ್ಟಿಪೇಟ್ಮದ್ನೂರುಮಹಬೂಬ್ನಗರ (ರೈತು ಬಜಾರ್)ಮಹಬೂಬ್ ಮನಿಸನ್ಮಂಚಾರಿಯಲ್ಮೆಹಂದಿಪಟ್ಟಣಂ (ರೈತು ಬಜಾರ್)ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ (ರೈತು ಬಜಾರ್)ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಖಮ್ಮಮ್, RBZರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರಂ, RBZಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿಸಟ್ಟುಪಲ್ಲಿ (ರಾಮಾಲಯ), RBZಶಾದ್ನಗರಶಂಕರಪಲ್ಲಿವಂಟಮಾಮಿಡೆವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರವಿಕಾರಾಬಾದ್ವಾರಂಗಲ್