ಟೊಮೆಟೊ (Keralam)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ: | ₹ 30.67 |
| ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಲೆ (100 ಕೆಜಿ).: | ₹ 3,066.67 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 30,666.67 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹3,066.67/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,946.67/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹3,180.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2026-08-28 |
| ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ: | ₹3,066.67/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ - Keralam ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಸರಕು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q Max - Min | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಟೊಮೆಟೊ | Sasthamkotta Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Manjeswaram Market | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Anchal Market | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,300.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kallachi Market | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,700.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Vadakarapathy Market | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1570 - ₹ 1,070.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Ettumanoor Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,400.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Manjeri Market | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,750.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Chelakkara Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,200.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Munnar Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Thalasserry Market | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,400.00 | 2026-08-27 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Athirampuzha Market | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-27 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Thrippunithura Market | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,200.00 | 2026-08-27 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Thalayolaparambu Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,900.00 | 2026-08-27 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Madhavapuram Market | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,700.00 | 2026-08-26 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Mukkom Market | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-25 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kanjirappally Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-25 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Koduvayoor Market | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-25 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Chengannur Market | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,200.00 | 2026-08-25 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Quilandy Market | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-25 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Chavakkad Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-25 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kattappana Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3800 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kottayam Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kottayam Market | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Aroor Market | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kondotty Market | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,400.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Neyyattinkara Market | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,400.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kuruppanthara Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Piravam Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Taliparamba Market | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | North Paravur Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Thamarassery Market | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Palakkad Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kanjangadu Market | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Chala Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Pampady Market | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,700.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Thodupuzha Market | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,900.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Vengeri(Kozhikode) Market | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Thrissur Market | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kayamkulam Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Vamanapuram Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Ernakulam Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kottakkal Market | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Pattambi Market | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kollengode Market | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kuthuparamba Market | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Thirurrangadi Market | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Perumbavoor Market | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Angamaly Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,100.00 | 2026-08-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Pala Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-16 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kollam Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-14 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Punalur Market | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,700.00 | 2026-08-14 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Attingal Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3590 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-13 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Wadakkanchery Market | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-12 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Perambra Market | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-08-11 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Aralamoodu Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-10 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Aluva Market | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-04 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Parappanangadi Market | ₹ 10.90 | ₹ 1,090.00 | ₹ 1090 - ₹ 1,040.00 | 2026-08-03 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Chathanoor Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,300.00 | 2026-07-27 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Vadakkenchery Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-24 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Adimali Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2026-07-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kottarakkara Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | Broadway market Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-16 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Kodungalloor Market | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-07-09 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Cherthala Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,700.00 | 2026-07-07 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Parassala Market | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,000.00 | 2026-07-02 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | Balaramapuram Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-06-30 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Perinthalmanna Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-30 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Mannar Market | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-06-30 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Piravam Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Mananthavady Market | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,500.00 | 2026-06-17 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Koduvayoor Market | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,500.00 | 2026-06-11 |
ಟೊಮೆಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗುರುತುറ്റ് - Keralam
Adimali MarketAluva MarketAnchal MarketAngamaly MarketAralamoodu MarketAroor MarketAthirampuzha MarketAttingal MarketBalaramapuram MarketBroadway market MarketChala MarketChathanoor MarketChavakkad MarketChelakkara MarketChengannur MarketCherthala MarketErnakulam MarketEttumanoor MarketKallachi MarketKanjangadu MarketKanjirappally MarketKattappana MarketKayamkulam MarketKodungalloor MarketKoduvayoor MarketKollam MarketKollengode MarketKondotty MarketKottakkal MarketKottarakkara MarketKottayam MarketKuruppanthara MarketKuthuparamba MarketMadhavapuram MarketMananthavady MarketManjeri MarketManjeswaram MarketMannar MarketMukkom MarketMunnar MarketNeyyattinkara MarketNorth Paravur MarketPala MarketPalakkad MarketPampady MarketParappanangadi MarketParassala MarketPattambi MarketPerambra MarketPerinthalmanna MarketPerumbavoor MarketPiravam MarketPunalur MarketQuilandy MarketSasthamkotta MarketTaliparamba MarketThalasserry MarketThalayolaparambu MarketThamarassery MarketThirurrangadi MarketThodupuzha MarketThrippunithura MarketThrissur MarketVadakarapathy MarketVadakkenchery MarketVamanapuram MarketVengeri(Kozhikode) MarketWadakkanchery Market