ಟೊಮೆಟೊ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ: | ₹ 27.50 |
| ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಲೆ (100 ಕೆಜಿ).: | ₹ 2,750.00 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 27,500.00 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,750.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,750.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,750.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2026-09-19 |
| ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ: | ₹2,750.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ - ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಸರಕು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q Max - Min | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,750.00 | 2026-09-19 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Hybrid | Kathua FV | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ | MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Rajouri(Phaliana) FV | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Parimpore Srinagar FV | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-18 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kathua FV | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-04 |
| ಟೊಮೆಟೊ | ನರ್ವಾಲ್ ಜಮ್ಮು (F&W) | ₹ 29.50 | ₹ 2,950.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Udhampur FV | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-14 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Batengoo Anantnag FV | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2026-06-15 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Udhampur APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,900.00 | 2026-03-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Parimpore APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2026-02-07 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Rajouri FV APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-02-06 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kathua APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-31 |
| ಟೊಮೆಟೊ | Narwal Jammu FV APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-28 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Kathua | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ಬಟೋಟ್ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-06 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | Udhampur | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ರಾಜೌರಿ (F&V) | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ನರ್ವಾಲ್ ಜಮ್ಮು (F&W) | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-31 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ಪರಿಂಪೋರ್ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2025-10-29 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ಆಶಿಪೋರಾ (ಅನಂತನಾಗ್) | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-03 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Deshi | Kulgam | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,200.00 | 2025-06-23 |
| ಟೊಮೆಟೊ | ರಿಯಾಸಿ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2024-04-22 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ಅಖ್ನೂರ್ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,200.00 | 2024-02-21 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Local | ಬುಮ್ಹಾಮಾ-ಕುಪ್ವಾರಾ (F&V) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,200.00 | 2022-09-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ - Other | ರಿಯಾಸಿ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2022-08-06 |
ಟೊಮೆಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗುರುತುറ്റ് - ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಅಖ್ನೂರ್ಆಶಿಪೋರಾ (ಅನಂತನಾಗ್)Batengoo Anantnag FVಬಟೋಟ್ಬುಮ್ಹಾಮಾ-ಕುಪ್ವಾರಾ (F&V)Fruit and Vegetable Market UdhampurKathuaKathua FVKathua APMCKulgamMAC F&V Market Narwal Jammuನರ್ವಾಲ್ ಜಮ್ಮು (F&W)Narwal Jammu FV APMCಪರಿಂಪೋರ್Parimpore APMCParimpore Srinagar FVರಾಜೌರಿ (F&V)Rajouri FV APMCRajouri(Phaliana) FVರಿಯಾಸಿUdhampurUdhampur FVUdhampur APMC