ಮೂಲಂಗಿ (ಹರಿಯಾಣ)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ: | ₹ 14.25 |
| ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಲೆ (100 ಕೆಜಿ).: | ₹ 1,425.00 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 14,250.00 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹1,425.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹1,278.57/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹1,692.86/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2026-09-07 |
| ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ: | ₹1,425.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ಮೂಲಂಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ - ಹರಿಯಾಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಸರಕು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q Max - Min | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Raipur Rani APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Bahadurgarh APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Mohindergarh APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1500 - ₹ 600.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Narnaul APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Gohana APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Shahabad APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Radaur APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Naraingarh APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 700.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Thanesar APMC | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Barwala(Hisar) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Ratia APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Hansi APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Kosli APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Tauru APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Ganaur APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Samalkha APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Faridabad APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Narwana APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Ballabhgarh APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2026-09-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Sohna APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2700 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Jagadhri APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Siwan APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2026-09-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Sadhaura APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-02 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Shahzadpur APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-02 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Ladwa APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Ladwa APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-29 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Pundri APMC | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-08-18 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Chhachrauli APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-27 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Panipat APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1000 - ₹ 400.00 | 2026-03-21 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Punhana APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-02-28 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Rania(Jiwan Nagar) APMC | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400 - ₹ 250.00 | 2026-02-26 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Hassanpur APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-02-19 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Uklana APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-02-19 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Palwal APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-02-15 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Sampla APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-02-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Jakhal APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-02-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Raipur Rani APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2026-02-07 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Mustafabad APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Meham APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Sirsa APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2026-01-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Ferozpurzirkha(Nagina) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-01-28 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Barwala APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-01-21 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Barara APMC | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 300.00 | 2026-01-20 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Rania APMC | ₹ 1.80 | ₹ 180.00 | ₹ 220 - ₹ 150.00 | 2026-01-20 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Pehowa APMC | ₹ 2.50 | ₹ 250.00 | ₹ 360 - ₹ 130.00 | 2026-01-15 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Hassanpur APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-01-10 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Kalanwali APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-01-08 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | New Grain Market Main Karnal APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2025-12-29 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Bhiwani APMC | ₹ 6.20 | ₹ 620.00 | ₹ 705 - ₹ 510.00 | 2025-12-27 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Sonepat APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2025-12-24 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Hodal APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2025-12-23 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Jhajjar APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-15 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Yamunanagar APMC | ₹ 2.00 | ₹ 200.00 | ₹ 300 - ₹ 150.00 | 2025-12-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಕೋಸ್ಲಿ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಬರ್ವಾಲಾ (ಹಿಸಾರ್) | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Panipat | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2025-11-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಉಕ್ಲಾನಾ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2025-11-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಗೋಹನಾ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಬರಾರ | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600 - ₹ 300.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಬಲ್ಲಾಬ್ಗಢ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Faridabad | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1200 - ₹ 500.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಶಹಾಬಾದ್ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 300.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಗನೌರ್ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಹಂಸಿ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಜಗದ್ರಿ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ರಾಡೌರ್ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಮೊಹಿಂದರ್ಗಡ್ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಮೆಹ್ಮ್ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ನಾರಾಯಣಗಡ್ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1200 - ₹ 500.00 | 2025-11-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Bhiwani | ₹ 16.80 | ₹ 1,680.00 | ₹ 1990 - ₹ 1,540.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Sirsa | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ವೃಷಭ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಬಹದ್ದೂರ್ಗಢ | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಲಾಡ್ವಾ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 500.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಸಧೌರ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 800 - ₹ 400.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ನರ್ನಾಲ್ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2025-11-03 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಹೊಸ ಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ(ಮುಖ್ಯ), ಕರ್ನಾಲ್ | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2025-11-02 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ರಾಯ್ಪುರ್ ರಾಯ್ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-02 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Palwal | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಥಾನೇಸರ್ | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 300.00 | 2025-11-02 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಫಿರೋಜ್ಪುರಜಿರ್ಹಾ (ನಾಗನಾ) | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2025-11-01 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಪೆಹೋವಾ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2025-11-01 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ನರ್ವಾನ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-01 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಶಹಜಾದ್ಪುರ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಛಚ್ರೌಲಿ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2025-10-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಸೋನೆಪತ್ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಪುನ್ಹನ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2025-10-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಸಿವಾನ್ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಸಮಲ್ಖಾ | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 900.00 | 2025-10-29 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಕಲಾನ್ವಾಲಿ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2025-10-27 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಜಖಾಲ್ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-27 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಅಂಬಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟ್. | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2025-10-26 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಝಜ್ಜರ್ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1100 - ₹ 900.00 | 2025-10-24 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಪಟೌಡಿ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,100.00 | 2025-10-21 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಹೊಡಲ್ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2025-10-21 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಸೋನಾ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-16 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಯಮುನಾ ನಗರ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1600 - ₹ 600.00 | 2025-10-15 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಹಾಸನಪುರ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2025-10-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ನುಹ್ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-02 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಸೋನೆಪತ್ (ಖಾರ್ಖೋಡಾ) | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-26 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಸಮಲ್ಖಾ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2025-04-08 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ರೇಷಿಯಾ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2025-03-26 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ರಾನಿಯಾ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1100 - ₹ 900.00 | 2025-03-21 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಎಲೆನಾಬಾದ್ | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 400 - ₹ 400.00 | 2025-03-06 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Fatehabad | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-03-05 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಲಾಡ್ವಾ | ₹ 2.70 | ₹ 270.00 | ₹ 300 - ₹ 250.00 | 2025-02-19 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಲೋಹರು | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-02-14 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಇಯಾಮೈಲಾಬಾದ್ | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 350.00 | 2025-02-04 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Hissar | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 400.00 | 2025-02-01 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಬರ್ವಾಲಾ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2025-02-01 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ನರ್ನಾಲ್ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2025-01-29 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | Rohtak | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 700 - ₹ 400.00 | 2024-12-19 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಮೆಹ್ಮ್ | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2024-11-19 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಅಂಬಾಲಾ ನಗರ (ಸುಬ್ಜಿ ಮಂಡಿ) | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2000 - ₹ 800.00 | 2024-03-22 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಟೌರಾ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2024-03-22 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಇಂದ್ರಿ | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 400.00 | 2024-02-16 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ತೊಹಾನಾ (ಹೊಸ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2024-01-24 |
| ಮೂಲಂಗಿ | ಚೀಕಾ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2023-07-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - Other | ಮೊಹಿಂದರ್ಗಡ್ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2023-04-07 |
ಮೂಲಂಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗುರುತುറ്റ് - ಹರಿಯಾಣ
ಅಂಬಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟ್.ಅಂಬಾಲಾ ನಗರ (ಸುಬ್ಜಿ ಮಂಡಿ)ಬಹದ್ದೂರ್ಗಢBahadurgarh APMCಬಲ್ಲಾಬ್ಗಢBallabhgarh APMCಬರಾರBarara APMCಬರ್ವಾಲಾBarwala APMCಬರ್ವಾಲಾ (ಹಿಸಾರ್)Barwala(Hisar) APMCBhiwaniBhiwani APMCಚೀಕಾಛಚ್ರೌಲಿChhachrauli APMCಎಲೆನಾಬಾದ್FaridabadFaridabad APMCFatehabadಫಿರೋಜ್ಪುರಜಿರ್ಹಾ (ನಾಗನಾ)Ferozpurzirkha(Nagina) APMCಗನೌರ್Ganaur APMCಗೋಹನಾGohana APMCಹಂಸಿHansi APMCಹಾಸನಪುರHassanpur APMCHissarಹೊಡಲ್Hodal APMCಇಯಾಮೈಲಾಬಾದ್ಇಂದ್ರಿಜಗದ್ರಿJagadhri APMCಜಖಾಲ್Jakhal APMCಝಜ್ಜರ್Jhajjar APMCಕಲಾನ್ವಾಲಿKalanwali APMCಕೋಸ್ಲಿKosli APMCಲಾಡ್ವಾLadwa APMCಲೋಹರುಮೆಹ್ಮ್Meham APMCಮೊಹಿಂದರ್ಗಡ್Mohindergarh APMCಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್Mustafabad APMCನಾರಾಯಣಗಡ್Naraingarh APMCನರ್ನಾಲ್Narnaul APMCನರ್ವಾನNarwana APMCಹೊಸ ಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ(ಮುಖ್ಯ), ಕರ್ನಾಲ್New Grain Market Main Karnal APMCನುಹ್PalwalPalwal APMCPanipatPanipat APMCಪಟೌಡಿಪೆಹೋವಾPehowa APMCPundri APMCಪುನ್ಹನPunhana APMCರಾಡೌರ್Radaur APMCರಾಯ್ಪುರ್ ರಾಯ್Raipur Rani APMCRaipur Rani APMCರಾನಿಯಾRania APMCRania(Jiwan Nagar) APMCರೇಷಿಯಾRatia APMCRohtakಸಧೌರSadhaura APMCಸಮಲ್ಖಾSamalkha APMCSampla APMCಶಹಾಬಾದ್Shahabad APMCಶಹಜಾದ್ಪುರShahzadpur APMCSirsaSirsa APMCಸಿವಾನ್Siwan APMCಸೋನಾSohna APMCಸೋನೆಪತ್Sonepat APMCಸೋನೆಪತ್ (ಖಾರ್ಖೋಡಾ)ಟೌರಾವೃಷಭTauru APMCಥಾನೇಸರ್Thanesar APMCತೊಹಾನಾ (ಹೊಸ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)ಉಕ್ಲಾನಾUklana APMCಯಮುನಾ ನಗರYamunanagar APMC