Unjha APMC ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ
| ಸರಕು | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಸುವ (ಡಿಲ್ ಬೀಜ) | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 9,375.00 | ₹ 7,220.00 | ₹ 8,200.00 | 2026-06-24 |
| ಎಳ್ಳು (ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ, ಟಿಲ್) - ಬಿಳಿ | ₹ 120.50 | ₹ 12,050.00 | ₹ 13,060.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 12,050.00 | 2026-06-24 |
| ಸೋನ್ಫ್ | ₹ 95.50 | ₹ 9,550.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 7,325.00 | ₹ 9,550.00 | 2026-06-23 |
| ಮೇಥಿ ಬೀಜಗಳು - ಮೆಥಿಸೀಡ್ಸ್ | ₹ 60.75 | ₹ 6,075.00 | ₹ 6,075.00 | ₹ 6,075.00 | ₹ 6,075.00 | 2026-06-23 |
| ಸಾಸಿವೆ - ಇತರೆ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-06-23 |
| ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ (ಜೀರಿಗೆ) - ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ (ಜೀರಾ) | ₹ 198.50 | ₹ 19,850.00 | ₹ 24,555.00 | ₹ 17,250.00 | ₹ 19,850.00 | 2026-06-23 |
| ಸಾಸಿವೆ | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,495.00 | ₹ 6,750.00 | 2026-06-23 |
| ಇಸಾಬ್ಗುಲ್ (ಸಿಲಿಯಮ್) | ₹ 124.00 | ₹ 12,400.00 | ₹ 13,850.00 | ₹ 9,605.00 | ₹ 12,400.00 | 2026-06-23 |
| ಅಜ್ವಾನ್ | ₹ 134.00 | ₹ 13,400.00 | ₹ 18,400.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 13,400.00 | 2026-06-22 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 12,025.00 | ₹ 7,350.00 | ₹ 9,100.00 | 2026-03-03 |
| ಎಳ್ಳು (ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ, ಟಿಲ್) - ಎಳ್ಳು | ₹ 99.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9,900.00 | 2026-01-10 |
ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್Ahmedabad APMCಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಚಿಮನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಸನಾ)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCಅಹಮದಾಬಾದ್ (ರಾಜನಗರ ಸಬ್ ಯಾರ್ಡ್)ಅಮೀರಗಡAmirgadh APMCಅಮೋದ್ಅಮ್ರೇಲಿAmreli APMCಆನಂದ್Anand APMCಆನಂದ್ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಅಂಗಳ, ಆನಂದ್)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCಅಂಜಾರ್Anjar APMCಅಂಕಲೇಶ್ವರAnkleshwar APMCAPMC ANANDAPMC HALVAD