ಮುಂಬೈ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ
| ಸರಕು | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಸಾಬು ಡಾನ್ - ಇತರೆ | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2025-11-03 |
| ಅಲ್ಮೊನ್ಡ್(ಬಾದಾಮ್) - ಇತರೆ | ₹ 1,025.00 | ₹ 102,500.00 | ₹ 120,000.00 | ₹ 85,000.00 | ₹ 102,500.00 | 2025-11-03 |
| ಅರ್ಹರ್ ದಾಲ್ (ದಾಲ್ ಪ್ರವಾಸ) - ಇತರೆ | ₹ 107.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 10,700.00 | 2025-11-03 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು - ಇತರೆ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-11-03 |
| ಬೀನ್ಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-03 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,100.00 | 2025-11-03 |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ(ಗ್ರಾಂ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-03 |
| ಎಲೆಕೋಸು - ಇತರೆ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| ಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - ಇತರೆ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-03 |
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ - ಇತರೆ | ₹ 127.50 | ₹ 12,750.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 12,750.00 | 2025-11-03 |
| ಸುಣ್ಣ - ಇತರೆ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| ರಿಡ್ಜ್ಗಾರ್ಡ್ (ಟೋರಿ) - ಇತರೆ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-31 |
| ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ - ಇತರೆ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-10-31 |
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ - ಬಿಳಿ ಫೋಜಿ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,700.00 | 2025-10-31 |
| ಗೌರ್ - ಇತರೆ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-10-31 |
| ಗುರ್ (ಬೆಲ್ಲ) - ಇತರೆ | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,450.00 | 2025-10-31 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಇತರೆ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-10-31 |
| ಅವರೆಕಾಳು ವೆಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-10-31 |
| ಪರ್ವಲ್ - ಇತರೆ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-31 |
| ಎಳ್ಳು (ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ, ಟಿಲ್) - ಇತರೆ | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2025-10-31 |
| ಸ್ನೇಕ್ಗಾರ್ಡ್ - ಇತರೆ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,700.00 | 2025-10-31 |
| ಟೊಮೆಟೊ - ಇತರೆ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-10-31 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ಇತರೆ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-31 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - ಇತರೆ | ₹ 104.00 | ₹ 10,400.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 10,400.00 | 2025-10-31 |
| ಏಲಕ್ಕಿಗಳು - ಇತರೆ | ₹ 1,825.00 | ₹ 182,500.00 | ₹ 230,000.00 | ₹ 135,000.00 | ₹ 182,500.00 | 2025-10-31 |
| ಹೂಕೋಸು - ಇತರೆ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-10-31 |
| ದಾಲ್ಚಿನಿ(ದಾಲ್ಚಿನಿ) - ಇತರೆ | ₹ 600.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 75,000.00 | ₹ 45,000.00 | ₹ 60,000.00 | 2025-10-31 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - ಇತರೆ | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2025-10-31 |
| ಅಲಸಂದಿ - ಇತರೆ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 9,500.00 | 2025-10-31 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | 2025-10-31 |
| ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,700.00 | 2025-10-31 |
| ಶುಂಠಿ (ಹಸಿರು) - ಇತರೆ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-10-31 |
| ಆખા ಹೆಸರುಕಾಳು - ಇತರೆ | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-10-31 |
| ಸೋನ್ಫ್ - ಇತರೆ | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 20,000.00 | 2025-10-31 |
| ಅಡಿಕೆ (ಬೆಟೆಲ್ನಟ್/ಸುಪಾರಿ) - ಇತರೆ | ₹ 552.50 | ₹ 55,250.00 | ₹ 75,500.00 | ₹ 35,000.00 | ₹ 55,250.00 | 2025-10-31 |
| ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ - ಇತರೆ | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,800.00 | 2025-10-31 |
| ಭಿಂಡಿ (ಹೆಂಗಸಿನ ಬೆರಳು) - ಇತರೆ | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,900.00 | 2025-10-31 |
| ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-31 |
| ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 4,700.00 | 2025-10-31 |
| ಆನೆ ಯಾಮ್ (ಸುರನ್) - ಇತರೆ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2025-10-31 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-31 |
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ - ಇತರೆ | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10,500.00 | 2025-10-31 |
| ನೆಲದ ಅಡಿಕೆ ಬೀಜ - ಇತರೆ | ₹ 108.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10,800.00 | 2025-10-31 |
| ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ - ಇತರೆ | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 4,700.00 | 2025-10-31 |
| ಆખા ಮಸೂರು - ಇತರೆ | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7,700.00 | 2025-10-31 |
| ಮಾವಿನಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-31 |
| ಮೇಥಿ ಬೀಜಗಳು - ಮೆಥಿಸೀಡ್ಸ್ | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,250.00 | 2025-10-31 |
| ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿರು - ಇತರೆ | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | 2025-10-31 |
| ಸಕ್ಕರೆ - ಇತರೆ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 3,950.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-10-31 |
| ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಇತರೆ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 |
| ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 12,500.00 | 2025-10-31 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-10-31 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-31 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಇತರೆ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-31 |
| ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ (ಜೀರಿಗೆ) - ಇತರೆ | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 25,000.00 | 2025-10-31 |
| ತುಪ್ಪ - ಇತರೆ | ₹ 705.00 | ₹ 70,500.00 | ₹ 78,500.00 | ₹ 62,500.00 | ₹ 70,500.00 | 2025-10-31 |
| ತೊಂಡೇಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| ಕೆಂಪು ಲೆಂಟಿಲ್ - ಇತರೆ | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,200.00 | 2025-10-31 |
| ಲೈಕ್ (ಪುದೀನಾ) - ಇತರೆ | ₹ 4.50 | ₹ 450.00 | ₹ 500.00 | ₹ 400.00 | ₹ 450.00 | 2025-10-31 |
| ಮೂಲಂಗಿ - ಇತರೆ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-31 |
| ಸೊಪ್ಪು - ಇತರೆ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-31 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-10-31 |
| ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆಂಪು - ಇತರೆ | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 14,000.00 | 2025-10-31 |
| ಮೇಥಿ(ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 | 2025-10-31 |
| ಗೋಡಂಬಿ - ಇತರೆ | ₹ 875.00 | ₹ 87,500.00 | ₹ 100,000.00 | ₹ 75,000.00 | ₹ 87,500.00 | 2025-10-31 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು) - ಇತರೆ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-10-31 |
| ಸಾಸಿವೆ - ಇತರೆ | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,900.00 | 2025-10-31 |
| ಅರಿಶಿನ - ಇತರೆ | ₹ 205.00 | ₹ 20,500.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20,500.00 | 2025-10-31 |
| ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-31 |
| ಆખા ಉದ್ದಿನಕಾಳು - ಇತರೆ | ₹ 86.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 8,900.00 | ₹ 7,850.00 | ₹ 8,600.00 | 2025-10-30 |
| ಶುಂಠಿ (ಒಣ) - ಇತರೆ | ₹ 387.50 | ₹ 38,750.00 | ₹ 46,500.00 | ₹ 31,000.00 | ₹ 38,750.00 | 2025-10-30 |
| ಕರಿ ಮೆಣಸು - ಇತರೆ | ₹ 725.00 | ₹ 72,500.00 | ₹ 85,000.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 72,500.00 | 2025-10-30 |
| ಅಕ್ಕಿ - ಇತರೆ | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,800.00 | 2025-10-28 |
| ಅನಾನಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-08-04 |
| ಕುಲ್ತಿ (ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮ) - ಇತರೆ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-01-28 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು - ಇತರೆ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2024-12-20 |
| ಸೆಟ್ಪಾಲ್ - ಇತರೆ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2024-12-20 |
| ಕಿತ್ತಳೆ - ಇತರೆ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,250.00 | 2024-12-20 |
| ದಾಳಿಂಬೆ - ಇತರೆ | ₹ 155.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 15,500.00 | 2024-12-20 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು - ಇತರೆ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,250.00 | 2024-12-20 |
| ಕರ್ಬುಜಾ (ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ) - ಇತರೆ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2024-12-20 |
| ಆಪಲ್ - ಇತರೆ | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 10,500.00 | 2024-12-20 |
| ಚಿಕೂಸ್ - ಇತರೆ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2024-12-20 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ - ಇತರೆ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-12-20 |
| ನೀರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ - ಇತರೆ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | 2024-12-20 |
| ಟೊಮೆಟೊ - ಸ್ಥಳೀಯ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2024-10-16 |
| ಆખા ತೊಗರಿ - ಇತರೆ | ₹ 127.00 | ₹ 12,700.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 12,700.00 | 2024-09-26 |
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಆರ್ಣಿAarni APMCಆಟ್ಪಾಡಿAatpadi APMCಅಚಲಪುರAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee Nandgaon KhandeshwarAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolAgriculture Produce Market Committee UmargaಅಹೇರಿAhilyanagar APMCಅಹಮದ್ನಗರAhmednagar APMCಅಹಮದ್ಪುರAhmedpur APMCಅಖಾಡ ಬಾಲಾಪುರAkhadabalapur APMC