ತೇಣಿ - ಇಂದಿನ ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) ಬೆಲೆ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಕಿಲೋ ಬೆಲೆ: | ₹ 30.00 |
| ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (100 ಕಿಲೋ) ಬೆಲೆ: | ₹ 3,000.00 |
| ಟನ್ (1000 ಕಿಲೋ) ಬೆಲೆ: | ₹ 30,000.00 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹3,000.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹3,000.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹3,000.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2026-03-27 |
| ಹಿಂದಿನದು ಬೆಲೆ: | ₹3,000.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ತೇಣಿ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) ಬೆಲೆ
| ಸರಕುಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q ಗರಿಷ್ಠ - ಕನಿಷ್ಠ | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-27 | |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-16 | |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-03-03 | |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2026-02-15 | |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2026-02-09 | |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-25 | |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ಕಂಬಂ(ಉಳವರ ಸಂಧೈ) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ದೇವರಂ(ಉಳವರ ಸಂಧೈ) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2025-11-06 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ತೇಣಿ(ಉಳವರ ಸಂಧೈ) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ಚಿನ್ನಮನೂರು (ಉಳವರ ಸಂಧೈ) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-19 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ಪೆರಿಯಾಕುಲಂ(ಉಳವರ್ ಸಂಧೈ) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-07-01 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರು (ಉಳವರ ಸಂಧೈ) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-01-26 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ಕುಂಬು | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2024-07-16 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ತೇಣಿ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2024-07-12 |
| ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) - ಗೋವಿನಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) | ಚಿನ್ನಮನೂರು | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2024-07-11 |
ತೇಣಿ - ಗೋವಿನ ಜೋಳ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) ವ್ಯಾರ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರು (ಉಳವರ ಸಂಧೈ)Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) APMCಬೋಡಿನಾಯಕನೂರಚಿನ್ನಮನೂರುಚಿನ್ನಮನೂರು (ಉಳವರ ಸಂಧೈ)Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) APMCಕುಂಬುದೇವರಂ(ಉಳವರ ಸಂಧೈ)Devaram(Uzhavar Sandhai ) APMCಕಂಬಂ(ಉಳವರ ಸಂಧೈ)Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMCಪೆರಿಯಾಕುಲಂ(ಉಳವರ್ ಸಂಧೈ)Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMCತೇಣಿತೇಣಿ(ಉಳವರ ಸಂಧೈ)Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC