ಯಾವತ್ಮಾಲ್ - ಇಂದಿನ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಕಿಲೋ ಬೆಲೆ: | ₹ 26.74 |
| ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (100 ಕಿಲೋ) ಬೆಲೆ: | ₹ 2,673.75 |
| ಟನ್ (1000 ಕಿಲೋ) ಬೆಲೆ: | ₹ 26,737.50 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,673.75/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,608.75/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,720.25/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2026-09-07 |
| ಹಿಂದಿನದು ಬೆಲೆ: | ₹2,673.75/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ಯಾವತ್ಮಾಲ್ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ
| ಸರಕುಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q ಗರಿಷ್ಠ - ಕನಿಷ್ಠ | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 26.89 | ₹ 2,689.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,675.00 | 2026-09-07 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 24.71 | ₹ 2,471.00 | ₹ 2581 - ₹ 2,300.00 | 2026-09-07 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2780 - ₹ 2,720.00 | 2026-09-07 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 27.85 | ₹ 2,785.00 | ₹ 2820 - ₹ 2,740.00 | 2026-09-07 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 27.80 | ₹ 2,780.00 | ₹ 2830 - ₹ 2,685.00 | 2026-09-05 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2505 - ₹ 2,505.00 | 2026-09-04 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಗುರುತು ಹಾಕದ(ಡಾಂಕಿ) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-03 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 27.07 | ₹ 2,707.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,665.00 | 2026-09-02 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 27.10 | ₹ 2,710.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,585.00 | 2026-08-29 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 24.85 | ₹ 2,485.00 | ₹ 2485 - ₹ 2,485.00 | 2026-08-27 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-25 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2555 - ₹ 2,555.00 | 2026-08-25 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2645 - ₹ 2,585.00 | 2026-08-21 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್ | ₹ 25.88 | ₹ 2,588.00 | ₹ 2620 - ₹ 2,495.00 | 2026-08-11 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,200.00 | 2026-08-06 | |
| ಗೋಧಿ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 2189 | ₹ 25.85 | ₹ 2,585.00 | ₹ 2621 - ₹ 2,585.00 | 2026-07-23 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 21.95 | ₹ 2,195.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-01 | |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಈಟ್ಮಲ್ | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2525 - ₹ 2,525.00 | 2025-10-28 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಮಹೇಶ ಕ್ರುಶಿ ಉತ್ಪಣ್ಣ ಬಜಾರ್, ಡಿಗ್ರಾಸ್ | ₹ 25.27 | ₹ 2,527.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-15 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಡಿಗ್ರಾ | ₹ 24.85 | ₹ 2,485.00 | ₹ 2545 - ₹ 2,445.00 | 2025-10-06 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಪುಸಾದ್ | ₹ 26.91 | ₹ 2,691.00 | ₹ 2780 - ₹ 2,575.00 | 2025-09-29 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಬಭುಲ್ಗಾಂವ್ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2670 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-20 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಪಂಧಕವಾಡ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2420 - ₹ 2,000.00 | 2025-07-14 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ವಾಣಿ | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2555 - ₹ 2,555.00 | 2025-06-23 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಕಲಾಂಬ್ | ₹ 24.40 | ₹ 2,440.00 | ₹ 2445 - ₹ 2,435.00 | 2025-06-18 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಉಮರ್ಖೆಡ್ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,700.00 | 2025-06-18 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ಮಹಾಗಾಂವ್ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-03-13 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ನೆರ್ ಪರ್ಸೋಪಾಂತ್ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2024-07-06 |
| ಗೋಧಿ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 2189 | ಆರ್ಣಿ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2370 - ₹ 2,000.00 | 2024-03-05 |
ಯಾವತ್ಮಾಲ್ - ಗೋಧಿ ವ್ಯಾರ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಆರ್ಣಿAarni APMCAPMC Digras APMC Pusad APMC Vani APMC Yavatmal ಬಭುಲ್ಗಾಂವ್Babhulgaon APMCಡಿಗ್ರಾDigras APMCಕಲಾಂಬ್ಕಿಸಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್ಮಹಾಗಾಂವ್ಮಹೇಶ ಕ್ರುಶಿ ಉತ್ಪಣ್ಣ ಬಜಾರ್, ಡಿಗ್ರಾಸ್Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmalನೆರ್ ಪರ್ಸೋಪಾಂತ್ಪಂಧಕವಾಡPandhakawada APMCಪುಸಾದ್Pusad APMCShekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmalಗುರುತು ಹಾಕದ(ಡಾಂಕಿ)Umarked(Danki) APMCಉಮರ್ಖೆಡ್Umarkhed APMCವಾಣಿVani APMCYavatmal APMCಈಟ್ಮಲ್