ಎರ್ನಾಕುಲಂ - ಇಂದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು ಬೆಲೆ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಕಿಲೋ ಬೆಲೆ: | ₹ 25.00 |
| ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (100 ಕಿಲೋ) ಬೆಲೆ: | ₹ 2,500.00 |
| ಟನ್ (1000 ಕಿಲೋ) ಬೆಲೆ: | ₹ 25,000.00 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,500.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,050.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹3,000.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2026-03-21 |
| ಹಿಂದಿನದು ಬೆಲೆ: | ₹2,500.00/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು ಬೆಲೆ
| ಸರಕುಗಳು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q ಗರಿಷ್ಠ - ಕನಿಷ್ಠ | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,100.00 | 2026-03-21 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,300.00 | 2026-03-05 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-02 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,300.00 | 2026-03-01 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-02-22 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-06 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,400.00 | 2026-01-31 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-11 | |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಪೆರುಂಬವೂರ್ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4800 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-06 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು - ಇತರೆ | ಪಿರವ್ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ತ್ರಿಪ್ಪುಣಿತುರಾ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-06 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಪುಥೆನ್ವೇಲಿಕ್ಕರ ವಿಎಫ್ಪಿಸಿಕೆ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2025-11-06 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಆಲುವಾ | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಅಂಗಮಾಲಿ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಉತ್ತರ ಪರವೂರು | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-05 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು - ಇತರೆ | ಕೋತಮಂಗಲಂ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಕೀಜಂಪಾರ VFPCK | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಎರ್ನಾಕುಲಂ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-10-09 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಕೂವಪಾಡಿ ವಿಎಫ್ಪಿಸಿಕೆ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,000.00 | 2025-06-29 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ನೆಡುಂಗಾಪ್ರ VFPCK | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,800.00 | 2024-05-30 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಕೀಜಂಪರಾ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2024-05-14 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಪುಥೆನ್ವೇಲಿಕ್ಕರ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,200.00 | 2024-05-01 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು | ಮೋವಾತುಪೂಜೆ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,400.00 | 2024-02-06 |
ಎರ್ನಾಕುಲಂ - ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಹಸಿರು ವ್ಯಾರ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಆಲುವಾAluva APMCಅಂಗಮಾಲಿAngamaly APMCಬ್ರಾಡ್ವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆBroadway market APMCಎರ್ನಾಕುಲಂಕೀಜಂಪರಾಕೀಜಂಪಾರ VFPCKಕೂವಪಾಡಿ ವಿಎಫ್ಪಿಸಿಕೆಕೋತಮಂಗಲಂKothamangalam APMCಮೋವಾತುಪೂಜೆನೆಡುಂಗಾಪ್ರ VFPCKಉತ್ತರ ಪರವೂರುNorth Paravur APMCಪೆರುಂಬವೂರ್Perumbavoor APMCಪಿರವ್Piravam APMCಪುಥೆನ್ವೇಲಿಕ್ಕರಪುಥೆನ್ವೇಲಿಕ್ಕರ ವಿಎಫ್ಪಿಸಿಕೆPuthenvelikkara VFPCK APMCತ್ರಿಪ್ಪುಣಿತುರಾThrippunithura APMC