उतार प्रदेश। में आज गुड़ की मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, उतार प्रदेश। में गुड़ की उच्चतम कीमत दोहरीघाट मंडी बाजार में Achhu किस्म के लिए ₹ 5,500.00 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम कीमत नौतनव में Red किस्म के लिए ₹ 2,800.00 प्रति क्विंटल है। आज उतार प्रदेश। मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 4292.39 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार 2025-10-04 को अपडेट की गई थीं।
बाज़ार कीमत सारांश | |
---|---|
1 किलो कीमत: | ₹ 42.92 |
क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 4,292.39 |
टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 42,923.94 |
औसत बाज़ार कीमत: | ₹4,292.39/क्विंटल |
न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹4,205.00/क्विंटल |
अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹4,371.59/क्विंटल |
कीमत दिनांक: | 2025-10-04 |
पिछली कीमत: | ₹4,292.39/क्विंटल |
गुड़ मंडी भाव - उतार प्रदेश। मंडी बाजारों में
कमोडिटी | मंडी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम | आगमन |
---|---|---|---|---|---|
गुड़ - Red | रामपुर | ₹ 43.80 | ₹ 4,380.00 | ₹ 4430 - ₹ 4,330.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | तमकुही रोड | ₹ 32.70 | ₹ 3,270.00 | ₹ 3285 - ₹ 3,250.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Achhu | दोहरीघाट | ₹ 54.55 | ₹ 5,455.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,400.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Pathari | बिजनौर | ₹ 43.80 | ₹ 4,380.00 | ₹ 4430 - ₹ 4,360.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Pathari | हल्दौर | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | खुर्जा | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | टूटा हुआ | ₹ 43.60 | ₹ 4,360.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | मोहमदाबाद | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | फ़िरोज़ाबाद | ₹ 43.65 | ₹ 4,365.00 | ₹ 4460 - ₹ 4,250.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | आगे बढ़ो | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4075 - ₹ 4,025.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | नवाबगंज | ₹ 47.10 | ₹ 4,710.00 | ₹ 4740 - ₹ 4,680.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | मऊरानीपुर | ₹ 39.60 | ₹ 3,960.00 | ₹ 4150 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | सस्ता | ₹ 43.15 | ₹ 4,315.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | बहराईच | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,700.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | बलिया | ₹ 46.25 | ₹ 4,625.00 | ₹ 4640 - ₹ 4,610.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | कन्नौज | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | कानपुर (अनाज) | ₹ 43.30 | ₹ 4,330.00 | ₹ 4380 - ₹ 4,280.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | कासगंज | ₹ 44.60 | ₹ 4,460.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,430.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Achhu | मुहम्मद | ₹ 38.40 | ₹ 3,840.00 | ₹ 3880 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Pathari | लखीमपुर | ₹ 38.70 | ₹ 3,870.00 | ₹ 3940 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | नौतनव | ₹ 28.60 | ₹ 2,860.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | भिनगा | ₹ 47.70 | ₹ 4,770.00 | ₹ 4850 - ₹ 4,700.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | विश्वन | ₹ 40.15 | ₹ 4,015.00 | ₹ 4035 - ₹ 3,995.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | संडीला | ₹ 40.40 | ₹ 4,040.00 | ₹ 4080 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | उझानी | ₹ 43.35 | ₹ 4,335.00 | ₹ 4370 - ₹ 4,300.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | बाराबंकी | ₹ 46.60 | ₹ 4,660.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,610.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | सफदरगंज | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | भर्थना | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4350 - ₹ 4,150.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | फ़तेहपुर | ₹ 43.80 | ₹ 4,380.00 | ₹ 4490 - ₹ 4,270.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Khandsari | जहानाबाद | ₹ 35.10 | ₹ 3,510.00 | ₹ 3520 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | अमरोहा | ₹ 43.20 | ₹ 4,320.00 | ₹ 4408 - ₹ 4,260.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | नौगढ़ | ₹ 45.60 | ₹ 4,560.00 | ₹ 4580 - ₹ 4,540.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | मैनपुरी | ₹ 43.45 | ₹ 4,345.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,230.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | मिर्ज़ापुर | ₹ 46.70 | ₹ 4,670.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,625.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | खतौली | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | खुशखबरी | ₹ 45.15 | ₹ 4,515.00 | ₹ 4525 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | ग़ाज़ीपुर | ₹ 46.30 | ₹ 4,630.00 | ₹ 4670 - ₹ 4,600.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | पुखरायां | ₹ 44.75 | ₹ 4,475.00 | ₹ 4490 - ₹ 4,460.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | अचनेर | ₹ 43.30 | ₹ 4,330.00 | ₹ 4340 - ₹ 4,320.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | अचलदा | ₹ 44.60 | ₹ 4,460.00 | ₹ 4560 - ₹ 4,400.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | औरैया | ₹ 44.30 | ₹ 4,430.00 | ₹ 4530 - ₹ 4,300.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | प्रतापगढ़ | ₹ 43.60 | ₹ 4,360.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | सहारनपुर | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,300.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | शामली | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,400.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | सीतापुर | ₹ 40.30 | ₹ 4,030.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,850.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | बांगरमऊ | ₹ 40.20 | ₹ 4,020.00 | ₹ 4070 - ₹ 3,970.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | सैंडी | ₹ 40.20 | ₹ 4,020.00 | ₹ 4050 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | छिबरामऊ | ₹ 41.20 | ₹ 4,120.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,050.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Pathari | मैगलगंज | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,400.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | लखनऊ | ₹ 46.60 | ₹ 4,660.00 | ₹ 4720 - ₹ 4,600.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | संक्षेप में | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | बस्ती | ₹ 45.60 | ₹ 4,560.00 | ₹ 4610 - ₹ 4,510.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | अलग अलग | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,100.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | चंदोली | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,600.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | ेतवः | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | आजमगढ़ | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | कर्ज में | ₹ 43.35 | ₹ 4,335.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,300.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | रॉबर्ट्सगंज | ₹ 46.40 | ₹ 4,640.00 | ₹ 4750 - ₹ 4,530.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | आनंदनगर | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | परीक्षितगढ़ | ₹ 42.60 | ₹ 4,260.00 | ₹ 4360 - ₹ 4,160.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | जयस | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4460 - ₹ 4,430.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | गाज़ियाबाद | ₹ 43.20 | ₹ 4,320.00 | ₹ 4370 - ₹ 4,270.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | हरदोई | ₹ 40.10 | ₹ 4,010.00 | ₹ 4040 - ₹ 3,970.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | मुगरबादशाहपुर | ₹ 46.75 | ₹ 4,675.00 | ₹ 4775 - ₹ 4,575.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | वह जानता है | ₹ 43.40 | ₹ 4,340.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,300.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | बलरामपुर | ₹ 47.15 | ₹ 4,715.00 | ₹ 4820 - ₹ 4,600.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Pathari | बुलंद शहर | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | फरुखाबाद | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,050.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | 4 | ₹ 44.60 | ₹ 4,460.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,395.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | आगरा | ₹ 43.60 | ₹ 4,360.00 | ₹ 4450 - ₹ 4,320.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Red | अलीगढ | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-04 |
गुड़ - Yellow | हरगांव (लहारपुर) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,100.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Pathari | मुरादाबाद | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4390 - ₹ 4,360.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | माधोगंज | ₹ 40.20 | ₹ 4,020.00 | ₹ 4050 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Red | जौनपुर | ₹ 46.80 | ₹ 4,680.00 | ₹ 4730 - ₹ 4,625.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Red | ललितपुर | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4230 - ₹ 4,170.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | सरधना | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,100.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | गोलगोकरनाथ | ₹ 38.90 | ₹ 3,890.00 | ₹ 3950 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | शाहगंज | ₹ 46.65 | ₹ 4,665.00 | ₹ 4765 - ₹ 4,565.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Red | चिरगांव | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,150.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | गुरुसारै | ₹ 39.40 | ₹ 3,940.00 | ₹ 4050 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Red | झांसी | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,150.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Jaggery | बिन्दकि | ₹ 43.10 | ₹ 4,310.00 | ₹ 4350 - ₹ 4,280.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Red | अन्य | ₹ 46.85 | ₹ 4,685.00 | ₹ 4715 - ₹ 4,670.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | मथुरा | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Other | विल्थारारोड | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | मुज़्ज़फरनगर | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4550 - ₹ 4,350.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Khandsari | मैगलगंज | ₹ 34.25 | ₹ 3,425.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,400.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | चौबेपुर | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4350 - ₹ 4,150.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Jaggery | उत्तरीपुरा | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,150.00 | 2025-10-03 |
गुड़ - Yellow | जहांगीराबाद | ₹ 43.45 | ₹ 4,345.00 | ₹ 4440 - ₹ 4,250.00 | 2025-10-02 |
गुड़ - Yellow | गोंडा | ₹ 47.40 | ₹ 4,740.00 | ₹ 4760 - ₹ 4,730.00 | 2025-10-02 |
गुड़ - Yellow | शाहपुर | ₹ 36.70 | ₹ 3,670.00 | ₹ 3740 - ₹ 3,580.00 | 2025-10-01 |
गुड़ - Red | वांश | ₹ 46.75 | ₹ 4,675.00 | ₹ 4735 - ₹ 4,625.00 | 2025-09-30 |
गुड़ - Red | शाहजहांपुर | ₹ 42.20 | ₹ 4,220.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2025-09-30 |
गुड़ - Pathari | उत्कीर्ण | ₹ 42.55 | ₹ 4,255.00 | ₹ 4305 - ₹ 4,205.00 | 2025-09-30 |
गुड़ - Red | देवरिया | ₹ 45.80 | ₹ 4,580.00 | ₹ 4585 - ₹ 4,580.00 | 2025-09-29 |
गुड़ - Pathari | दादरी | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4450 - ₹ 4,200.00 | 2025-09-28 |
गुड़ - Yellow | कीट | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,200.00 | 2025-09-27 |
गुड़ - Yellow | शाहाबाद (नई मंडी) | ₹ 40.20 | ₹ 4,020.00 | ₹ 4060 - ₹ 3,980.00 | 2025-09-20 |
गुड़ - Red | परतावल | ₹ 45.30 | ₹ 4,530.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,450.00 | 2025-09-19 |
गुड़ - Red | महोबा | ₹ 44.60 | ₹ 4,460.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,400.00 | 2025-09-19 |
गुड़ - Red | वारिपाल | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-19 |
गुड़ - Red | खलीलाबाद | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4550 - ₹ 4,450.00 | 2025-09-19 |
गुड़ - Red | छेद | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2025-09-19 |
गुड़ - Red | फतेहपुर सिकरी | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4530 - ₹ 4,300.00 | 2025-09-18 |
गुड़ - Red | कार्विक | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,400.00 | 2025-09-17 |
गुड़ - Yellow | उन्नाव | ₹ 40.10 | ₹ 4,010.00 | ₹ 4050 - ₹ 3,975.00 | 2025-09-17 |
गुड़ - Red | बरेली | ₹ 42.25 | ₹ 4,225.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,200.00 | 2025-09-17 |
गुड़ - Other | तिकोनिया | ₹ 14.80 | ₹ 1,480.00 | ₹ 1550 - ₹ 1,450.00 | 2025-09-16 |
गुड़ - Pathari | तिकोनिया | ₹ 37.80 | ₹ 3,780.00 | ₹ 3850 - ₹ 3,720.00 | 2025-09-16 |
गुड़ - Khandsari | तिकोनिया | ₹ 42.60 | ₹ 4,260.00 | ₹ 4350 - ₹ 4,250.00 | 2025-09-16 |
गुड़ - Red | अतर्रा | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,450.00 | 2025-09-11 |
गुड़ - Achhu | मैनपुरी | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4340 - ₹ 4,280.00 | 2025-09-01 |
गुड़ - Red | अधिक तत्पर | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-08-30 |
गुड़ - Red | कोपागंज | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4530 - ₹ 4,400.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Pathari | चार | ₹ 46.80 | ₹ 4,680.00 | ₹ 4750 - ₹ 4,600.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Other | पाइप | ₹ 44.90 | ₹ 4,490.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,475.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Red | साहियापुर | ₹ 44.70 | ₹ 4,470.00 | ₹ 4520 - ₹ 4,420.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Yellow | मुरादनगर | ₹ 42.80 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4330 - ₹ 4,230.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Red | भरुआसुमेरपुर | ₹ 46.25 | ₹ 4,625.00 | ₹ 4655 - ₹ 4,550.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Red | तुलसीपुर | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,600.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Red | खैर | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,400.00 | 2025-08-29 |
गुड़ - Other | अधिक तत्पर | ₹ 29.50 | ₹ 2,950.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,900.00 | 2025-08-28 |
गुड़ - Achhu | सैंडी | ₹ 40.15 | ₹ 4,015.00 | ₹ 4050 - ₹ 3,970.00 | 2025-08-22 |
गुड़ - Jaggery | भिनगा | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4730 - ₹ 4,570.00 | 2025-08-12 |
गुड़ - Achhu | भिनगा | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4740 - ₹ 4,570.00 | 2025-08-11 |
गुड़ - Other | दोहरीघाट | ₹ 38.70 | ₹ 3,870.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,800.00 | 2025-07-31 |
गुड़ - Yellow | पूर्वा | ₹ 40.25 | ₹ 4,025.00 | ₹ 4075 - ₹ 3,975.00 | 2025-07-31 |
गुड़ - Red | झिझांक | ₹ 43.85 | ₹ 4,385.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,370.00 | 2025-07-30 |
गुड़ - Red | हाथरस | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4550 - ₹ 4,450.00 | 2025-07-29 |
गुड़ - Red | बिजनौर | ₹ 42.80 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,260.00 | 2025-06-12 |
गुड़ - Pathari | और जिंग | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,125.00 | 2025-06-09 |
गुड़ - Red | कायमगंज | ₹ 41.70 | ₹ 4,170.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,120.00 | 2025-06-03 |
गुड़ - Red | किरतपुर | ₹ 29.50 | ₹ 2,950.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,900.00 | 2025-06-03 |
गुड़ - Red | लालगंज | ₹ 42.15 | ₹ 4,215.00 | ₹ 4225 - ₹ 4,200.00 | 2025-05-31 |
गुड़ - Red | गोपीगंज | ₹ 44.30 | ₹ 4,430.00 | ₹ 4460 - ₹ 4,400.00 | 2025-05-29 |
गुड़ - Red | रसदा | ₹ 41.25 | ₹ 4,125.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,080.00 | 2025-04-30 |
गुड़ - Other | नवाबगंज | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,150.00 | 2025-04-25 |
गुड़ - Other | जसवंतनगर | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,800.00 | 2025-04-11 |
गुड़ - Pathari | सैंडी | ₹ 37.60 | ₹ 3,760.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,700.00 | 2025-03-27 |
गुड़ - Other | उत्तरीपुरा | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3850 - ₹ 3,750.00 | 2025-03-24 |
गुड़ - Red | खुला | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,200.00 | 2025-03-21 |
गुड़ - Yellow | पीलीभीत | ₹ 40.65 | ₹ 4,065.00 | ₹ 4100 - ₹ 4,020.00 | 2025-02-21 |
गुड़ - Yellow | जाफरगंज | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,300.00 | 2025-01-29 |
गुड़ - Jaggery | मौसम | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4350 - ₹ 4,250.00 | 2025-01-27 |
गुड़ - Yellow | बिन्दकि | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4560 - ₹ 4,480.00 | 2025-01-20 |
गुड़ - Pathari | धनौरा | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-01-16 |
गुड़ - Pathari | चंदौसी | ₹ 43.40 | ₹ 4,340.00 | ₹ 4380 - ₹ 4,300.00 | 2024-11-19 |
गुड़ - Red | के अंतर्गत | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,600.00 | 2024-10-25 |
गुड़ - Khandsari | रुदौली | ₹ 51.10 | ₹ 5,110.00 | ₹ 5160 - ₹ 5,060.00 | 2024-09-30 |
गुड़ - Red | कोंच | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,600.00 | 2024-09-21 |
गुड़ - Red | सुल्तानपुर | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2024-09-13 |
गुड़ - Red | मौसम | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4350 - ₹ 4,250.00 | 2024-08-17 |
गुड़ - Red | पूरनपुर | ₹ 40.35 | ₹ 4,035.00 | ₹ 4075 - ₹ 3,995.00 | 2024-07-12 |
गुड़ - Red | अहिलोरा | ₹ 45.60 | ₹ 4,560.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,500.00 | 2024-06-14 |
गुड़ - Other | सस्ता | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,600.00 | 2024-06-10 |
गुड़ - Yellow | ग़ाज़ीपुर | ₹ 44.30 | ₹ 4,430.00 | ₹ 4460 - ₹ 4,400.00 | 2024-05-14 |
गुड़ - Khandsari | रुदौली | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,600.00 | 2024-05-13 |
गुड़ - Yellow | अमरोहा | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,100.00 | 2024-05-13 |
गुड़ - Pathari | धनौरा | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2024-05-13 |
गुड़ - Red | पुखरायां | ₹ 39.90 | ₹ 3,990.00 | ₹ 4015 - ₹ 3,960.00 | 2024-05-10 |
गुड़ - Red | 4 | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4740 - ₹ 4,600.00 | 2024-05-10 |
गुड़ - Red | झिझांक | ₹ 39.60 | ₹ 3,960.00 | ₹ 4050 - ₹ 3,875.00 | 2024-05-10 |
गुड़ - Red | सुल्तानपुर | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,100.00 | 2024-05-10 |
गुड़ - Pathari | मुरादाबाद | ₹ 37.20 | ₹ 3,720.00 | ₹ 3740 - ₹ 3,680.00 | 2024-05-10 |
गुड़ - Pathari | गोंडा | ₹ 45.20 | ₹ 4,520.00 | ₹ 4540 - ₹ 4,510.00 | 2024-05-10 |
गुड़ - Yellow | महोली | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,600.00 | 2024-05-08 |
गुड़ - Yellow | मिशपुरवा | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,200.00 | 2024-05-08 |
गुड़ - Red | सिंधोली | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2024-05-08 |
गुड़ - Red | वाराणसी(ग्रेन) | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4525 - ₹ 4,400.00 | 2024-05-08 |
गुड़ - Red | तमकुही रोड | ₹ 41.20 | ₹ 4,120.00 | ₹ 4140 - ₹ 4,100.00 | 2024-05-06 |
गुड़ - Yellow | शामली | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3920 - ₹ 3,880.00 | 2024-05-06 |
गुड़ - Yellow | रूर्डिया | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2024-05-03 |
गुड़ - Red | पुखरायां | ₹ 39.50 | ₹ 3,950.00 | ₹ 3970 - ₹ 3,930.00 | 2024-05-01 |
गुड़ - Pathari | धनुरा | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2024-04-22 |
गुड़ - Red | मिश्री | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,960.00 | 2024-04-20 |
गुड़ - Yellow | जाफरगंज | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,700.00 | 2024-04-15 |
गुड़ - Pathari | चंदौसी | ₹ 36.80 | ₹ 3,680.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,650.00 | 2024-04-01 |
गुड़ - Red | जंगीपुरा | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4430 - ₹ 4,370.00 | 2024-04-01 |
गुड़ - Khandsari | सुल्तानपुर | ₹ 37.80 | ₹ 3,780.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,750.00 | 2024-03-22 |
गुड़ - Red | अन्य | ₹ 40.40 | ₹ 4,040.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,950.00 | 2024-03-05 |
गुड़ - Achhu | सिकंदराबाद | ₹ 31.20 | ₹ 3,120.00 | ₹ 3150 - ₹ 3,100.00 | 2024-03-03 |
गुड़ - Red | विशालपुर | ₹ 34.45 | ₹ 3,445.00 | ₹ 3485 - ₹ 3,400.00 | 2024-03-01 |
गुड़ - Red | हबीद को देखो | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2024-02-26 |
