महाराष्ट्र में आज तिल (तिल, जिंजेली, तिल) की मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, महाराष्ट्र में तिल (तिल, जिंजेली, तिल) की उच्चतम कीमत APMC Amarawati मंडी बाजार में White किस्म के लिए ₹ 11,700.00 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम कीमत APMC Akola में Other किस्म के लिए ₹ 11,000.00 प्रति क्विंटल है। आज महाराष्ट्र मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 11150 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार 2026-09-05 को अपडेट की गई थीं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 111.50 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 11,150.00 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 111,500.00 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹11,150.00/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹11,033.33/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹11,266.67/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2026-09-05 |
| पिछली कीमत: | ₹11,150.00/क्विंटल |
तिल (तिल, जिंजेली, तिल) मंडी भाव - महाराष्ट्र मंडी बाजारों में
| कमोडिटी | मंडी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | APMC Khamgaon | ₹ 111.00 | ₹ 11,100.00 | ₹ 11100 - ₹ 11,100.00 | 2026-09-05 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | APMC Akola | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 11,000.00 | 2026-09-05 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | APMC Amarawati | ₹ 113.50 | ₹ 11,350.00 | ₹ 11700 - ₹ 11,000.00 | 2026-09-05 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | APMC Karanja | ₹ 117.45 | ₹ 11,745.00 | ₹ 11850 - ₹ 11,650.00 | 2026-09-04 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | APMC Mumbai | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 12,000.00 | 2026-09-04 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Gajjar | APMC Yavatmal | ₹ 111.00 | ₹ 11,100.00 | ₹ 11200 - ₹ 11,000.00 | 2026-09-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | APMC Pusad | ₹ 108.25 | ₹ 10,825.00 | ₹ 10825 - ₹ 10,800.00 | 2026-09-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Gajjar | APMC Hinganghat | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10400 - ₹ 9,850.00 | 2026-09-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | APMC Digras | ₹ 110.05 | ₹ 11,005.00 | ₹ 11005 - ₹ 11,005.00 | 2026-09-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | APMC Wardha | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 10,100.00 | 2026-09-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | APMC Malkapur | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11400 - ₹ 10,900.00 | 2026-09-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Dhamngaon-Railway APMC | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11000 - ₹ 10,000.00 | 2026-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Gajjar | Hinganghat APMC | ₹ 101.00 | ₹ 10,100.00 | ₹ 10500 - ₹ 9,900.00 | 2026-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Malkapur APMC | ₹ 108.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 10925 - ₹ 10,600.00 | 2026-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | APMC SINDI BRANCH SELOO | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10200 - ₹ 10,200.00 | 2026-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Aarni APMC | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 12371 - ₹ 9,850.00 | 2026-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Bhokar APMC | ₹ 107.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 10700 - ₹ 10,700.00 | 2026-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Mumbai APMC | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 12,000.00 | 2026-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Amarawati APMC | ₹ 111.00 | ₹ 11,100.00 | ₹ 11500 - ₹ 10,700.00 | 2026-09-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Digras APMC | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2026-09-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Malegaon APMC | ₹ 97.90 | ₹ 9,790.00 | ₹ 9790 - ₹ 9,790.00 | 2026-09-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | APMC CHOPADA | ₹ 107.51 | ₹ 10,751.00 | ₹ 10751 - ₹ 10,751.00 | 2026-09-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Gajjar | Yavatmal APMC | ₹ 115.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 11500 - ₹ 11,500.00 | 2026-09-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 11,000.00 | 2026-08-31 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Karanja APMC | ₹ 116.00 | ₹ 11,600.00 | ₹ 11800 - ₹ 11,600.00 | 2026-08-31 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Paithan APMC | ₹ 112.51 | ₹ 11,251.00 | ₹ 11251 - ₹ 11,251.00 | 2026-08-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Khamgaon APMC | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9500 - ₹ 9,500.00 | 2026-08-29 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Beed APMC | ₹ 121.51 | ₹ 12,151.00 | ₹ 12151 - ₹ 12,151.00 | 2026-08-27 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Akot APMC | ₹ 106.00 | ₹ 10,600.00 | ₹ 10600 - ₹ 10,600.00 | 2026-08-27 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Kalyan APMC | ₹ 162.00 | ₹ 16,200.00 | ₹ 16400 - ₹ 16,000.00 | 2026-08-27 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Pusad APMC | ₹ 100.70 | ₹ 10,070.00 | ₹ 10070 - ₹ 10,070.00 | 2026-08-25 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Wardha APMC | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10200 - ₹ 10,200.00 | 2026-08-25 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Akola APMC | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10500 - ₹ 10,500.00 | 2026-08-21 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Manora APMC | ₹ 112.51 | ₹ 11,251.00 | ₹ 11251 - ₹ 11,251.00 | 2026-08-20 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Ahmedpur APMC | ₹ 96.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 9600 - ₹ 9,600.00 | 2026-08-14 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Anajngaon APMC | ₹ 76.05 | ₹ 7,605.00 | ₹ 7605 - ₹ 7,605.00 | 2026-08-07 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Gevrai APMC | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2026-07-21 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Sindi(Selu) APMC | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 12000 - ₹ 9,850.00 | 2026-07-18 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9200 - ₹ 9,200.00 | 2026-07-15 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Nandgaon Khandeshwar APMC | ₹ 115.75 | ₹ 11,575.00 | ₹ 11800 - ₹ 11,350.00 | 2026-07-13 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Vani APMC | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9500 - ₹ 9,500.00 | 2026-07-10 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Babhulgaon APMC | ₹ 122.01 | ₹ 12,201.00 | ₹ 12725 - ₹ 11,501.00 | 2026-07-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Black | Daryapur APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,700.00 | 2026-07-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Majalgaon APMC | ₹ 108.50 | ₹ 10,850.00 | ₹ 10850 - ₹ 10,850.00 | 2026-06-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Jalana APMC | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 9,000.00 | 2026-06-27 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Amalner APMC | ₹ 96.15 | ₹ 9,615.00 | ₹ 9615 - ₹ 8,000.00 | 2026-06-27 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Chopada APMC | ₹ 83.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8300 - ₹ 8,300.00 | 2026-06-24 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Ambejogai APMC | ₹ 115.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 11500 - ₹ 11,500.00 | 2026-06-23 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Sakri APMC | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 9,000.00 | 2026-06-22 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Pandhakawada APMC | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10475 - ₹ 10,000.00 | 2026-06-17 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Kalamb APMC | ₹ 107.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 10910 - ₹ 10,600.00 | 2026-06-17 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | Kalyan APMC | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 14000 - ₹ 12,000.00 | 2026-02-06 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | मलकपुर | ₹ 93.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 9375 - ₹ 9,200.00 | 2025-11-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | अमरावती | ₹ 85.50 | ₹ 8,550.00 | ₹ 9100 - ₹ 8,000.00 | 2025-11-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Gajjar | हिंगणघाट | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,400.00 | 2025-11-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | मजलगांव | ₹ 98.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 9800 - ₹ 9,800.00 | 2025-11-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | मुंबई | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 15000 - ₹ 12,000.00 | 2025-10-31 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | पैठण | ₹ 103.41 | ₹ 10,341.00 | ₹ 10341 - ₹ 10,341.00 | 2025-10-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | कल्याण | ₹ 128.00 | ₹ 12,800.00 | ₹ 13200 - ₹ 12,400.00 | 2025-10-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | करंज | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9325 - ₹ 9,000.00 | 2025-10-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | जागीर | ₹ 91.51 | ₹ 9,151.00 | ₹ 9201 - ₹ 9,101.00 | 2025-10-29 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | बिस्तर | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 11,000.00 | 2025-10-29 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | किया | ₹ 86.97 | ₹ 8,697.00 | ₹ 9100 - ₹ 8,295.00 | 2025-10-28 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Gajjar | एओटमाला | ₹ 90.75 | ₹ 9,075.00 | ₹ 9250 - ₹ 8,900.00 | 2025-10-28 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | उमर को | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-28 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | किल धारूर | ₹ 107.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 10700 - ₹ 10,700.00 | 2025-10-22 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | औराद शाहजानी | ₹ 87.75 | ₹ 8,775.00 | ₹ 9845 - ₹ 7,700.00 | 2025-10-22 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | सिर | ₹ 111.00 | ₹ 11,100.00 | ₹ 11411 - ₹ 11,100.00 | 2025-10-22 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | अहमदपुर | ₹ 99.23 | ₹ 9,923.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,846.00 | 2025-10-14 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | वर्धा | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 8855 - ₹ 8,700.00 | 2025-10-13 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | अंबेजाओ के बाहर | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 9,000.00 | 2025-10-07 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | ओम चैतन्य मल्टीस्टेट एग्रो पर्पस सहयोगी समिति | ₹ 115.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 11500 - ₹ 11,500.00 | 2025-10-07 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | Cottoncity Agro Foods Private Ltd | ₹ 94.00 | ₹ 9,400.00 | ₹ 10100 - ₹ 9,000.00 | 2025-10-06 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | डिग्रा | ₹ 95.55 | ₹ 9,555.00 | ₹ 9645 - ₹ 9,365.00 | 2025-10-06 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | एगी | ₹ 56.01 | ₹ 5,601.00 | ₹ 5601 - ₹ 5,601.00 | 2025-10-06 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | कठिन परिश्रम | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2025-10-06 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | अमलनेर | ₹ 93.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 9300 - ₹ 8,950.00 | 2025-10-06 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | किसान मार्केट यार्ड | ₹ 92.80 | ₹ 9,280.00 | ₹ 9280 - ₹ 9,280.00 | 2025-10-04 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | गेवराई | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9000 - ₹ 7,500.00 | 2025-10-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | प्रतियोगिता तक पहने जाने वाले गैजेट | ₹ 96.05 | ₹ 9,605.00 | ₹ 9605 - ₹ 8,005.00 | 2025-09-29 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | सिंडी (सेलु) | ₹ 85.50 | ₹ 8,550.00 | ₹ 8800 - ₹ 8,100.00 | 2025-09-19 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | चौपड़ा | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10500 - ₹ 10,500.00 | 2025-09-19 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | धामनगांव-रेलवे | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9425 - ₹ 8,900.00 | 2025-09-17 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | अरनी | ₹ 91.50 | ₹ 9,150.00 | ₹ 9351 - ₹ 8,800.00 | 2025-09-04 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | लासलगांव (निफाड) | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,500.00 | 2025-09-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | पंधाकवाड़ा | ₹ 88.05 | ₹ 8,805.00 | ₹ 8900 - ₹ 8,700.00 | 2025-08-28 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | नंदगांव खंडेश्वर | ₹ 84.65 | ₹ 8,465.00 | ₹ 8580 - ₹ 8,350.00 | 2025-08-20 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | भोकर | ₹ 80.06 | ₹ 8,006.00 | ₹ 8006 - ₹ 8,006.00 | 2025-08-20 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | बभुलगांव | ₹ 89.01 | ₹ 8,901.00 | ₹ 9200 - ₹ 8,501.00 | 2025-08-18 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | खामगांव | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7400 - ₹ 7,400.00 | 2025-08-08 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | कलंब | ₹ 86.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 8805 - ₹ 8,500.00 | 2025-08-07 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | कलंब (धाराशिव) | ₹ 79.60 | ₹ 7,960.00 | ₹ 7960 - ₹ 7,960.00 | 2025-08-05 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | धुले | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2025-07-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | वाणी | ₹ 79.05 | ₹ 7,905.00 | ₹ 7905 - ₹ 7,905.00 | 2025-07-25 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | लासलगांव | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5100 - ₹ 5,100.00 | 2025-07-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | मालेगाव | ₹ 83.01 | ₹ 8,301.00 | ₹ 8301 - ₹ 8,301.00 | 2025-07-01 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | सकरी | ₹ 82.11 | ₹ 8,211.00 | ₹ 8211 - ₹ 8,211.00 | 2025-06-12 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | किनवट | ₹ 90.50 | ₹ 9,050.00 | ₹ 9100 - ₹ 9,000.00 | 2025-05-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | डर | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,700.00 | 2025-05-23 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | अमलनेर | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-05-19 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | नागपुर | ₹ 103.75 | ₹ 10,375.00 | ₹ 10500 - ₹ 10,000.00 | 2025-01-30 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | हिंगोली | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13000 - ₹ 11,000.00 | 2025-01-10 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | पठारी | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14000 - ₹ 14,000.00 | 2025-01-08 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | अहमदनगर | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14000 - ₹ 14,000.00 | 2024-12-19 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | धाराशिव | ₹ 86.50 | ₹ 8,650.00 | ₹ 8650 - ₹ 8,650.00 | 2024-12-04 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | बार्शी(वैराग) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2024-09-13 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | पैठण | ₹ 144.01 | ₹ 14,401.00 | ₹ 14401 - ₹ 14,401.00 | 2024-05-08 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | राहुरी (वम्बोरी) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2024-03-22 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | मरना | ₹ 126.00 | ₹ 12,600.00 | ₹ 12600 - ₹ 12,600.00 | 2024-01-04 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | चालीसगाँव | ₹ 151.00 | ₹ 15,100.00 | ₹ 16900 - ₹ 11,000.00 | 2024-01-02 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | पचोरा | ₹ 41.71 | ₹ 4,171.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,150.00 | 2023-07-07 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | वैजपुर | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 13500 - ₹ 13,500.00 | 2023-06-14 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | वाशिम | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10750 - ₹ 8,570.00 | 2023-05-31 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - Other | जलगांव | ₹ 108.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 10800 - ₹ 10,800.00 | 2022-10-31 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - White | खाना | ₹ 103.50 | ₹ 10,350.00 | ₹ 10475 - ₹ 10,225.00 | 2022-10-22 |
महाराष्ट्र में तिल (तिल, जिंजेली, तिल) ट्रेडिंग मंडी बाजार
तिल (तिल, जिंजेली, तिल) मंडी भाव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र में आज तिल (तिल, जिंजेली, तिल) का उच्चतम बाजार मूल्य क्या है?
White किस्म के लिए महाराष्ट्र के APMC Amarawati बाजार में तिल (तिल, जिंजेली, तिल) की उच्चतम कीमत 11,266.67 रुपये/क्विंटल है।
महाराष्ट्र में तिल (तिल, जिंजेली, तिल) का आज सबसे कम बाजार मूल्य क्या है?
Other किस्म के लिए महाराष्ट्र के APMC Akola बाजार में तिल (तिल, जिंजेली, तिल) की सबसे कम कीमत 11,033.33 रुपये/क्विंटल है।
महाराष्ट्र में आज तिल (तिल, जिंजेली, तिल) का औसत बाजार मूल्य क्या है?
तिल (तिल, जिंजेली, तिल) की औसत कीमत 11,150.00 प्रति क्विंटल है।
आज 1 किलो तिल (तिल, जिंजेली, तिल) का बाजार मूल्य क्या है?
तिल (तिल, जिंजेली, तिल) का बाजार मूल्य आज 1 किलोग्राम के लिए 111.50 रुपये है।