कर्नाटक में आज पैडी(धन)(कॉमन) की मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, कर्नाटक में पैडी(धन)(कॉमन) की उच्चतम कीमत कामराज नगर मंडी बाजार में Paddy Medium किस्म के लिए ₹ 2,000.00 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम कीमत कामराज नगर में Paddy Medium किस्म के लिए ₹ 2,000.00 प्रति क्विंटल है। आज कर्नाटक मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 2000 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार 2025-11-06 को अपडेट की गई थीं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 20.00 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 2,000.00 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 20,000.00 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹2,000.00/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹2,000.00/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹2,000.00/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2025-11-06 |
| पिछली कीमत: | ₹2,000.00/क्विंटल |
पैडी(धन)(कॉमन) मंडी भाव - कर्नाटक मंडी बाजारों में
| कमोडिटी | मंडी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | कामराज नगर | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | सोराबा | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-03 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | हलियाला | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2025-10-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - 1001 | Srirangapatna | ₹ 20.91 | ₹ 2,091.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | तल है | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | कू बैटरी | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-28 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Dappa | के.आर.नगर | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-28 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | कालागेटगी | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,350.00 | 2025-10-27 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy fine | तल है | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-16 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | भद्रावती | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-15 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | उडुपी | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-10-13 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | बांगरपेट | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-10-10 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Dappa | कुमटा | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-09-16 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Coarse | के.आर. पेट | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-08-07 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | हुन्सुर | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-08-07 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | Piriya Pattana | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2025-08-01 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | दावणगेरे | ₹ 22.10 | ₹ 2,210.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,780.00 | 2025-07-28 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy fine | हलियाला | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,150.00 | 2025-07-24 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | चिक्कमगलोर | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-07-24 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | गोनिकप्पल | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-07-09 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona Mahsuri | रायचूर | ₹ 20.51 | ₹ 2,051.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-05-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Dappa | रायचूर | ₹ 14.21 | ₹ 1,421.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-05-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Rajahamsa | रायचूर | ₹ 14.36 | ₹ 1,436.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-05-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Coarse | तल है | ₹ 23.10 | ₹ 2,310.00 | ₹ 2320 - ₹ 2,300.00 | 2025-04-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Jaya | बन्त्वाल | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-03-19 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | मधुगिरी | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2320 - ₹ 1,800.00 | 2025-03-03 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | संथेसरगुर | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,200.00 | 2025-02-24 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | बांगरपेट | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-02-21 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | लिंगसुगुर | ₹ 28.60 | ₹ 2,860.00 | ₹ 3375 - ₹ 2,700.00 | 2025-02-21 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Jaya | कालागेटगी | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2025-02-19 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Jyoti | नंजनगुड | ₹ 20.76 | ₹ 2,076.00 | ₹ 2375 - ₹ 1,805.00 | 2025-02-19 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - I.R. 64 | गंगावती | ₹ 18.66 | ₹ 1,866.00 | ₹ 1866 - ₹ 1,866.00 | 2025-02-19 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy fine | चिक्कमगलोर | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4475 - ₹ 4,275.00 | 2025-02-17 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | मैसूर (बांदीपाल्या) | ₹ 21.77 | ₹ 2,177.00 | ₹ 2181 - ₹ 2,171.00 | 2025-02-15 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | परीक्षण | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2025-02-14 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Jaya | Srirangapatna | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-02-14 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona Mahsuri | लिंगसुगुर | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2025-02-13 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | कालागेटगी | ₹ 22.09 | ₹ 2,209.00 | ₹ 2220 - ₹ 2,200.00 | 2025-02-12 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | होन्नालि | ₹ 23.90 | ₹ 2,390.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,350.00 | 2025-02-11 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Dappa | सोमवारपेट | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-02-06 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | Madikeri | ₹ 25.64 | ₹ 2,564.00 | ₹ 2564 - ₹ 2,564.00 | 2025-02-05 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy fine | बेल्लारी | ₹ 12.71 | ₹ 1,271.00 | ₹ 1271 - ₹ 1,271.00 | 2025-02-05 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | सकलेशपुरा | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-02-03 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | Sindhanur | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2380 - ₹ 2,060.00 | 2025-02-03 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - 1001 | हिरियुर | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-01-31 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | चन्नागिरी | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-01-29 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | टूट - फूट | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2025-01-24 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | हिरेकेरूर | ₹ 23.30 | ₹ 2,330.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,300.00 | 2025-01-18 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | गुंदलुपेट | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2025-01-13 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | लिंगसुगुर | ₹ 21.96 | ₹ 2,196.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,145.00 | 2025-01-10 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | बेल्लारी | ₹ 18.30 | ₹ 1,830.00 | ₹ 2390 - ₹ 1,029.00 | 2025-01-04 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | गौरीबिदानूर | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2024-12-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy fine | बांगरपेट | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,200.00 | 2024-12-23 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Jaya | हिरेकेरूर | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2024-12-23 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy fine | होन्नालि | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2024-12-09 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | नमस्ते | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2024-12-04 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | तुमकुर | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,300.00 | 2024-11-28 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | हम सबसे आगे हैं | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2024-11-20 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | हरिहर | ₹ 26.35 | ₹ 2,635.00 | ₹ 2635 - ₹ 2,635.00 | 2024-11-20 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - I.R. 64 | शिमोग्गा (तीर्थहल्ली) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2024-11-19 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | गंगावती | ₹ 29.33 | ₹ 2,933.00 | ₹ 3007 - ₹ 2,748.00 | 2024-10-29 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - I.R. 64 | शिकारीपुरा | ₹ 30.50 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2024-10-15 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy fine | दावणगेरे | ₹ 22.66 | ₹ 2,266.00 | ₹ 2592 - ₹ 1,940.00 | 2024-10-03 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | कोलार | ₹ 23.33 | ₹ 2,333.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2024-09-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - 1001 | डोड्डाबल्ला पुर | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-09-26 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Medium | के.आर.नगर | ₹ 22.10 | ₹ 2,210.00 | ₹ 2210 - ₹ 2,210.00 | 2024-08-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - I.R. 50 | निप्पनी | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-08-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Kaddi | के.आर.नगर | ₹ 22.98 | ₹ 2,298.00 | ₹ 2298 - ₹ 2,298.00 | 2024-08-28 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Hansa | मधुगिरी | ₹ 26.04 | ₹ 2,604.00 | ₹ 2610 - ₹ 2,200.00 | 2024-06-25 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | पाण्डवपुरा | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2024-06-24 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | मालवल्ली | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,800.00 | 2024-06-15 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Jaya | मुँह में पानी आ जाना | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2024-06-04 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | चिंतामणि | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,400.00 | 2024-05-22 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Jaya | चिंतामणि | ₹ 23.93 | ₹ 2,393.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,180.00 | 2024-05-14 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Hansa | चिंतामणि | ₹ 30.30 | ₹ 3,030.00 | ₹ 3050 - ₹ 3,020.00 | 2024-04-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | कलबुर्ग | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,100.00 | 2024-02-17 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | तुमकुर | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2410 - ₹ 1,650.00 | 2024-02-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | बेल्लारी | ₹ 28.83 | ₹ 2,883.00 | ₹ 3106 - ₹ 2,590.00 | 2024-02-01 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | बैंगलोर | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2024-01-29 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | नंदगढ़ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2024-01-10 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sanna Bhatta | भद्रावती | ₹ 31.60 | ₹ 3,160.00 | ₹ 3160 - ₹ 3,160.00 | 2024-01-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | कुस्तगी | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2024-01-06 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy Dappa | हरिहर | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2023-12-21 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | छल्लाकेरे | ₹ 21.92 | ₹ 2,192.00 | ₹ 2461 - ₹ 1,600.00 | 2023-06-18 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Sona | मधुगिरी | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,500.00 | 2023-05-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - I.R. 64 | लिंगसुगुर | ₹ 25.40 | ₹ 2,540.00 | ₹ 2540 - ₹ 2,540.00 | 2023-04-12 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | गडग | ₹ 7.69 | ₹ 769.00 | ₹ 769 - ₹ 769.00 | 2023-04-01 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | रायचूर | ₹ 23.59 | ₹ 2,359.00 | ₹ 2609 - ₹ 1,749.00 | 2023-02-21 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Paddy | टी. नरसीपुरा | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,700.00 | 2022-12-30 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - 1001 | शिकारीपुरा | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2022-12-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - Nellore Sanna | गंगावती | ₹ 19.33 | ₹ 1,933.00 | ₹ 1933 - ₹ 1,900.00 | 2022-11-22 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - I.R. 64 | घुंडी | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,700.00 | 2022-09-21 |
कर्नाटक में पैडी(धन)(कॉमन) ट्रेडिंग मंडी बाजार
पैडी(धन)(कॉमन) मंडी भाव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक में आज पैडी(धन)(कॉमन) का उच्चतम बाजार मूल्य क्या है?
Paddy Medium किस्म के लिए कर्नाटक के कामराज नगर बाजार में पैडी(धन)(कॉमन) की उच्चतम कीमत 2,000.00 रुपये/क्विंटल है।
कर्नाटक में पैडी(धन)(कॉमन) का आज सबसे कम बाजार मूल्य क्या है?
Paddy Medium किस्म के लिए कर्नाटक के कामराज नगर बाजार में पैडी(धन)(कॉमन) की सबसे कम कीमत 2,000.00 रुपये/क्विंटल है।
कर्नाटक में आज पैडी(धन)(कॉमन) का औसत बाजार मूल्य क्या है?
पैडी(धन)(कॉमन) की औसत कीमत 2,000.00 प्रति क्विंटल है।
आज 1 किलो पैडी(धन)(कॉमन) का बाजार मूल्य क्या है?
पैडी(धन)(कॉमन) का बाजार मूल्य आज 1 किलोग्राम के लिए 20.00 रुपये है।