जम्मू और कश्मीर में आज प्याज़ की मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में प्याज़ की उच्चतम कीमत MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी बाजार में Medium किस्म के लिए ₹ 5,500.00 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम कीमत Kathua FV में Nasik किस्म के लिए ₹ 4,500.00 प्रति क्विंटल है। आज जम्मू और कश्मीर मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 5000 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार 2026-09-15 को अपडेट की गई थीं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 50.00 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 5,000.00 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 50,000.00 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹5,000.00/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹4,833.33/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹5,166.67/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2026-09-15 |
| पिछली कीमत: | ₹5,000.00/क्विंटल |
प्याज़ मंडी भाव - जम्मू और कश्मीर मंडी बाजारों में
| कमोडिटी | मंडी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| प्याज़ - Other | Fruit and Vegetable Market Udhampur | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-15 |
| प्याज़ - Nasik | Kathua FV | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-15 |
| प्याज़ - Medium | MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-15 |
| प्याज़ - Nasik | Parimpore Srinagar FV | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,400.00 | 2026-09-12 |
| प्याज़ | Rajouri(Phaliana) FV | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-10 |
| प्याज़ | MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-29 |
| प्याज़ - Local | Parimpore Srinagar FV | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-11 |
| प्याज़ - Other | MAC F&V Market Narwal Jammu | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-10 |
| प्याज़ | Batengoo Anantnag FV | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-28 |
| प्याज़ - Medium | नरवाल जम्मू (फ&व्) | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-21 |
| प्याज़ | नरवाल जम्मू (फ&व्) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-20 |
| प्याज़ - Other | Udhampur FV | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-07-14 |
| प्याज़ - Other | Kathua FV | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-06-12 |
| प्याज़ - Other | Kathua APMC | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,500.00 | 2026-03-28 |
| प्याज़ - Other | Udhampur APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2026-03-27 |
| प्याज़ - Nasik | Parimpore APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-07 |
| प्याज़ - Nasik | Rajouri FV APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-31 |
| प्याज़ | Narwal Jammu FV APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-28 |
| प्याज़ | Rajouri FV APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-24 |
| प्याज़ - Other | Kathua | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| प्याज़ - Other | बटोटे | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| प्याज़ - Other | Udhampur | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 |
| प्याज़ - Other | राजौरी (एफ एंड वी) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-31 |
| प्याज़ - Other | नरवाल जम्मू (फ&व्) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-31 |
| प्याज़ - Nasik | परिम्पोर | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-29 |
| प्याज़ - Other | ाशाहिपोरा (अनंतनाग) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2025-10-27 |
| प्याज़ - Other | परिम्पोर | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2025-09-01 |
| प्याज़ | परिम्पोर | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2025-08-25 |
| प्याज़ - Red | Kulgam | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2225 - ₹ 2,000.00 | 2025-07-29 |
| प्याज़ - Nasik | बटोटे | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2025-06-27 |
| प्याज़ - Other | आखनूर | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-05-28 |
| प्याज़ - Nasik | रियासी | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,200.00 | 2024-04-22 |
| प्याज़ - 1st Sort | बुम्हामा-कुपवाड़ा (F&V) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2022-09-26 |
जम्मू और कश्मीर में प्याज़ ट्रेडिंग मंडी बाजार
प्याज़ मंडी भाव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जम्मू और कश्मीर में आज प्याज़ का उच्चतम बाजार मूल्य क्या है?
Medium किस्म के लिए जम्मू और कश्मीर के MAC F&V Market Narwal Jammu बाजार में प्याज़ की उच्चतम कीमत 5,166.67 रुपये/क्विंटल है।
जम्मू और कश्मीर में प्याज़ का आज सबसे कम बाजार मूल्य क्या है?
Nasik किस्म के लिए जम्मू और कश्मीर के Kathua FV बाजार में प्याज़ की सबसे कम कीमत 4,833.33 रुपये/क्विंटल है।
जम्मू और कश्मीर में आज प्याज़ का औसत बाजार मूल्य क्या है?
प्याज़ की औसत कीमत 5,000.00 प्रति क्विंटल है।
आज 1 किलो प्याज़ का बाजार मूल्य क्या है?
प्याज़ का बाजार मूल्य आज 1 किलोग्राम के लिए 50.00 रुपये है।