Veraval APMC मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| सोयाबीन - अन्य | ₹ 70.15 | ₹ 7,015.00 | ₹ 7,090.00 | ₹ 6,950.00 | ₹ 7,015.00 | 2026-10-15 |
| मूंगफली - जी -20 | ₹ 74.75 | ₹ 7,475.00 | ₹ 7,770.00 | ₹ 6,505.00 | ₹ 7,475.00 | 2026-10-15 |
| बाजरा | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,275.00 | ₹ 1,525.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-10-15 |
| साबुत उड़द - अन्य | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,075.00 | ₹ 9,505.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-10-15 |
| गेहूँ - मध्यम ठीक | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-23 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - सफेद | ₹ 107.55 | ₹ 10,755.00 | ₹ 11,305.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,755.00 | 2026-09-22 |
| बंगाल ग्राम (ग्राम) (साबुत) - अन्य | ₹ 62.55 | ₹ 6,255.00 | ₹ 6,370.00 | ₹ 5,505.00 | ₹ 6,255.00 | 2026-09-21 |
| सरसों | ₹ 70.05 | ₹ 7,005.00 | ₹ 7,475.00 | ₹ 6,005.00 | ₹ 7,005.00 | 2026-09-09 |
| मेथी के बीज - अन्य | ₹ 77.55 | ₹ 7,755.00 | ₹ 8,325.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,755.00 | 2026-09-08 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - काला | ₹ 160.70 | ₹ 16,070.00 | ₹ 17,450.00 | ₹ 12,755.00 | ₹ 16,070.00 | 2026-08-10 |
| साबुत मूंग - अन्य | ₹ 83.55 | ₹ 8,355.00 | ₹ 8,575.00 | ₹ 7,955.00 | ₹ 8,355.00 | 2026-08-10 |
| धनिये के बीज | ₹ 130.05 | ₹ 13,005.00 | ₹ 14,005.00 | ₹ 10,855.00 | ₹ 13,005.00 | 2026-07-17 |
| अलासंडे ग्राम - रीजनडे ग्राम | ₹ 75.25 | ₹ 7,525.00 | ₹ 8,220.00 | ₹ 5,525.00 | ₹ 7,525.00 | 2026-07-10 |
| साबुत अरहर (तूर) - अरहर (संपूर्ण) | ₹ 75.55 | ₹ 7,555.00 | ₹ 7,855.00 | ₹ 6,055.00 | ₹ 7,555.00 | 2026-02-09 |
| ज्वार-भाटा - अन्य | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,255.00 | ₹ 4,235.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-02-07 |
गुजरात राज्य में मंडी बाजार
AhmedabadAhmedabad APMCअहमदाबाद (चिमनभाई पटेल मार्केट वासना)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCअहमदाबाद (राजनगर उप यार्ड)Ahwa-Dang APMCअमीरगढ़ीAmirgadh APMCस्थितिAmreliAmreli APMCAnandAnand APMCआनंद (शाकाहारी, यार्ड, आनंद)Anand(Vegyard) APMCअंजारAnjar APMCअंकलेश्वरAnkleshwar APMCAPMC Anand