Nandgaon APMC मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| बंगाल ग्राम (ग्राम) (साबुत) - अन्य | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,874.00 | ₹ 4,299.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-06-25 |
| बाजरा - अन्य | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,745.00 | ₹ 2,060.00 | ₹ 2,350.00 | 2026-06-24 |
| गेहूँ - महाराष्ट्र 2189 | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,513.00 | ₹ 2,491.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-06-23 |
| मूंगफली - अन्य | ₹ 81.51 | ₹ 8,151.00 | ₹ 8,151.00 | ₹ 7,263.00 | ₹ 8,151.00 | 2026-06-23 |
| ज्वार-भाटा - अन्य | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,650.00 | 2026-06-22 |
महाराष्ट्र राज्य में मंडी बाजार
अरनीAarni APMCआटपाडीAatpadi APMCअचलपुरAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolबाकीAhilyanagar APMCअहमदनगरAhmednagar APMCअहमदपुरAhmedpur APMCअखाड़ा बालापुरAkhadabalapur APMCअक्कलकोटवह था