APMC Mumbai मंडी भाव
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| अदरक (हरा) - अन्य | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-09-08 |
| मीठा कद्दू - अन्य | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2026-09-08 |
| गाजर - अन्य | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 | 2026-09-08 |
| काच्चा-पका आम - अन्य | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-09-08 |
| पत्ता गोभी - अन्य | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-09-08 |
| बैंगन - अन्य | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-09-08 |
| हरी मिर्च - अन्य | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-09-08 |
| लाल मिर्च - अन्य | ₹ 375.00 | ₹ 37,500.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 37,500.00 | 2026-09-08 |
| हरी मटर - अन्य | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-09-08 |
| हरी मटर - सफेद फ़ोज़ि | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,100.00 | 2026-09-08 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - अन्य | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 16,000.00 | 2026-09-08 |
| गुड़ - अन्य | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,100.00 | 2026-09-08 |
| चावल - अन्य | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-09-08 |
| चना दाल - अन्य | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,900.00 | 2026-09-08 |
| कुल्थी(हॉर्स ग्राम) - अन्य | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,300.00 | 2026-09-08 |
| बाजरा - अन्य | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-09-08 |
| मक्का - अन्य | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-09-08 |
| लोबिया / बोरा - अन्य | ₹ 87.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,700.00 | 2026-09-08 |
| बंगाल ग्राम (ग्राम) (साबुत) - अन्य | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-09-08 |
| मसूर दाल - अन्य | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,400.00 | 2026-09-08 |
| साबुत मूंग - अन्य | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-09-08 |
| नींबू - अन्य | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-09-08 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - अन्य | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | 2026-09-08 |
| लौकी - अन्य | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-09-08 |
| केला - हरा - अन्य | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,900.00 | 2026-09-08 |
| रिजगार्ड (तोरी) - अन्य | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-09-08 |
| कुंदरू - अन्य | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-09-08 |
| घी - अन्य | ₹ 700.00 | ₹ 70,000.00 | ₹ 80,000.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 70,000.00 | 2026-09-08 |
| धनिये के बीज - अन्य | ₹ 192.50 | ₹ 19,250.00 | ₹ 22,500.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 19,250.00 | 2026-09-08 |
| इलायची - अन्य | ₹ 2,975.00 | ₹ 297,500.00 | ₹ 395,000.00 | ₹ 200,000.00 | ₹ 297,500.00 | 2026-09-08 |
| आलमंड(बादाम) - अन्य | ₹ 975.00 | ₹ 97,500.00 | ₹ 120,000.00 | ₹ 75,000.00 | ₹ 97,500.00 | 2026-09-08 |
| सुपारी (सुपारी/सुपारी) - अन्य | ₹ 632.50 | ₹ 63,250.00 | ₹ 90,000.00 | ₹ 36,500.00 | ₹ 63,250.00 | 2026-09-08 |
| काजू - अन्य | ₹ 1,100.00 | ₹ 110,000.00 | ₹ 140,000.00 | ₹ 80,000.00 | ₹ 110,000.00 | 2026-09-08 |
| सरसों - अन्य | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-09-08 |
| सोनफू - अन्य | ₹ 210.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 21,000.00 | 2026-09-08 |
| मूंग दाल - अन्य | ₹ 103.00 | ₹ 10,300.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 10,300.00 | 2026-09-07 |
| उड़द दाल - अन्य | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,900.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2026-09-07 |
| मूंगफली का बीज - अन्य | ₹ 121.00 | ₹ 12,100.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,100.00 | 2026-09-07 |
| फलियाँ - अन्य | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-07 |
| करेला - अन्य | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-09-07 |
| मिर्च शिमला मिर्च - अन्य | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,100.00 | 2026-09-07 |
| मूली - अन्य | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-09-07 |
| स्नेकगार्ड - अन्य | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | 2026-09-07 |
| अरहर दाल (तूर दाल) - अन्य | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 11,000.00 | 2026-09-07 |
| साबुत उड़द - अन्य | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,600.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,500.00 | 2026-09-07 |
| चीनी - अन्य | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,050.00 | 2026-09-07 |
| फूलगोभी - अन्य | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-09-07 |
| कद्दू - अन्य | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-09-07 |
| धनिये के पत्ते) - अन्य | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-09-07 |
| पालक - अन्य | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | 2026-09-07 |
| शकरकंद - अन्य | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-09-07 |
| मटर गीला - अन्य | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-09-07 |
| कुम्मिन सीड(जीरा) - अन्य | ₹ 300.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 38,000.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 30,000.00 | 2026-09-07 |
| गेहूँ - अन्य | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-09-07 |
| साबुत मसूर - अन्य | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,050.00 | ₹ 7,100.00 | 2026-09-07 |
| चुकंदर - अन्य | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-09-07 |
| फ़्रेंच बीन्स (फ्रासबीन) - अन्य | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-09-07 |
| ग्वार - अन्य | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-09-07 |
| कुकुम्बर(खीरा) - अन्य | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-07 |
| प्याज हरा - अन्य | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-09-07 |
| परवल - अन्य | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-09-07 |
| टमाटर - अन्य | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-09-07 |
| इमली का फल - अन्य | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2026-09-07 |
| साबू दान - अन्य | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,600.00 | 2026-09-07 |
| मेथी के बीज | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-09-07 |
| नारियल - अन्य | ₹ 40.15 | ₹ 4,015.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,030.00 | ₹ 4,015.00 | 2026-09-07 |
| ढोल का छड़ी - अन्य | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-09-05 |
| जैसे (पुदीना) - अन्य | ₹ 4.50 | ₹ 450.00 | ₹ 500.00 | ₹ 400.00 | ₹ 450.00 | 2026-09-05 |
| जिमीकंद (सूरन) - अन्य | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 | 2026-09-04 |
| मेथी (पत्ते) - अन्य | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | 2026-09-04 |
| काली मिर्च - अन्य | ₹ 750.00 | ₹ 75,000.00 | ₹ 85,000.00 | ₹ 65,000.00 | ₹ 75,000.00 | 2026-09-04 |
| ज्वार-भाटा - अन्य | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 4,600.00 | 2026-09-03 |
महाराष्ट्र राज्य में मंडी बाजार
अरनीAarni APMCआटपाडीAatpadi APMCअचलपुरAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee Nandgaon KhandeshwarAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolAgriculture Produce Market Committee UmargaबाकीAhilyanagar APMCअहमदनगरAhmednagar APMCअहमदपुरAhmedpur APMCअखाड़ा बालापुरAkhadabalapur APMC