रतलाम में आज प्याज़ का भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, बहुत में प्याज़ का उच्चतम मूल्य ₹ 4,361.00 प्रति क्विंटल है।Ratlam APMC मंडी बाजार में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम कीमत है ₹ 350.00 प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया Ratlam APMC मंडी बाजार. आज का औसत मूल्य है ₹ 3214 प्रति क्विंटल विभिन्न किस्मों में रतलाम मंडी बाजार. कीमतें अंतिम बार अपडेट की गई थीं 2026-09-10.
| बाजार मूल्य सारांश | |
|---|---|
| 1 किलोग्राम कीमत: | ₹ 32.14 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 3,214.00 |
| Ton (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 32,140.00 |
| औसत बाजार मूल्य: | ₹3,214.00/क्विंटल |
| न्यूनतम बाजार मूल्य: | ₹573.00/क्विंटल |
| अधिकतम बाजार मूल्य: | ₹4,102.50/क्विंटल |
| मूल्य तिथि: | 2026-09-10 |
| पिछली कीमत: | ₹3,214.00/क्विंटल |
रतलाम मंडी में प्याज़ का भाव
| कमोडिटी | मंडी | 1किलोग्राम कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - मिन | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| प्याज़ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 4343 - ₹ 790.00 | 2026-09-10 | |
| प्याज़ | Ratlam APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4361 - ₹ 350.00 | 2026-09-10 |
| प्याज़ | ₹ 35.56 | ₹ 3,556.00 | ₹ 3556 - ₹ 552.00 | 2026-09-10 | |
| प्याज़ | Sailana APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4150 - ₹ 600.00 | 2026-09-10 |
| प्याज़ - स्थानीय | Sailana(F&V) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 8960 - ₹ 800.00 | 2026-09-08 |
| प्याज़ - हाइब्रिड | Ratlam APMC | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4150 - ₹ 4,150.00 | 2026-09-07 |
| प्याज़ - पुना | Sailana APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-05 |
| प्याज़ - छोटा-मैं | Sailana APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-05 |
| प्याज़ - अन्य | ₹ 18.60 | ₹ 1,860.00 | ₹ 2655 - ₹ 756.00 | 2026-08-06 | |
| प्याज़ - पुना | Ratlam APMC | ₹ 17.31 | ₹ 1,731.00 | ₹ 1731 - ₹ 1,731.00 | 2026-07-16 |
| प्याज़ | रतलाम | ₹ 14.40 | ₹ 1,440.00 | ₹ 1440 - ₹ 851.00 | 2025-11-04 |
| प्याज़ | जोर | ₹ 8.93 | ₹ 893.00 | ₹ 980 - ₹ 140.00 | 2025-11-03 |
| प्याज़ | सैलाना | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1232 - ₹ 100.00 | 2025-11-01 |
| प्याज़ - नासिको | रतलाम | ₹ 28.81 | ₹ 2,881.00 | ₹ 2881 - ₹ 661.00 | 2025-10-31 |
| प्याज़ | बहुत | ₹ 1.51 | ₹ 151.00 | ₹ 600 - ₹ 121.00 | 2025-10-31 |
| प्याज़ - प्याज-जैविक | रतलाम | ₹ 5.03 | ₹ 503.00 | ₹ 503 - ₹ 503.00 | 2025-10-30 |
| प्याज़ - प्याज-जैविक | जोर | ₹ 4.01 | ₹ 401.00 | ₹ 401 - ₹ 401.00 | 2025-10-24 |
| प्याज़ - पुना | सैलाना | ₹ 2.50 | ₹ 250.00 | ₹ 250 - ₹ 250.00 | 2025-10-14 |
| प्याज़ - सफेद | रतलाम | ₹ 8.11 | ₹ 811.00 | ₹ 811 - ₹ 811.00 | 2025-09-19 |
| प्याज़ - बेल्लारी | सैलाना | ₹ 2.80 | ₹ 280.00 | ₹ 280 - ₹ 280.00 | 2025-09-04 |
| प्याज़ - स्थानीय | सैलाना | ₹ 5.31 | ₹ 531.00 | ₹ 531 - ₹ 531.00 | 2025-08-26 |
| प्याज़ - स्थानीय | सैलाना(F&V) | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 1500 - ₹ 100.00 | 2025-08-13 |
| प्याज़ - बॉम्बे (यूपी) | सैलाना | ₹ 8.01 | ₹ 801.00 | ₹ 801 - ₹ 801.00 | 2025-08-12 |
| प्याज़ - लाल | रतलाम | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 712 - ₹ 471.00 | 2025-07-23 |
| प्याज़ - लाल | जोर | ₹ 6.99 | ₹ 699.00 | ₹ 756 - ₹ 315.00 | 2025-06-12 |
| प्याज़ - स्थानीय | बहुत | ₹ 2.00 | ₹ 200.00 | ₹ 200 - ₹ 200.00 | 2025-06-06 |
| प्याज़ - मध्यम | जोर | ₹ 1.47 | ₹ 147.00 | ₹ 301 - ₹ 147.00 | 2025-05-26 |
| प्याज़ - मध्यम | सैलाना | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 937 - ₹ 121.00 | 2025-05-19 |
| प्याज़ - मध्यम | रतलाम | ₹ 7.31 | ₹ 731.00 | ₹ 731 - ₹ 731.00 | 2025-05-15 |
| प्याज़ - बेल्लारी | रतलाम | ₹ 6.01 | ₹ 601.00 | ₹ 601 - ₹ 601.00 | 2025-04-28 |
| प्याज़ - अन्य | रतलाम | ₹ 31.51 | ₹ 3,151.00 | ₹ 3151 - ₹ 3,151.00 | 2024-12-04 |
| प्याज़ - स्थानीय | रतलाम | ₹ 11.11 | ₹ 1,111.00 | ₹ 1490 - ₹ 1,472.00 | 2024-05-28 |
| प्याज़ - हाइब्रिड | सैलाना | ₹ 11.30 | ₹ 1,130.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2024-04-25 |
| प्याज़ - नासिको | सैलाना | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2024-02-08 |
| प्याज़ - अन्य | सैलाना | ₹ 1.05 | ₹ 105.00 | ₹ 532 - ₹ 532.00 | 2024-02-01 |
| प्याज़ - अन्य | रतलाम (एफ एंड वी) | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2023-07-28 |
| प्याज़ - पहला सॉर्ट | बहुत | ₹ 2.00 | ₹ 200.00 | ₹ 375 - ₹ 102.00 | 2022-09-20 |
रतलाम में प्याज़ व्यापार मंडी बाजार
प्याज़ की दरों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रतलाम में आज प्याज़ का उच्चतम बाजार मूल्य क्या है?
प्याज़ किस्म की प्याज़ का उच्चतम मूल्य रतलाम के Ratlam APMC बाजार में 4,102.50 रुपये प्रति क्विंटल है।
रतलाम में आज प्याज़ का सबसे कम बाजार मूल्य क्या है?
प्याज़ किस्म के लिए रतलाम के Ratlam APMC बाजार में प्याज़ की सबसे कम कीमत 573.00 रुपये/क्विंटल है।
आज रतलाम में प्याज़ का औसत बाजार मूल्य क्या है?
प्याज़ की औसत कीमत 3,214.00 प्रति औंस है।
आज 1 किलो प्याज़ का बाजार मूल्य क्या है?
आज प्याज़ का बाजार मूल्य 1 किलोग्राम के लिए 33.00 32.14रुपये है।