આખા મગ બજાર ભાવ
| બજાર ભાવ સારાંશ | |
|---|---|
| 1 પ્રતિ કિલો ભાવ: | ₹ 79.08 |
| પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા) ભાવ: | ₹ 7,907.54 |
| ટન (1000 કિગ્રા) મૂલ્ય: | ₹ 79,075.40 |
| સરેરાશ બજાર કિંમત: | ₹7,907.54/ક્વિન્ટલ |
| સૌથી નીચો બજાર ભાવ: | ₹5,600.00/ક્વિન્ટલ |
| મહત્તમ બજાર મૂલ્ય: | ₹10,001.00/ક્વિન્ટલ |
| મૂલ્ય તારીખ: | 2026-08-30 |
| અંતિમ કિંમત: | ₹7907.54/ક્વિન્ટલ |
આજના બજારમાં આખા મગ કિંમત
| કોમોડિટી | બજાર | જિલ્લો | સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q મહત્તમ - મિનિટ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| આખા મગ - સ્થાનિક | પાયકારાવૌપેટા એપીએમસી | અનાકાપલ્લી | આંધ્ર પ્રદેશ | ₹ 87.58 | ₹ 8,758.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,748.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Sirsaganj APMC | ફિરોઝાબાદ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 87.68 | ₹ 8,768.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Gorakhpur APMC | ગોરખપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 8,800.00 - ₹ 8,800.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Mainpuri APMC | મૈનપુરી | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 68.11 | ₹ 6,811.35 | ₹ 6,850.00 - ₹ 6,800.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Mauranipur APMC | ઝાંસી | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Jalaun APMC | જાલૌન (ઓરાઈ) | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 87.68 | ₹ 8,768.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Mehrauni APMC | લલિતપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 77.18 | ₹ 7,718.22 | ₹ 8,768.00 - ₹ 6,700.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Ait APMC | જાલૌન (ઓરાઈ) | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 87.68 | ₹ 8,768.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Sikandraraau APMC | હાથરસ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 87.68 | ₹ 8,768.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Malpura APMC | ટોંક | રાજસ્થાન | ₹ 69.50 | ₹ 6,950.00 | ₹ 7,400.00 - ₹ 6,800.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Jasvantnagar APMC | કદાચ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 87.68 | ₹ 8,768.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - લીલો (સંપૂર્ણ) | Ausa APMC | લાતુર | મહારાષ્ટ્ર | ₹ 90.31 | ₹ 9,031.00 | ₹ 9,602.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Fatehpur APMC | ફતેહપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 87.68 | ₹ 8,768.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Shahjahanpur APMC | શાહજહાંપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,250.00 - ₹ 7,250.00 |
| આખા મગ - લીલો (સંપૂર્ણ) | Biaora APMC | રાજગઢ | મધ્ય પ્રદેશ | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 - ₹ 5,600.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Rura APMC | કાનપુર દેહાત | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 85.25 | ₹ 8,524.98 | ₹ 8,768.00 - ₹ 6,900.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Shadabad APMC | હાથરસ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 87.68 | ₹ 8,768.00 | ₹ 8,768.00 - ₹ 8,768.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Lalitpur APMC | લલિતપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 69.75 | ₹ 6,975.38 | ₹ 8,768.00 - ₹ 6,520.00 |
| આખા મગ - લીલો (સંપૂર્ણ) | Kustagi APMC | Koppal | કર્ણાટક | ₹ 91.93 | ₹ 9,193.00 | ₹ 9,350.00 - ₹ 9,000.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | Ahilyanagar | મહારાષ્ટ્ર | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7,700.00 - ₹ 7,700.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Achalda APMC | ઔરૈયા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 - ₹ 6,800.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Konch APMC | જાલૌન (ઓરાઈ) | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 83.14 | ₹ 8,313.70 | ₹ 8,768.00 - ₹ 6,400.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Paithan APMC | છત્રપતિ સંભાજીનગર | મહારાષ્ટ્ર | ₹ 100.01 | ₹ 10,001.00 | ₹ 10,001.00 - ₹ 10,001.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Orai APMC | જાલૌન (ઓરાઈ) | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 76.29 | ₹ 7,628.61 | ₹ 8,768.00 - ₹ 6,350.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Fatehabad APMC | આગ્રા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6,900.00 - ₹ 6,900.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Bindki APMC | ફતેહપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 65.72 | ₹ 6,572.43 | ₹ 6,600.00 - ₹ 6,550.00 |
| આખા મગ - અન્ય | Jarar APMC | આગ્રા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 - ₹ 6,600.00 |
રાજ્ય મુજબ આખા મગ કિંમતો
| સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q ગત કિંમત |
|---|---|---|---|
| અંડમાન અને નિકોબાર | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | ₹ 75.52 | ₹ 7,551.60 | ₹ 7,551.60 |
| છત્તીસગઢ | ₹ 59.98 | ₹ 5,997.77 | ₹ 5,997.77 |
| ગુજરાત | ₹ 68.80 | ₹ 6,880.49 | ₹ 6,882.21 |
| હરિયાણા | ₹ 59.11 | ₹ 5,911.11 | ₹ 5,911.11 |
| કર્ણાટક | ₹ 73.63 | ₹ 7,363.27 | ₹ 7,363.27 |
| કેરળ | ₹ 121.45 | ₹ 12,145.00 | ₹ 11,945.00 |
| Keralam | ₹ 117.00 | ₹ 11,700.00 | ₹ 11,700.00 |
| મધ્ય પ્રદેશ | ₹ 63.63 | ₹ 6,363.15 | ₹ 6,364.51 |
| મહારાષ્ટ્ર | ₹ 65.56 | ₹ 6,555.58 | ₹ 6,548.80 |
| દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 |
| ઓડિશા | ₹ 81.22 | ₹ 8,122.00 | ₹ 8,122.00 |
| પોંડિચેરી | ₹ 59.94 | ₹ 5,994.00 | ₹ 5,994.00 |
| પંજાબ | ₹ 63.90 | ₹ 6,390.00 | ₹ 6,390.00 |
| રાજસ્થાન | ₹ 65.25 | ₹ 6,524.57 | ₹ 6,524.57 |
| તમિલનાડુ | ₹ 71.15 | ₹ 7,115.43 | ₹ 7,115.43 |
| તેલંગાણા | ₹ 64.76 | ₹ 6,475.59 | ₹ 6,475.59 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 80.08 | ₹ 8,007.87 | ₹ 8,007.19 |
| ઉત્તરાખંડ | ₹ 68.25 | ₹ 6,825.00 | ₹ 6,825.00 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 96.63 | ₹ 9,662.50 | ₹ 9,637.50 |
આખા મગ ખરીદવા માટે સસ્તા બજારો - ઓછી કિંમતો
આખા મગ વેચાણ માટે વધુ સારું બજાર - ઊંચી કિંમત
આખા મગ કિંમત ચાર્ટ
એક વર્ષનો ચાર્ટ
એક મહિનાનો ચાર્ટ