માછલી બજાર ભાવ
| બજાર ભાવ સારાંશ | |
|---|---|
| 1 પ્રતિ કિલો ભાવ: | ₹ 214.06 |
| પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા) ભાવ: | ₹ 21,406.25 |
| ટન (1000 કિગ્રા) મૂલ્ય: | ₹ 214,062.50 |
| સરેરાશ બજાર કિંમત: | ₹21,406.25/ક્વિન્ટલ |
| સૌથી નીચો બજાર ભાવ: | ₹4,400.00/ક્વિન્ટલ |
| મહત્તમ બજાર મૂલ્ય: | ₹55,000.00/ક્વિન્ટલ |
| મૂલ્ય તારીખ: | 2026-03-29 |
| અંતિમ કિંમત: | ₹21406.25/ક્વિન્ટલ |
આજના બજારમાં માછલી કિંમત
| કોમોડિટી | બજાર | જિલ્લો | સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q મહત્તમ - મિનિટ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| માછલી - કાળો ડોમ | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 18,000.00 - ₹ 10,000.00 |
| માછલી - સોલી | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 25,000.00 - ₹ 15,000.00 |
| માછલી - સિંઘરા(મોટા) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 30,000.00 - ₹ 20,000.00 |
| માછલી - કીટલી (નાની) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 115.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 8,000.00 |
| માછલી - સિંઘરા(નાના) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 20,000.00 - ₹ 10,000.00 |
| માછલી - રાહુ (સ્થાનિક) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 165.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 21,000.00 - ₹ 11,500.00 |
| માછલી - પેંગાસ | Kicchha APMC | ઉધમસિંહનગર | Uttarakhand | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,400.00 |
| માછલી - બાટા પુટ્ટી | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 6,500.00 |
| માછલી - પેંગાસ | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 7,000.00 |
| માછલી - કેટલ(મોટી) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 170.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 21,500.00 - ₹ 12,500.00 |
| માછલી - સોલ | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 325.00 | ₹ 32,500.00 | ₹ 38,000.00 - ₹ 27,000.00 |
| માછલી - ઝિંગા (ઝામ્બો-બી) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 450.00 | ₹ 45,000.00 | ₹ 50,000.00 - ₹ 40,000.00 |
| માછલી | Baripada APMC | મયુરભંજ | ઓડિશા | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 25,000.00 - ₹ 15,000.00 |
| માછલી - મલ્લી(નાના) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 220.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 27,500.00 - ₹ 15,500.00 |
| માછલી - સુરમાઈ (મોટી) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 475.00 | ₹ 47,500.00 | ₹ 55,000.00 - ₹ 40,000.00 |
| માછલી - ઝિંગા (ઝામ્બો-સી) | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | દિલ્હી | દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 350.00 | ₹ 35,000.00 | ₹ 40,000.00 - ₹ 30,000.00 |
રાજ્ય મુજબ માછલી કિંમતો
| સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q ગત કિંમત |
|---|---|---|---|
| નાગાલેન્ડ | ₹ 33.80 | ₹ 3,380.00 | ₹ 3,380.00 |
| દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 240.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 24,000.00 |
| ઓડિશા | ₹ 169.47 | ₹ 16,947.22 | ₹ 16,947.22 |
| ત્રિપુરા | ₹ 261.41 | ₹ 26,140.53 | ₹ 26,140.53 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 79.96 | ₹ 7,995.71 | ₹ 7,995.71 |
| Uttarakhand | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 |
| ઉત્તરાખંડ | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,300.00 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 183.25 | ₹ 18,325.00 | ₹ 18,325.00 |
માછલી ખરીદવા માટે સસ્તા બજારો - ઓછી કિંમતો
માછલી વેચાણ માટે વધુ સારું બજાર - ઊંચી કિંમત
માછલી કિંમત ચાર્ટ
એક વર્ષનો ચાર્ટ
એક મહિનાનો ચાર્ટ