કર્ણાટક - આજની મંડી કિંમત - રાજ્યની સરેરાશ

કિંમત અપડેટ : Tuesday, January 20th, 2026, ખાતે 11:31 am

કોમોડિટી 1KG કિંમત 1Q કિંમત મહત્તમ કિંમત ઓછી કિંમત અગાઉની કિંમત આગમન
સુપારી (સોપારી/સુપારી) ₹ 328.29 ₹ 32,829.29 ₹ 35,277.64 ₹ 27,788.85 ₹ 32,829.29 2026-01-20
અરહર (તુર/લાલ ગ્રામ)(આખા) ₹ 67.64 ₹ 6,764.07 ₹ 6,511.39 ₹ 5,734.57 ₹ 6,764.07 2026-01-20
રાઈ ગોળ ₹ 18.67 ₹ 1,866.82 ₹ 2,250.18 ₹ 1,587.27 ₹ 1,866.82 2026-01-20
બાજરી (પર્લ મિલેટ/કમ્બુ) ₹ 23.36 ₹ 2,335.73 ₹ 2,427.43 ₹ 2,226.10 ₹ 2,335.73 2026-01-20
બનાના - લીલા ₹ 46.66 ₹ 4,666.38 ₹ 4,934.95 ₹ 4,368.29 ₹ 4,666.38 2026-01-20
કઠોળ ₹ 36.95 ₹ 3,695.16 ₹ 4,189.69 ₹ 3,171.64 ₹ 3,695.16 2026-01-20
બીટનો કંદ ₹ 21.07 ₹ 2,107.21 ₹ 2,344.15 ₹ 1,829.88 ₹ 2,107.21 2026-01-20
બંગાળ ગ્રામ(ગ્રામ)(સંપૂર્ણ) ₹ 59.66 ₹ 5,965.75 ₹ 6,184.56 ₹ 5,676.12 ₹ 5,965.75 2026-01-20
કારેલા ₹ 25.35 ₹ 2,534.63 ₹ 2,799.44 ₹ 2,243.89 ₹ 2,534.63 2026-01-20
કાળા મરી ₹ 489.73 ₹ 48,972.50 ₹ 52,833.72 ₹ 40,766.50 ₹ 48,972.50 2026-01-20
બૉટલ ગૉર્ડ ₹ 17.43 ₹ 1,742.81 ₹ 1,946.19 ₹ 1,489.33 ₹ 1,742.81 2026-01-20
રીંગણ ₹ 22.64 ₹ 2,263.82 ₹ 2,556.49 ₹ 1,927.31 ₹ 2,264.80 2026-01-20
કોબી ₹ 12.46 ₹ 1,246.03 ₹ 1,366.03 ₹ 1,079.92 ₹ 1,243.25 2026-01-20
કેપ્સીકમ ₹ 35.26 ₹ 3,525.69 ₹ 3,937.23 ₹ 3,098.77 ₹ 3,525.69 2026-01-20
ગાજર ₹ 31.11 ₹ 3,110.70 ₹ 3,455.73 ₹ 2,660.68 ₹ 3,110.70 2026-01-20
ફૂલકોબી ₹ 20.92 ₹ 2,091.92 ₹ 2,314.73 ₹ 1,826.92 ₹ 2,091.92 2026-01-20
મરચું કેપ્સીકમ ₹ 26.83 ₹ 2,683.33 ₹ 3,266.67 ₹ 2,058.33 ₹ 2,683.33 2026-01-20
નાળિયેર ₹ 165.51 ₹ 16,550.86 ₹ 17,652.81 ₹ 14,141.12 ₹ 16,550.86 2026-01-20
કોપરા ₹ 132.35 ₹ 13,235.46 ₹ 13,802.66 ₹ 11,710.23 ₹ 13,235.46 2026-01-20
કાકડી ₹ 13.67 ₹ 1,366.92 ₹ 1,479.89 ₹ 1,225.84 ₹ 1,366.92 2026-01-20
ડ્રમસ્ટિક ₹ 74.63 ₹ 7,463.35 ₹ 7,928.35 ₹ 6,813.35 ₹ 7,463.35 2026-01-20
લસણ ₹ 97.43 ₹ 9,742.86 ₹ 11,747.62 ₹ 8,119.05 ₹ 9,742.86 2026-01-20
આદુ(લીલું) ₹ 29.20 ₹ 2,920.25 ₹ 3,134.38 ₹ 2,696.25 ₹ 2,920.25 2026-01-20
ગ્રીન અવરે (W) ₹ 37.79 ₹ 3,779.06 ₹ 4,291.56 ₹ 3,141.56 ₹ 3,779.06 2026-01-20
લીલા મરચા ₹ 32.23 ₹ 3,222.87 ₹ 3,526.06 ₹ 2,806.91 ₹ 3,212.23 2026-01-20
લીલા ચણાની દાળ (મગની દાળ) ₹ 94.13 ₹ 9,413.00 ₹ 9,809.82 ₹ 8,982.55 ₹ 9,413.00 2026-01-20
canool શેલ ₹ 21.63 ₹ 2,162.89 ₹ 2,485.22 ₹ 1,783.15 ₹ 2,162.89 2026-01-20
કુલ્થી (ઘોડા ગામ) ₹ 41.74 ₹ 4,174.40 ₹ 4,422.25 ₹ 4,020.75 ₹ 4,174.40 2026-01-20
Ladies Finger ₹ 24.95 ₹ 2,495.33 ₹ 2,768.22 ₹ 2,206.44 ₹ 2,495.33 2026-01-20
મકાઈ ₹ 21.57 ₹ 2,157.09 ₹ 2,026.45 ₹ 1,848.17 ₹ 2,157.09 2026-01-20
ડુંગળી ₹ 20.39 ₹ 2,038.82 ₹ 2,609.80 ₹ 1,640.08 ₹ 2,036.03 2026-01-20
Paddy(Common) ₹ 23.70 ₹ 2,369.92 ₹ 2,453.54 ₹ 2,247.31 ₹ 2,369.92 2026-01-20
વટાણા ભીના ₹ 112.14 ₹ 11,214.29 ₹ 12,485.71 ₹ 10,214.29 ₹ 11,214.29 2026-01-20
બટાકા ₹ 19.50 ₹ 1,949.90 ₹ 2,165.02 ₹ 1,755.40 ₹ 1,949.90 2026-01-20
મૂળા ₹ 18.53 ₹ 1,853.24 ₹ 2,070.62 ₹ 1,628.00 ₹ 1,853.24 2026-01-20
ચોખા ₹ 37.05 ₹ 3,705.47 ₹ 4,090.01 ₹ 3,370.80 ₹ 3,705.47 2026-01-20
રિજગાર્ડ(તોરી) ₹ 24.97 ₹ 2,496.52 ₹ 2,791.67 ₹ 2,237.12 ₹ 2,511.67 2026-01-20
સીમેબાદનેકાય ₹ 18.23 ₹ 1,823.08 ₹ 2,084.62 ₹ 1,600.00 ₹ 1,823.08 2026-01-20
સ્નેકગાર્ડ ₹ 15.88 ₹ 1,587.50 ₹ 1,862.50 ₹ 1,325.00 ₹ 1,600.00 2026-01-20
સોયાબીન ₹ 43.07 ₹ 4,306.72 ₹ 3,927.55 ₹ 3,464.31 ₹ 4,306.72 2026-01-20
મીઠી કોળુ ₹ 13.74 ₹ 1,374.31 ₹ 1,477.44 ₹ 1,302.44 ₹ 1,374.31 2026-01-20
ટેન્ડર નાળિયેર ₹ 138.02 ₹ 13,801.52 ₹ 16,811.09 ₹ 12,992.74 ₹ 13,801.52 2026-01-20
થોન્ડેકાઈ ₹ 30.37 ₹ 3,036.91 ₹ 3,294.64 ₹ 2,787.23 ₹ 3,036.91 2026-01-20
ટામેટા ₹ 19.16 ₹ 1,916.27 ₹ 2,339.18 ₹ 1,517.81 ₹ 1,930.79 2026-01-20
થોગરિકાય ₹ 33.14 ₹ 3,314.29 ₹ 3,700.00 ₹ 2,957.14 ₹ 3,314.29 2026-01-18
બનાના ₹ 22.76 ₹ 2,276.30 ₹ 2,961.09 ₹ 1,707.91 ₹ 2,276.30 2026-01-17
ચપ્પરદ અવરે ₹ 33.51 ₹ 3,351.14 ₹ 3,657.57 ₹ 2,979.00 ₹ 3,351.14 2026-01-17
શક્કરિયા ₹ 23.25 ₹ 2,325.17 ₹ 2,505.00 ₹ 2,146.92 ₹ 2,325.17 2026-01-17
કાઉપીઆ (લોબિયા/કરમાણી) ₹ 66.01 ₹ 6,601.19 ₹ 6,715.81 ₹ 6,273.77 ₹ 6,601.19 2026-01-16
સૂકા મરચાં ₹ 171.48 ₹ 17,147.61 ₹ 19,375.32 ₹ 12,294.58 ₹ 17,105.68 2026-01-16
સૂકી દ્રાક્ષ ₹ 209.75 ₹ 20,975.00 ₹ 27,425.00 ₹ 11,650.00 ₹ 20,975.00 2026-01-16
Jaggery ₹ 39.50 ₹ 3,950.00 ₹ 3,950.00 ₹ 3,950.00 ₹ 3,950.00 2026-01-16
ભરતી ₹ 28.26 ₹ 2,825.55 ₹ 2,702.45 ₹ 2,347.03 ₹ 2,826.64 2026-01-16
લિન્ટ ₹ 108.87 ₹ 10,887.33 ₹ 11,224.50 ₹ 10,560.33 ₹ 10,887.33 2026-01-16
સૂર્યમુખી ₹ 51.48 ₹ 5,147.51 ₹ 5,052.02 ₹ 4,790.60 ₹ 5,147.51 2026-01-11
રાગી (આંગળી બાજરી) ₹ 31.87 ₹ 3,187.46 ₹ 2,849.75 ₹ 2,606.72 ₹ 3,187.46 2026-01-10
હળદર ₹ 103.72 ₹ 10,372.22 ₹ 10,872.22 ₹ 9,883.33 ₹ 10,372.22 2026-01-10
ઘઉં ₹ 29.97 ₹ 2,997.36 ₹ 3,189.00 ₹ 2,836.60 ₹ 2,993.58 2026-01-10
બળદ ₹ 186.67 ₹ 18,666.67 ₹ 24,333.33 ₹ 14,000.00 ₹ 18,666.67 2025-12-28
ગાય ₹ 455.45 ₹ 45,545.45 ₹ 52,636.36 ₹ 33,545.45 ₹ 45,545.45 2025-12-28
બકરી ₹ 107.65 ₹ 10,765.00 ₹ 12,210.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,765.00 2025-12-28
તેણી બફેલો ₹ 602.86 ₹ 60,285.71 ₹ 71,285.71 ₹ 36,000.00 ₹ 60,285.71 2025-12-28
ઘેટાં ₹ 84.63 ₹ 8,462.92 ₹ 10,953.85 ₹ 6,400.00 ₹ 8,462.92 2025-12-28
લીલા ચણા (મૂંગ) (આખા) ₹ 70.34 ₹ 7,034.45 ₹ 6,589.03 ₹ 5,587.69 ₹ 7,034.45 2025-12-26
એરંડાનું બીજ ₹ 52.89 ₹ 5,289.15 ₹ 5,380.31 ₹ 5,264.15 ₹ 5,289.15 2025-12-25
કપાસ ₹ 77.58 ₹ 7,757.58 ₹ 7,781.60 ₹ 6,371.10 ₹ 7,757.58 2025-12-25
અરહર દાળ (દાળ ટુર) ₹ 105.16 ₹ 10,515.73 ₹ 10,934.45 ₹ 10,041.27 ₹ 10,515.73 2025-12-21
બંગાળ ગ્રામ દળ (ચણા દાળ) ₹ 73.67 ₹ 7,367.47 ₹ 7,740.67 ₹ 7,124.00 ₹ 7,367.47 2025-12-21
અલાસાંદે ગ્રામ ₹ 63.94 ₹ 6,394.26 ₹ 6,748.65 ₹ 5,922.70 ₹ 6,394.26 2025-12-20
અલસંદિકાય ₹ 37.94 ₹ 3,793.67 ₹ 4,260.11 ₹ 3,280.11 ₹ 3,793.67 2025-12-20
એપલ ₹ 114.34 ₹ 11,434.29 ₹ 13,080.00 ₹ 9,357.14 ₹ 11,434.29 2025-12-20
બંચ બીન્સ ₹ 31.50 ₹ 3,150.00 ₹ 3,500.00 ₹ 2,741.67 ₹ 3,150.00 2025-12-20
ચીકુઓ ₹ 32.12 ₹ 3,212.25 ₹ 3,699.75 ₹ 2,752.25 ₹ 3,212.25 2025-12-20
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus ₹ 19.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,900.00 2025-12-20
દ્રાક્ષ ₹ 32.31 ₹ 3,231.09 ₹ 3,714.73 ₹ 2,823.82 ₹ 3,231.09 2025-12-20
કાર્બુજા (મસ્ક તરબૂચ) ₹ 16.68 ₹ 1,667.50 ₹ 1,956.67 ₹ 1,368.33 ₹ 1,667.50 2025-12-20
મોસંબી (મીઠો ચૂનો) ₹ 28.60 ₹ 2,860.00 ₹ 3,400.00 ₹ 2,540.00 ₹ 2,860.00 2025-12-20
નારંગી ₹ 44.25 ₹ 4,425.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,850.00 ₹ 4,362.50 2025-12-20
પપૈયા ₹ 12.88 ₹ 1,288.00 ₹ 1,484.00 ₹ 1,022.00 ₹ 1,288.00 2025-12-20
પાઈનેપલ ₹ 21.48 ₹ 2,147.50 ₹ 2,437.50 ₹ 1,882.50 ₹ 2,147.50 2025-12-20
દાડમ ₹ 85.00 ₹ 8,500.00 ₹ 9,897.50 ₹ 6,737.50 ₹ 8,500.00 2025-12-20
સુવર્ણા ગડ્ડે ₹ 36.60 ₹ 3,659.63 ₹ 3,797.13 ₹ 3,509.63 ₹ 3,659.63 2025-12-20
તરબૂચ ₹ 13.17 ₹ 1,316.88 ₹ 1,528.13 ₹ 1,084.38 ₹ 1,316.88 2025-12-20
સફેદ કોળુ ₹ 12.17 ₹ 1,217.00 ₹ 1,272.78 ₹ 1,166.67 ₹ 1,217.00 2025-12-20
ધાણાના બીજ ₹ 71.18 ₹ 7,117.86 ₹ 7,473.29 ₹ 6,634.43 ₹ 7,117.86 2025-12-16
ગ્રાઉન્ડ નટ બીજ ₹ 91.99 ₹ 9,198.83 ₹ 9,943.17 ₹ 8,348.17 ₹ 9,198.83 2025-12-14
ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) ₹ 25.08 ₹ 2,507.76 ₹ 2,735.62 ₹ 2,268.10 ₹ 2,514.66 2025-11-06
ગુર(ગોળ) ₹ 42.91 ₹ 4,290.54 ₹ 4,618.48 ₹ 4,119.72 ₹ 4,290.54 2025-11-06
ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) ₹ 23.34 ₹ 2,334.25 ₹ 2,100.29 ₹ 1,919.62 ₹ 2,332.92 2025-11-06
કોથમીર(પાંદડા) ₹ 78.65 ₹ 7,865.43 ₹ 8,972.14 ₹ 6,487.43 ₹ 7,865.43 2025-11-03
મેથીના બીજ ₹ 73.83 ₹ 7,383.33 ₹ 7,966.67 ₹ 6,800.00 ₹ 7,383.33 2025-11-03
કાળા ચણાની દાળ (ઉડદની દાળ) ₹ 92.95 ₹ 9,294.69 ₹ 9,961.50 ₹ 8,662.81 ₹ 9,294.69 2025-10-31
ફોક્સટેલ મિલેટ (નવને) ₹ 29.58 ₹ 2,957.75 ₹ 3,106.19 ₹ 2,835.31 ₹ 2,957.75 2025-10-31
આદુ(સૂકું) ₹ 115.91 ₹ 11,590.82 ₹ 11,776.47 ₹ 11,192.76 ₹ 11,590.82 2025-10-31
મગફળી ₹ 54.08 ₹ 5,407.96 ₹ 5,542.51 ₹ 3,697.82 ₹ 5,407.96 2025-10-31
જામફળ ₹ 27.88 ₹ 2,787.50 ₹ 3,500.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,787.50 2025-10-31
ચૂનો ₹ 38.55 ₹ 3,855.00 ₹ 4,210.00 ₹ 3,230.00 ₹ 3,855.00 2025-10-31
મેરીગોલ્ડ (કલકત્તા) ₹ 16.31 ₹ 1,631.25 ₹ 1,762.50 ₹ 1,506.25 ₹ 1,631.25 2025-10-31
કુસુમ ₹ 52.76 ₹ 5,276.05 ₹ 5,440.79 ₹ 5,115.68 ₹ 5,276.05 2025-10-31
સામે/સાવી ₹ 42.20 ₹ 4,219.83 ₹ 4,341.83 ₹ 4,041.83 ₹ 4,219.83 2025-10-31
ક્રાયસન્થેમમ (લૂઝ) ₹ 88.03 ₹ 8,803.33 ₹ 10,333.33 ₹ 7,333.33 ₹ 8,803.33 2025-10-30
કેરી ₹ 24.16 ₹ 2,415.68 ₹ 2,865.91 ₹ 1,931.82 ₹ 2,392.95 2025-10-30
ગુલાબ(લૂઝ)) ₹ 81.11 ₹ 8,111.00 ₹ 8,833.33 ₹ 7,333.33 ₹ 8,111.00 2025-10-30
સરસવ ₹ 66.46 ₹ 6,645.89 ₹ 6,884.56 ₹ 6,422.44 ₹ 6,645.89 2025-10-29
કપાસનું બીજ ₹ 36.05 ₹ 3,605.33 ₹ 3,638.67 ₹ 3,537.67 ₹ 3,605.33 2025-10-28
મટકી ₹ 72.45 ₹ 7,244.88 ₹ 7,398.00 ₹ 6,800.88 ₹ 7,244.88 2025-10-27
અવરે દાલ ₹ 57.50 ₹ 5,749.88 ₹ 6,023.00 ₹ 5,063.63 ₹ 5,737.38 2025-10-21
કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) ₹ 65.50 ₹ 6,550.00 ₹ 6,575.84 ₹ 5,665.39 ₹ 6,550.00 2025-10-19
આમલીનું ફળ ₹ 68.76 ₹ 6,876.00 ₹ 8,219.45 ₹ 5,380.50 ₹ 6,876.00 2025-10-16
સેટપાલ ₹ 35.50 ₹ 3,550.00 ₹ 3,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,550.00 2025-10-06
બળદ ₹ 392.50 ₹ 39,250.00 ₹ 43,750.00 ₹ 33,750.00 ₹ 39,250.00 2025-10-03
આમલીના બીજ ₹ 47.46 ₹ 4,745.79 ₹ 4,988.64 ₹ 4,595.79 ₹ 4,745.79 2025-09-30
તેણી બકરી ₹ 123.28 ₹ 12,328.00 ₹ 15,897.00 ₹ 11,022.00 ₹ 12,328.00 2025-09-18
લીલા વટાણા ₹ 77.59 ₹ 7,759.00 ₹ 8,516.73 ₹ 6,934.91 ₹ 7,759.00 2025-09-17
તેમણે Buffalo ₹ 326.67 ₹ 32,666.67 ₹ 37,333.33 ₹ 26,666.67 ₹ 32,666.67 2025-09-17
લાલ મરચું ₹ 72.18 ₹ 7,218.00 ₹ 7,550.00 ₹ 6,850.00 ₹ 7,218.00 2025-08-20
ગુરેલુ ₹ 89.26 ₹ 8,925.67 ₹ 9,306.33 ₹ 8,544.67 ₹ 8,925.67 2025-08-13
રામ ₹ 84.75 ₹ 8,475.00 ₹ 10,500.00 ₹ 6,750.00 ₹ 8,475.00 2025-07-25
લીમડાના બીજ ₹ 53.65 ₹ 5,364.60 ₹ 5,783.40 ₹ 4,235.90 ₹ 5,364.60 2025-07-16
કાજુ ₹ 125.25 ₹ 12,525.00 ₹ 11,350.00 ₹ 9,358.33 ₹ 12,525.00 2025-07-10
સાબુદાણા (આંટાવાલા/રેઠા) ₹ 122.16 ₹ 12,216.44 ₹ 12,977.89 ₹ 11,675.11 ₹ 12,216.44 2025-07-08
વાછરડું ₹ 180.00 ₹ 18,000.00 ₹ 23,000.00 ₹ 13,000.00 ₹ 18,000.00 2025-06-30
હોંગ બીજ ₹ 38.48 ₹ 3,848.14 ₹ 4,050.00 ₹ 3,665.71 ₹ 3,848.14 2025-06-02
પાંદડાવાળી શાકભાજી ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2025-05-30
આંટાવાલા ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,733.33 ₹ 3,800.00 2025-05-05
ચેન્નગી દાળ ₹ 89.40 ₹ 8,940.00 ₹ 9,040.00 ₹ 8,840.00 ₹ 8,940.00 2025-04-17
તલ (તલ, આદુ, તલ) ₹ 95.92 ₹ 9,592.26 ₹ 10,177.13 ₹ 9,013.65 ₹ 9,592.26 2025-04-15
હાથી યમ (સુરન) ₹ 27.64 ₹ 2,764.00 ₹ 2,872.33 ₹ 2,122.33 ₹ 2,764.00 2025-03-04
સજ્જ કરવું ₹ 24.79 ₹ 2,478.78 ₹ 2,484.33 ₹ 2,467.67 ₹ 2,478.78 2025-02-28
મોથ દાળ ₹ 87.50 ₹ 8,750.00 ₹ 9,000.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,750.00 2025-02-18
Maragensu ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 2025-01-06
જીરું (જીરું) ₹ 111.69 ₹ 11,169.00 ₹ 11,169.00 ₹ 11,169.00 ₹ 11,169.00 2024-12-09
બુલર ₹ 83.00 ₹ 8,300.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,100.00 ₹ 8,300.00 2024-11-12
નાઇજર બીજ (રામતિલ) ₹ 117.15 ₹ 11,715.00 ₹ 11,715.00 ₹ 11,715.00 ₹ 11,715.00 2024-09-21
હાઇબ્રિડ કમ્બુ ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 2024-09-13
કેરી (કાચી-પાકેલી) ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2024-07-01
અળસી ₹ 58.44 ₹ 5,844.00 ₹ 5,844.00 ₹ 5,844.00 ₹ 5,844.00 2024-06-15
બાજરી ₹ 70.60 ₹ 7,060.00 ₹ 12,899.00 ₹ 1,099.00 ₹ 7,060.00 2024-06-12
ડસ્ટર બીન્સ ₹ 22.31 ₹ 2,231.00 ₹ 2,231.00 ₹ 2,231.00 ₹ 2,231.00 2024-04-06
કૌપીઆ(શાક) ₹ 19.50 ₹ 1,950.00 ₹ 2,100.00 ₹ 1,850.00 ₹ 1,950.00 2024-03-01
મેથી (પાંદડા) ₹ 65.65 ₹ 6,565.00 ₹ 7,048.00 ₹ 6,084.00 ₹ 6,565.00 2024-01-03
સોપારીના પાન ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 2,700.00 ₹ 5,000.00 2023-03-06
મારાસેબુ ₹ 25.50 ₹ 2,550.00 ₹ 3,250.00 ₹ 2,150.00 ₹ 2,550.00 2022-11-05
બોરેહન્નુ ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2022-10-11
જેક ફળ ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,000.00 2022-08-13

કર્ણાટક - મંડી બજારમાં આજના ભાવ

કોમોડિટી ઘૂંટણ કિંમત ઉચ્ચ - નીચું તારીખ અગાઉની કિંમત એકમ
Paddy(Common) - ડાંગર Channagiri APMC ₹ 2,350.00 ₹ 2,350.00 - ₹ 2,350.00 2026-01-20 ₹ 2,350.00 INR/ક્વિન્ટલ
લસણ Bangarpet APMC ₹ 9,000.00 ₹ 9,500.00 - ₹ 8,000.00 2026-01-20 ₹ 9,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
મરચું કેપ્સીકમ Bangarpet APMC ₹ 1,100.00 ₹ 1,300.00 - ₹ 900.00 2026-01-20 ₹ 1,100.00 INR/ક્વિન્ટલ
કાકડી Bangarpet APMC ₹ 1,000.00 ₹ 1,300.00 - ₹ 700.00 2026-01-20 ₹ 1,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
લીલા મરચા - લીલું મરચું Ramanagara APMC ₹ 5,200.00 ₹ 6,000.00 - ₹ 4,000.00 2026-01-20 ₹ 5,200.00 INR/ક્વિન્ટલ
મરચું કેપ્સીકમ Ramanagara APMC ₹ 3,600.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 2026-01-20 ₹ 3,600.00 INR/ક્વિન્ટલ
કાકડી Ramanagara APMC ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 2026-01-20 ₹ 1,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
મકાઈ - હાઇબ્રિડ/સ્થાનિક Haliyala APMC ₹ 1,850.00 ₹ 1,860.00 - ₹ 1,750.00 2026-01-20 ₹ 1,850.00 INR/ક્વિન્ટલ
ડુંગળી Bijapur APMC ₹ 1,035.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 300.00 2026-01-20 ₹ 1,035.00 INR/ક્વિન્ટલ
લીલા મરચા - લીલું મરચું Honnali APMC ₹ 3,860.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 2,800.00 2026-01-20 ₹ 3,860.00 INR/ક્વિન્ટલ
બનાના - લીલા Doddaballa Pur APMC ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 2026-01-20 ₹ 4,500.00 INR/ક્વિન્ટલ
ગાજર - અન્ય Doddaballa Pur APMC ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 2026-01-20 ₹ 3,250.00 INR/ક્વિન્ટલ
કેપ્સીકમ Doddaballa Pur APMC ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 2,500.00 2026-01-20 ₹ 3,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
canool શેલ Doddaballa Pur APMC ₹ 2,000.00 ₹ 2,400.00 - ₹ 1,500.00 2026-01-20 ₹ 2,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
ડુંગળી Malur APMC ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 - ₹ 1,800.00 2026-01-20 ₹ 2,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
કઠોળ - કઠોળ (આખા) Gundlupet APMC ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 2026-01-20 ₹ 4,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
મકાઈ - હાઇબ્રિડ/સ્થાનિક Kudchi APMC ₹ 1,950.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 1,900.00 2026-01-20 ₹ 1,950.00 INR/ક્વિન્ટલ
રીંગણ - ગોળાકાર/લાંબા Chamaraj Nagar APMC ₹ 2,300.00 ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 2026-01-20 ₹ 2,300.00 INR/ક્વિન્ટલ
ટામેટા Chamaraj Nagar APMC ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 2,600.00 2026-01-20 ₹ 2,800.00 INR/ક્વિન્ટલ
લીલા મરચા - લીલું મરચું Chamaraj Nagar APMC ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 2026-01-20 ₹ 2,750.00 INR/ક્વિન્ટલ
કઠોળ - કઠોળ (આખા) Chamaraj Nagar APMC ₹ 2,200.00 ₹ 2,400.00 - ₹ 2,000.00 2026-01-20 ₹ 2,200.00 INR/ક્વિન્ટલ
બીટનો કંદ Chamaraj Nagar APMC ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 - ₹ 2,200.00 2026-01-20 ₹ 2,500.00 INR/ક્વિન્ટલ
મૂળા Chamaraj Nagar APMC ₹ 2,700.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 2,400.00 2026-01-20 ₹ 2,700.00 INR/ક્વિન્ટલ
canool શેલ Chamaraj Nagar APMC ₹ 1,900.00 ₹ 2,200.00 - ₹ 1,500.00 2026-01-20 ₹ 1,900.00 INR/ક્વિન્ટલ
બટાકા - અન્ય Chikkamagalore APMC ₹ 2,084.00 ₹ 2,084.00 - ₹ 2,084.00 2026-01-20 ₹ 2,084.00 INR/ક્વિન્ટલ
ટામેટા Chikkamagalore APMC ₹ 2,084.00 ₹ 2,184.00 - ₹ 1,984.00 2026-01-20 ₹ 2,084.00 INR/ક્વિન્ટલ
સોયાબીન Bailahongal APMC ₹ 5,114.00 ₹ 5,300.00 - ₹ 4,320.00 2026-01-20 ₹ 5,114.00 INR/ક્વિન્ટલ
સુપારી (સોપારી/સુપારી) - અન્ય Chamaraj Nagar APMC ₹ 17,000.00 ₹ 48,628.00 - ₹ 13,000.00 2026-01-20 ₹ 17,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
ગાજર Chamaraj Nagar APMC ₹ 3,000.00 ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 2026-01-20 ₹ 3,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
કઠોળ - કઠોળ (આખા) Chikkamagalore APMC ₹ 2,666.00 ₹ 2,666.00 - ₹ 2,666.00 2026-01-20 ₹ 2,666.00 INR/ક્વિન્ટલ
કાળા મરી - મલબાર Madikeri APMC ₹ 35,002.00 ₹ 45,000.00 - ₹ 35,000.00 2026-01-20 ₹ 35,002.00 INR/ક્વિન્ટલ
ચોખા - IR 20 Bangarpet APMC ₹ 2,699.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 2026-01-20 ₹ 2,699.00 INR/ક્વિન્ટલ
કારેલા Bangarpet APMC ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 1,300.00 2026-01-20 ₹ 1,500.00 INR/ક્વિન્ટલ
લીલા મરચા - લીલું મરચું Bangarpet APMC ₹ 2,300.00 ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 2026-01-20 ₹ 2,300.00 INR/ક્વિન્ટલ
રીંગણ Ramanagara APMC ₹ 2,000.00 ₹ 2,800.00 - ₹ 1,600.00 2026-01-20 ₹ 2,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
કારેલા Ramanagara APMC ₹ 3,000.00 ₹ 3,600.00 - ₹ 2,800.00 2026-01-20 ₹ 3,000.00 INR/ક્વિન્ટલ
