Vadaseri APMC ઘૂંટણની કિંમત
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| પાઈનેપલ - પાઈન એપલ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-15 |
| ડુંગળી - બેલારી | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-06-15 |
| કારેલા | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,950.00 | 2026-06-15 |
| કોળુ | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,850.00 | 2026-06-15 |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,750.00 | 2026-06-15 |
| ટેપીઓકા | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-06-15 |
| મૂળા | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-06-15 |
| ડ્રમસ્ટિક | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-06-15 |
| કેરી - હાથકડી | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,750.00 | 2026-06-15 |
| બટાકા - (લાલ નૈનીતાલ) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-06-15 |
| ટામેટા - પ્રેમ કર્યો | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-15 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-06-15 |
| અમરન્થસ | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | 2026-06-15 |
| ગાજર - પુસાકેસર | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-06-15 |
| બીટનો કંદ | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,550.00 | 2026-06-15 |
| ગ્રીન અવરે (W) | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,550.00 | 2026-06-15 |
| ટેન્ડર નાળિયેર | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-15 |
| આમલીનું ફળ | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-06-15 |
| રાઈ ગોળ - ગોયાર્ડ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-06-12 |
| આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2026-06-12 |
| શક્કરિયા - હોસુર રેડ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-06-12 |
| લીંબુ | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-06-12 |
| કોથમીર(પાંદડા) - હું સૉર્ટ | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-06-12 |
| ચાઉ ચાઉ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-12 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - હાથી યમ (સુરન) | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-06-12 |
| જેમ કે (પુદીના) | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-06-12 |
| ફૂલકોબી - રાંચી | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-12 |
| રીંગણ - રાઉન્ડ | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-06-12 |
| કૌપીઆ(શાક) - કોપી (શાક) | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-12 |
| કેરી (કાચી-પાકેલી) - કેરી - કાચી-પાકેલી | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,350.00 | 2026-06-12 |
| કાકડા | ₹ 850.00 | ₹ 85,000.00 | ₹ 90,000.00 | ₹ 80,000.00 | ₹ 85,000.00 | 2026-06-12 |
| અમલા (નેલી કાઈ) - આમળા | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,750.00 | 2026-06-12 |
| પપૈયા | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-06-12 |
| કઠોળ - કઠોળ (આખા) | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-06-12 |
| નાળિયેર | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,850.00 | 2026-06-12 |
| Jack Fruit(Ripe) - જેક ફળ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,350.00 | 2026-06-12 |
| કોલોકેસિયા | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-06-12 |
| ડુંગળી લીલી | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-06-12 |
| બનાના - બેસરાઈ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-12 |
| લસણ | ₹ 210.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 21,000.00 | 2026-06-12 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,350.00 | 2026-06-12 |
| બનાના - લીલા | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-12 |
| કોબી | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-06-12 |
| સ્નેકગાર્ડ | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,550.00 | 2026-06-12 |
| કાકડી | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-06-12 |
| ચૂનો | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-06-12 |
| જાસ્મીન | ₹ 475.00 | ₹ 47,500.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 45,000.00 | ₹ 47,500.00 | 2026-06-12 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-06-11 |
| કેપ્સીકમ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-03-21 |
| ગ્રીન અવરે (W) - અવરે (W) | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-02-22 |
| લસણ - સરેરાશ | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-02-15 |
| તરબૂચ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-12-07 |
| જામફળ - જામફળ અલ્હાબાદ | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2025-12-07 |
તમિલનાડુ રાજ્યમાં મંડી બજાર
અચરપક્કમAcharapakkam APMCઅજત્તીહલ્લી (ઉઝાવર સંધાઈ)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCઆલેન્જિયનAlangeyam APMCઅલંગુડીAlangudi APMCઅલંગુડી (ઉઝાવર સંધાઈ)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબાસમુદ્રમAmbasamudram APMCઅંબાસમુદ્રમ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબત્તુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburAmbur APMCઅમ્માપેટ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC