પુણે ઘૂંટણની કિંમત
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| રિજગાર્ડ(તોરી) - અન્ય | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| શક્કરિયા - અન્ય | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-11-03 |
| ટેન્ડર નાળિયેર - અન્ય | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-11-03 |
| તરબૂચ - અન્ય | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-11-03 |
| અમલા (નેલી કાઈ) - અન્ય | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | 2025-11-03 |
| કારેલા - અન્ય | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-03 |
| આખા અડદ - અન્ય | ₹ 93.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 9,300.00 | 2025-11-03 |
| ફૂલકોબી - અન્ય | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,600.00 | 2025-11-03 |
| ચીકુઓ - અન્ય | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,700.00 | 2025-11-03 |
| કાકડી - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| હાથી યમ (સુરન) - અન્ય | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-11-03 |
| આદુ(લીલું) - અન્ય | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| આખા મગ - લીલો (સંપૂર્ણ) | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2025-11-03 |
| લીલા વટાણા - અન્ય | ₹ 110.50 | ₹ 11,050.00 | ₹ 11,600.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,050.00 | 2025-11-03 |
| ભરતી - અન્ય | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,100.00 | 2025-11-03 |
| કાકડા - અન્ય | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-11-03 |
| ચૂનો - અન્ય | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-11-03 |
| ટીંડોળા - અન્ય | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| જોડી r (મારાસેબ) - અન્ય | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,200.00 | 2025-11-03 |
| બીટનો કંદ - અન્ય | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-11-02 |
| ડ્રમસ્ટિક - અન્ય | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-02 |
| દ્રાક્ષ - અન્ય | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2025-11-02 |
| જેમ કે (પુદીના) - અન્ય | ₹ 0.05 | ₹ 5.00 | ₹ 8.00 | ₹ 2.00 | ₹ 5.00 | 2025-11-02 |
| મીઠી કોળુ - અન્ય | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,600.00 | 2025-11-02 |
| ટામેટા - સ્થાનિક | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,050.00 | 2025-11-02 |
| પાઈનેપલ - અન્ય | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,900.00 | 2025-11-02 |
| આલુ - અન્ય | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-02 |
| બટાકા - સ્થાનિક | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,050.00 | 2025-11-02 |
| કોળુ - અન્ય | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| મૂળા - અન્ય | ₹ 0.15 | ₹ 15.00 | ₹ 20.00 | ₹ 10.00 | ₹ 15.00 | 2025-11-02 |
| રાજગીર - અન્ય | ₹ 0.06 | ₹ 6.00 | ₹ 8.00 | ₹ 5.00 | ₹ 6.00 | 2025-11-02 |
| સેટપાલ - અન્ય | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,700.00 | 2025-11-02 |
| કોબી - અન્ય | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,100.00 | 2025-11-02 |
| ગાજર - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 |
| ડુંગળી લીલી - અન્ય | ₹ 0.10 | ₹ 10.00 | ₹ 15.00 | ₹ 5.00 | ₹ 10.00 | 2025-11-02 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - અન્ય | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,850.00 | 2025-11-02 |
| રીંગણ - અન્ય | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-11-02 |
| કઠોળ - અન્ય | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-02 |
| ગુવાર - અન્ય | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-02 |
| નારંગી - અન્ય | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-02 |
| પરવળ - અન્ય | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-02 |
| બનાના - અન્ય | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2025-11-02 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - અન્ય | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 3,550.00 | 2025-11-02 |
| કોથમીર(પાંદડા) - અન્ય | ₹ 0.13 | ₹ 13.00 | ₹ 20.00 | ₹ 6.00 | ₹ 13.00 | 2025-11-02 |
| જામફળ - અન્ય | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-11-02 |
| કાચી-પાકી કેરી - અન્ય | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-02 |
| મેથી (પાંદડા) - અન્ય | ₹ 0.12 | ₹ 12.00 | ₹ 16.00 | ₹ 8.00 | ₹ 12.00 | 2025-11-02 |
| ડુંગળી - સ્થાનિક | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,150.00 | 2025-11-02 |
| પપૈયા - અન્ય | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| વટાણા ભીના - અન્ય | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2025-11-02 |
| પાલક - અન્ય | ₹ 0.15 | ₹ 15.00 | ₹ 20.00 | ₹ 10.00 | ₹ 15.00 | 2025-11-02 |
| એપલ - અન્ય | ₹ 87.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 8,700.00 | 2025-11-02 |
| મરચું કેપ્સીકમ - અન્ય | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-02 |
| લસણ - અન્ય | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-02 |
| લીલા મરચા - અન્ય | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-11-02 |
| દાડમ - અન્ય | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2025-11-02 |
| સ્નેકગાર્ડ - અન્ય | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-11-02 |
| આખા મસૂર - અન્ય | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-01 |
| ધાણાના બીજ - અન્ય | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-11-01 |
| બાજરી (પર્લ મિલેટ/કમ્બુ) - અન્ય | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,350.00 | 2025-11-01 |
| બંગાળ ગ્રામ(ગ્રામ)(સંપૂર્ણ) - અન્ય | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7,900.00 | 2025-11-01 |
| મકાઈ - શિષ્ય લાલ | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,450.00 | 2025-11-01 |
| નાગલી / રાગી - અન્ય | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,350.00 | 2025-11-01 |
| ઘઉં - રસ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2025-11-01 |
| મેરીગોલ્ડ (કલકત્તા) - અન્ય | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | 2025-09-30 |
| ગુલાબ(લૂઝ)) - અન્ય | ₹ 1.05 | ₹ 105.00 | ₹ 130.00 | ₹ 80.00 | ₹ 105.00 | 2025-09-30 |
| એસ્ટેરા - અન્ય | ₹ 0.30 | ₹ 30.00 | ₹ 40.00 | ₹ 20.00 | ₹ 30.00 | 2025-09-30 |
| ક્રાયસન્થેમમ (લૂઝ) - અન્ય | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-09-30 |
| જાસ્મીન - અન્ય | ₹ 2.50 | ₹ 250.00 | ₹ 300.00 | ₹ 200.00 | ₹ 250.00 | 2025-09-16 |
| ચોખા - અન્ય | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-09-01 |
| પીચ - અન્ય | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 8,200.00 | 2025-08-13 |
| જેક ફળ - અન્ય | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | 2025-08-06 |
| જામુન (જાંબલી ફળ) - અન્ય | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-07-30 |
| ગુર(ગોળ) - અન્ય | ₹ 38.88 | ₹ 3,888.00 | ₹ 4,001.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,888.00 | 2025-03-22 |
| કાર્બુજા (મસ્ક તરબૂચ) - અન્ય | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-03-18 |
| મકાઈ - દેશી સફેદ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | 2024-01-08 |
| બટાકા - અન્ય | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,500.00 | 2023-05-30 |
| સોનફ - અન્ય | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2023-02-06 |
| મકાઈ - અન્ય | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,800.00 | 2022-09-10 |
| ઘઉં - અન્ય | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,850.00 | 2022-08-13 |
| આખા મગ - અન્ય | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,200.00 | 2022-08-03 |
મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં મંડી બજાર
અરણીAarni APMCઆટપડીAatpadi APMCઅચલપુરAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee Nandgaon KhandeshwarAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolAgriculture Produce Market Committee UmargaઆહેરીAhilyanagar APMCઅહમદનગરAhmednagar APMCઅહેમદપુરAhmedpur APMCઅખાડા બાલાપુરAkhadabalapur APMC