Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC ઘૂંટણની કિંમત
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| કઠોળ - કઠોળ (આખા) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-01-23 |
| આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-01-23 |
| નાળિયેર | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-01-23 |
| કોબી | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| ચૂનો | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-01-23 |
| રીંગણ - રાઉન્ડ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-01-23 |
| અમરન્થસ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-23 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - હાથી યમ (સુરન) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-23 |
| ડુંગળી લીલી | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-23 |
| ગાજર - પુસાકેસર | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-23 |
| રિજગાર્ડ(તોરી) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-23 |
| મૂળા | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| જામફળ - Guava Allahabad | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-23 |
| લસણ - સરેરાશ | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-01-23 |
| ટામેટા - પ્રેમ કર્યો | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-01-23 |
| કારેલા | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-01-23 |
| જેમ કે (પુદીના) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| બીટનો કંદ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| ડુંગળી - બેલારી | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| લીલા વટાણા | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-23 |
| પપૈયા | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| રાઈ ગોળ - ગોયાર્ડ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| ટેન્ડર નાળિયેર | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-23 |
| કોલોકેસિયા | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-01-23 |
| શક્કરિયા - હોસુર રેડ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| સ્નેકગાર્ડ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| ફૂલકોબી - રાંચી | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| દાડમ | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-01-23 |
| ચીકુઓ - તેઓ કાંતતા નથી | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-01-23 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-23 |
| લીંબુ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-23 |
| ગ્રીન અવરે (W) - અવરે (W) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-01-23 |
| ચાઉ ચાઉ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-01-23 |
| બનાના - બેસરાઈ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| બટાકા - (લાલ નૈનીતાલ) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| કોથમીર(પાંદડા) - હું સૉર્ટ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-23 |
| કોળુ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| બનાના - લીલા | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-23 |
| યમ (રતાલુ) - યમ (લેખન) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-23 |
| ભારતીય કઠોળ (સીમ) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-22 |
| સોયાબીન - સ્થાનિક | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-01-22 |
| ટેપીઓકા | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-21 |
| ગુલાબ(સ્થાનિક) - ગુલાબ (સ્થાનિક) | ₹ 390.00 | ₹ 39,000.00 | ₹ 40,000.00 | ₹ 38,000.00 | ₹ 39,000.00 | 2026-01-18 |
| શેરડી | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-01-15 |
| જામફળ - જામફળ અલ્હાબાદ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-13 |
| થોન્ડેકાઈ - આભાર | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-13 |
તમિલનાડુ રાજ્યમાં મંડી બજાર
અચરપક્કમAcharapakkam APMCઅજત્તીહલ્લી (ઉઝાવર સંધાઈ)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCઆલેન્જિયનઅલંગુડીઅલંગુડી (ઉઝાવર સંધાઈ)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબાસમુદ્રમAmbasamudram APMCઅંબાસમુદ્રમ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબત્તુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburઅમ્માપેટ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCઅમ્મુરAmmoor APMCઅનામલાઈ