કોઈમ્બતુર - આજનું મૂળા કિંમત
| બજાર ભાવ સારાંશ | |
|---|---|
| 1 કિલો ભાવ: | ₹ 27.00 |
| ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિલો): | ₹ 2,700.00 |
| ટન (1000 કિલો) કિંમત: | ₹ 27,000.00 |
| સરેરાશ બજાર કિંમત: | ₹2,700.00/ક્વિન્ટલ |
| ઓછી બજાર કિંમત | ₹2,400.00/ક્વિન્ટલ |
| મહત્તમ બજાર કિંમત: | ₹3,000.00/ક્વિન્ટલ |
| કિંમત તારીખ: | 2026-03-31 |
| પાછલી કિંમત: | ₹2,700.00/ક્વિન્ટલ |
કોઈમ્બતુર મંડી બજારમાં મૂળા કિંમત
| કોમોડિટી | બજાર | 1કિલો ભાવ | 1Q કિંમત | 1Q મહત્તમ - ન્યૂનતમ | તારીખ |
|---|---|---|---|---|---|
| મૂળા | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2026-03-31 | |
| મૂળા | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2800 - ₹ 1,600.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,200.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-03-29 | |
| મૂળા | આરએસ પુરમ (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,400.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | સુંદરપુરમ (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | ડુમલપેટ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | સિંગનાલ્લુર (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | સુલુર (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | પોલાચી (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | વડાવલ્લી (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | કુરિચી (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | મેટ્ટુપલયમ (ઉઝાવર સંધાઈ) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| મૂળા | પોલાચી | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2024-07-16 |
| મૂળા | સુલુર | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2024-07-16 |
| મૂળા | પલ્લાડમ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
કોઈમ્બતુર - મૂળા વ્યારા મંડી બજાર
કુરિચી (ઉઝાવર સંધાઈ)Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMCમેટ્ટુપલયમ (ઉઝાવર સંધાઈ)Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMCપલ્લાડમપોલાચીપોલાચી (ઉઝાવર સંધાઈ)Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMCઆરએસ પુરમ (ઉઝાવર સંધાઈ)RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMCસિંગનાલ્લુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMCસુલુરસુલુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMCસુંદરપુરમ (ઉઝાવર સંધાઈ)Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMCડુમલપેટUdumalpet APMCવડાવલ્લી (ઉઝાવર સંધાઈ)Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC