পেঁয়াজ (পশ্চিমবঙ্গ)- আজকের বাজার দর
বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
---|---|
1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 20.39 |
প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 2,038.75 |
প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 20,387.50 |
গড় বাজার মূল্য: | ₹2,038.75/কুইন্টাল |
সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹1,923.75/কুইন্টাল |
সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹2,152.50/কুইন্টাল |
মূল্য তারিখ: | 2025-09-27 |
চূড়ান্ত মূল্য: | ₹2,038.75/কুইন্টাল |
পেঁয়াজ বাজার মূল্য - পশ্চিমবঙ্গ বাজার
পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
---|---|---|---|---|---|
পেঁয়াজ - Other | বৃষ্টি | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Local | কালনা | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | কাটোয়া | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | পুরুলিয়া | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | শিলিগুড়ি | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ | ঘাটাল | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | সেখানে হবে | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Nasik | ভাগ করা | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ | সামসি | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ | কল্যাণী | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | রামকৃষ্ণপুর (হাওড়া) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Nasik | ধুপগুড়ি | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Nasik | জলপাইগুড়ি সদর | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | ইংরেজি বাজার | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | কালনা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Nasik | বিষ্ণুপুর(বাঁকুড়া) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | দার্জিলিং | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | কার্শিয়াং (মাটিগারা) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,700.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Other | উলুবেরিয়া | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - Red | জঙ্গিপুর | ₹ 18.25 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,775.00 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ | এগরা/কোনটাই | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-20 |
পেঁয়াজ - Nasik | বেথুয়াদহরি | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Other | বলরামপুর | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,100.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Other | বিএ শার্প (ক্যানিং) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | রায়গঞ্জ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Other | বীরভূম | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - 1st Sort | গঙ্গারামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর) | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | বড় বাজার (পোস্টে বাজার) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,750.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ | তমলুক (মেদিনীপুর ই) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,400.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | করিমপুর | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | নাদিয়া | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ | বোলপুর | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Dry F.A.Q. | গাইড | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1550 - ₹ 1,400.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ | গড়বেতা(মেদিনীপুর) | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,650.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Other | গজল | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | কালীপুর | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | বর্ধমান | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,700.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ | সাঁইথিয়া | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Other | শাকদা | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | আসানসোল | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,650.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ - Nasik | দুর্গাপুর | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-09-19 |
পেঁয়াজ | ডায়মন্ড হারবার (দক্ষিণ 24-পিজিএস) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Other | ফালাকাটা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Other | আলিপুরদুয়ার | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Local | রামপুরহাট | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Nasik | বেলাকোবা | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Nasik | ময়নাগুড়ি | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Other | রানাঘাট | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,850.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Other | পুন্ডিবাড়ি | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Other | কোচবিহার | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Nasik | স্থান | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-18 |
পেঁয়াজ - Other | কাশিপুর | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-17 |
পেঁয়াজ - Nasik | বাঁকুড়া সদর | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-16 |
পেঁয়াজ | মেদিনীপুর (পশ্চিম) | ₹ 12.40 | ₹ 1,240.00 | ₹ 1250 - ₹ 1,220.00 | 2025-09-15 |
পেঁয়াজ - Other | বড় বাজার (পোস্টে বাজার) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,520.00 | 2025-09-03 |
পেঁয়াজ - Other | রায়গঞ্জ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2025-08-14 |
পেঁয়াজ - Medium | বাঁকুড়া সদর | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,900.00 | 2025-08-01 |
পেঁয়াজ - Other | মেখলিগঞ্জ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-07-02 |
পেঁয়াজ - Local | ভাগ করা | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2025-06-20 |
পেঁয়াজ - 1st Sort | বালুরঘাট | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2025-06-19 |
পেঁয়াজ - Local | ইংরেজি বাজার | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2025-06-11 |
পেঁয়াজ - Local | বেথুয়াদহরি | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2025-06-06 |
পেঁয়াজ - Local | নাদিয়া | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2025-06-06 |
পেঁয়াজ - Nasik | রামপুরহাট | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1550 - ₹ 1,450.00 | 2025-05-30 |
পেঁয়াজ - Other | ধুপগুড়ি | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-05-30 |
পেঁয়াজ - Other | জলপাইগুড়ি সদর | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-05-30 |
পেঁয়াজ | দিনহাটা | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-05-19 |
পেঁয়াজ - Other | বেলাকোবা | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-05-17 |
পেঁয়াজ - Other | ময়নাগুড়ি | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-05-17 |
পেঁয়াজ - Other | বাঁকুড়া সদর | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2025-05-12 |
পেঁয়াজ - Red | ডায়মন্ড হারবার (দক্ষিণ 24-পিজিএস) | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,500.00 | 2025-05-06 |
পেঁয়াজ - Local | গজল | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,400.00 | 2025-04-24 |
পেঁয়াজ - Other | রামপুরহাট | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,600.00 | 2025-03-25 |
পেঁয়াজ - Other | বেথুয়াদহরি | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-03-21 |
পেঁয়াজ - Nasik | গাইড | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,300.00 | 2025-03-20 |
পেঁয়াজ - Other | নাদিয়া | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-03-07 |
পেঁয়াজ - Dry F.A.Q. | বেথুয়াদহরি | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-03-05 |
পেঁয়াজ - Nasik | বোলপুর | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-02-19 |
পেঁয়াজ - Other | দুর্গাপুর | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2025-02-17 |
পেঁয়াজ - Nasik | বীরভূম | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-02-14 |
পেঁয়াজ - Nasik | সাঁইথিয়া | ₹ 23.20 | ₹ 2,320.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,300.00 | 2024-12-30 |
পেঁয়াজ - Other | সাঁইথিয়া | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2024-12-07 |
পেঁয়াজ - 1st Sort | পুন্ডিবাড়ি | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,300.00 | 2024-05-15 |
পেঁয়াজ | ধুপগুড়ি | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2024-05-14 |
পেঁয়াজ - Other | ফালাকাটা | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2024-05-13 |
পেঁয়াজ - Other | আলিপুরদুয়ার | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2024-05-13 |
পেঁয়াজ - Other | দুর্গাপুর | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2250 - ₹ 2,100.00 | 2024-05-12 |
পেঁয়াজ - Nasik | আসানসোল | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,050.00 | 2024-05-12 |
পেঁয়াজ - Local | কালনা | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2024-05-11 |
পেঁয়াজ - Other | কালনা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2024-05-11 |
পেঁয়াজ - Other | কাটোয়া | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2024-05-10 |
পেঁয়াজ - Nasik | বর্ধমান | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,200.00 | 2024-05-06 |
পেঁয়াজ - Other | তমলুক (মেদিনীপুর ই) | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2023-10-20 |
পেঁয়াজ - Big | তমলুক (মেদিনীপুর ই) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2023-10-20 |
পেঁয়াজ - Other | ঘাটাল | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2023-08-03 |
পেঁয়াজ - Nasik | মেদিনীপুর (পশ্চিম) | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,600.00 | 2023-07-27 |
পেঁয়াজ - Local | গাইড | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2023-03-04 |
পেঁয়াজ - Other | বাক্সিরহাট | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2022-11-23 |
পেঁয়াজ - Bangalore-Samall | রামপুরহাট | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,550.00 | 2022-08-04 |
পেঁয়াজ ট্রেডিং মার্কেট - পশ্চিমবঙ্গ
আলিপুরদুয়ারআসানসোলবলরামপুরবালুরঘাটবাঁকুড়া সদরবড় বাজার (পোস্টে বাজার)বৃষ্টিবিএ শার্প (ক্যানিং)বাক্সিরহাটবেলাকোবাবেথুয়াদহরিবীরভূমবিষ্ণুপুর(বাঁকুড়া)বোলপুরবর্ধমানশাকদাস্থানকোচবিহারদার্জিলিংধুপগুড়িডায়মন্ড হারবার (দক্ষিণ 24-পিজিএস)দিনহাটাদুর্গাপুরএগরা/কোনটাইইংরেজি বাজারফালাকাটাগজলগঙ্গারামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর)গড়বেতা(মেদিনীপুর)ঘাটালসেখানে হবেজলপাইগুড়ি সদরজঙ্গিপুরকালীপুরকালনাকল্যাণীকরিমপুরকার্শিয়াং (মাটিগারা)কাশিপুরকাটোয়ামেদিনীপুর (পশ্চিম)মেখলিগঞ্জময়নাগুড়িনাদিয়াগাইডপুন্ডিবাড়িপুরুলিয়ারায়গঞ্জরামকৃষ্ণপুর (হাওড়া)রামপুরহাটরানাঘাটসাঁইথিয়াসামসিভাগ করাশিলিগুড়িতমলুক (মেদিনীপুর ই)উলুবেরিয়া