বেগুন (ত্রিপুরা)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 42.49 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 4,248.61 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 42,486.11 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹4,248.61/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹4,100.00/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹4,412.50/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-08-03 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹4,248.61/কুইন্টাল |
বেগুন বাজার মূল্য - ত্রিপুরা বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| বেগুন - Round/Long | Champaknagar APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,400.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন - Round/Long | Chowmanu APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন - Round/Long | Sonamura APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন - Round/Long | Dasda APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন - Round/Long | Mohanpur APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন - Round/Long | Teliamura APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন | Melaghar APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,400.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন - Round/Long | Pabiacherra APMC | ₹ 47.89 | ₹ 4,788.89 | ₹ 4900 - ₹ 4,700.00 | 2026-08-03 |
| বেগুন - Round/Long | Kalyanpur APMC | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2026-08-02 |
| বেগুন - Round/Long | Gondatwisa APMC | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-02 |
| বেগুন - Round/Long | কাঞ্চনপুর | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-01 |
| বেগুন | কদমতলা | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2026-08-01 |
| বেগুন - Round/Long | Machmara | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,900.00 | 2026-08-01 |
| বেগুন | Panisagar APMC | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2026-08-01 |
| বেগুন - Round/Long | বক্সনগর | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-30 |
| বেগুন - Round/Long | Santir Bazar APMC | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,600.00 | 2026-07-30 |
| বেগুন - Round/Long | Kulai APMC | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2026-07-30 |
| বেগুন | পানিচৌকি | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-07-28 |
| বেগুন - Round/Long | Barpathari APMC | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,900.00 | 2026-07-28 |
| বেগুন | Nutanbazar APMC | ₹ 79.50 | ₹ 7,950.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,850.00 | 2026-07-26 |
| বেগুন - Other | কদমতলা | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2026-07-24 |
| বেগুন - Round/Long | Garjee APMC | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-24 |
| বেগুন - Round/Long | তেল | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-24 |
| বেগুন - Other | Panisagar APMC | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2026-07-24 |
| বেগুন - Round/Long | কমলঘাট | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,400.00 | 2026-07-23 |
| বেগুন - Other | Kalsi APMC | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1220 - ₹ 1,080.00 | 2026-07-22 |
| বেগুন - Other | Bachaibari APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-21 |
| বেগুন - Round/Long | কদমতলা | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-20 |
| বেগুন | Pabiacherra APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-07-20 |
| বেগুন - Round/Long | বিশ্রামগঞ্জ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-16 |
| বেগুন - Other | মনুবাজার | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2026-07-14 |
| বেগুন | Mohanpur APMC | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-13 |
| বেগুন - Round | Mohanpur APMC | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2026-07-11 |
| বেগুন - Round | মনুবাজার | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2026-07-11 |
| বেগুন | Bishalgarh APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-09 |
| বেগুন - Round/Long | Silachhari APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-07-08 |
| বেগুন - Other | Pabiacherra APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2026-07-07 |
| বেগুন - Arkasheela Mattigulla | হালাহালি | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,900.00 | 2026-07-06 |
| বেগুন | বায়োচোরা | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1250 - ₹ 1,150.00 | 2026-07-03 |
| বেগুন - Round/Long | Nutanbazar APMC | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,850.00 | 2026-07-02 |
| বেগুন - Round/Long | Panisagar APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-22 |
| বেগুন - Round | Santir Bazar APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2026-03-29 |
| বেগুন - Round/Long | Gandacharra APMC | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-02-26 |
| বেগুন - Other | Silachhari APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-30 |
| বেগুন - Round/Long | বারস্টোন | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6100 - ₹ 5,900.00 | 2025-11-06 |
| বেগুন - Round/Long | নুতনবাজার | ₹ 39.50 | ₹ 3,950.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,850.00 | 2025-11-06 |
| বেগুন - Round/Long | দাসদা | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| বেগুন - Round/Long | সোনামুড়া | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Round/Long | মোহনপুর | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Round/Long | চৌম্যান | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Other | শিলাছড়ি | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,600.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন | শান্তির বাজার | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Round/Long | পাবিয়াছের | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,900.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন | মেলার মাঠ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Round/Long | চম্পকনগর | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Round/Long | কল্যাণপুর | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,500.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Round/Long | মাসমারা | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,400.00 | 2025-11-05 |
| বেগুন - Round/Long | তেলিয়ামুরা | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-03 |
| বেগুন - Round/Long | গার্জী | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| বেগুন - Round/Long | গন্ডাছড়া | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-01 |
| বেগুন | বায়োচোরা | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| বেগুন - Other | পানিসাগর | ₹ 35.40 | ₹ 3,540.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-31 |
| বেগুন - Round/Long | বিশালগড় | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| বেগুন - Other | লোম খাড়া হয়ে যাওয়া | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-26 |
| বেগুন - Round/Long | পানিসাগর | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-15 |
| বেগুন - Round/Long | শিলাছড়ি | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-05-28 |
| বেগুন | বাচাইবাড়ি | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2025-03-25 |
| বেগুন - Other | কলসি | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-01-15 |
| বেগুন - Round | মনুবাজার | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2024-08-16 |
| বেগুন - Round/Long | লাফানো পা | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2024-07-08 |
| বেগুন - Other | মনুবাজার | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 3,000.00 | 2023-04-29 |
| বেগুন - Arkasheela Mattigulla | কদমতলা | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2022-12-24 |
| বেগুন | পাবিয়াছের | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2022-08-03 |
বেগুন ট্রেডিং মার্কেট - ত্রিপুরা
বাচাইবাড়িBachaibari APMCবারস্টোনBarpathari APMCবায়োচোরাবিশালগড়Bishalgarh APMCবিশ্রামগঞ্জবক্সনগরচম্পকনগরChampaknagar APMCচৌম্যানChowmanu APMCদাসদাDasda APMCগন্ডাছড়াGandacharra APMCগার্জীGarjee APMCGondatwisa APMCহালাহালিলাফানো পাকদমতলাকলসিKalsi APMCকল্যাণপুরKalyanpur APMCকমলঘাটকাঞ্চনপুরলোম খাড়া হয়ে যাওয়াKulai APMCMachmaraমনুবাজারতেলমাসমারামেলার মাঠMelaghar APMCমোহনপুরMohanpur APMCনুতনবাজারNutanbazar APMCপাবিয়াছেরPabiacherra APMCপানিচৌকিপানিসাগরPanisagar APMCশান্তির বাজারSantir Bazar APMCশিলাছড়িSilachhari APMCসোনামুড়াSonamura APMCতেলিয়ামুরাTeliamura APMC