ওড়িশা - আজকের মান্ডি মূল্য - রাজ্য গড়
মূল্য আপডেট : Thursday, October 15th, 2026, এ 08:30 pm
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| কলা | ₹ 328.42 | ₹ 32,842.31 | ₹ 32,929.23 | ₹ 32,707.69 | ₹ 32,842.31 | 2026-10-15 |
| কলা - সবুজ | ₹ 27.25 | ₹ 2,724.58 | ₹ 2,969.90 | ₹ 2,425.83 | ₹ 2,725.21 | 2026-10-15 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) | ₹ 36.95 | ₹ 3,695.24 | ₹ 3,935.89 | ₹ 3,422.92 | ₹ 3,695.24 | 2026-10-15 |
| করলা | ₹ 42.75 | ₹ 4,275.35 | ₹ 4,520.60 | ₹ 3,951.89 | ₹ 4,275.35 | 2026-10-15 |
| বোতল করলা | ₹ 24.55 | ₹ 2,454.78 | ₹ 2,603.14 | ₹ 2,314.22 | ₹ 2,454.78 | 2026-10-15 |
| বেগুন | ₹ 38.12 | ₹ 3,812.13 | ₹ 4,086.88 | ₹ 3,550.44 | ₹ 3,812.13 | 2026-10-15 |
| বাঁধাকপি | ₹ 31.02 | ₹ 3,101.72 | ₹ 3,325.44 | ₹ 2,870.83 | ₹ 3,101.72 | 2026-10-15 |
| গাজর | ₹ 40.96 | ₹ 4,095.52 | ₹ 4,332.76 | ₹ 3,775.86 | ₹ 4,112.76 | 2026-10-15 |
| ফুলকপি | ₹ 44.77 | ₹ 4,476.69 | ₹ 4,739.75 | ₹ 4,206.22 | ₹ 4,476.69 | 2026-10-15 |
| শসা | ₹ 34.99 | ₹ 3,499.47 | ₹ 3,747.59 | ₹ 3,254.30 | ₹ 3,499.47 | 2026-10-15 |
| ড্রামস্টিক | ₹ 67.53 | ₹ 6,752.61 | ₹ 7,209.57 | ₹ 6,261.96 | ₹ 6,752.61 | 2026-10-15 |
| আদা (সবুজ) | ₹ 79.22 | ₹ 7,922.22 | ₹ 8,305.56 | ₹ 7,355.56 | ₹ 7,922.22 | 2026-10-15 |
| কাঁচা মরিচ | ₹ 65.45 | ₹ 6,544.63 | ₹ 6,909.38 | ₹ 6,122.19 | ₹ 6,544.63 | 2026-10-15 |
| কুঁদরি | ₹ 30.88 | ₹ 3,088.24 | ₹ 3,261.76 | ₹ 2,873.53 | ₹ 3,088.24 | 2026-10-15 |
| পেঁয়াজ | ₹ 32.54 | ₹ 3,253.53 | ₹ 3,493.14 | ₹ 3,017.16 | ₹ 3,253.53 | 2026-10-15 |
| কাঁচা পেঁপে | ₹ 17.77 | ₹ 1,776.93 | ₹ 1,934.41 | ₹ 1,589.02 | ₹ 1,776.93 | 2026-10-15 |
| পটল | ₹ 47.44 | ₹ 4,744.39 | ₹ 5,084.59 | ₹ 4,452.86 | ₹ 4,744.39 | 2026-10-15 |
| আলু | ₹ 18.61 | ₹ 1,861.26 | ₹ 1,998.92 | ₹ 1,715.68 | ₹ 1,861.26 | 2026-10-15 |
| কুমড়া | ₹ 17.71 | ₹ 1,770.81 | ₹ 1,958.84 | ₹ 1,616.39 | ₹ 1,770.81 | 2026-10-15 |
| রিজগার্ড (তোরি) | ₹ 33.32 | ₹ 3,331.52 | ₹ 3,495.87 | ₹ 3,133.70 | ₹ 3,331.52 | 2026-10-15 |
| সেটপাল | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 4,725.00 | ₹ 4,900.00 | 2026-10-15 |
| স্নেকগার্ড | ₹ 31.70 | ₹ 3,170.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 2,960.00 | ₹ 3,170.00 | 2026-10-15 |
| টমেটো | ₹ 31.33 | ₹ 3,133.38 | ₹ 3,348.70 | ₹ 2,887.58 | ₹ 3,133.38 | 2026-10-15 |
| colocasia | ₹ 32.40 | ₹ 3,240.00 | ₹ 3,480.00 | ₹ 2,865.20 | ₹ 3,240.00 | 2026-09-25 |
| ঢেঁড়শ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-09-25 |
| লেবু | ₹ 64.20 | ₹ 6,420.00 | ₹ 6,640.00 | ₹ 6,180.00 | ₹ 6,420.00 | 2026-09-25 |
| ঝিঙে | ₹ 28.25 | ₹ 2,825.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,675.00 | ₹ 2,825.00 | 2026-09-25 |
| কাকরোল / কন্টোল | ₹ 52.33 | ₹ 5,233.33 | ₹ 8,833.33 | ₹ 4,666.67 | ₹ 5,233.33 | 2026-09-25 |
| বিটরুট | ₹ 61.75 | ₹ 6,175.00 | ₹ 6,330.00 | ₹ 5,787.50 | ₹ 6,175.00 | 2026-09-24 |
| কাজুবাদাম | ₹ 127.69 | ₹ 12,769.23 | ₹ 13,215.38 | ₹ 12,234.62 | ₹ 12,769.23 | 2026-09-24 |
| নারকেল | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 13,400.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 12,500.00 | 2026-09-24 |
| কাউপিয়া (ভেজ) | ₹ 31.40 | ₹ 3,140.00 | ₹ 3,320.00 | ₹ 2,960.00 | ₹ 3,140.00 | 2026-09-24 |
| রসুন | ₹ 93.96 | ₹ 9,395.65 | ₹ 9,913.04 | ₹ 8,902.17 | ₹ 9,395.65 | 2026-09-24 |
| শিম | ₹ 39.77 | ₹ 3,976.92 | ₹ 4,092.31 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,976.92 | 2026-09-24 |
| ধান (সাধারণ) | ₹ 24.05 | ₹ 2,405.00 | ₹ 2,405.00 | ₹ 2,405.00 | ₹ 2,405.00 | 2026-09-24 |
| ভাত | ₹ 33.04 | ₹ 3,304.04 | ₹ 3,529.04 | ₹ 3,123.68 | ₹ 3,304.04 | 2026-09-24 |
| স্পঞ্জ করলা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 |
| পান পাতা | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,666.67 | ₹ 5,600.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-09-23 |
| গুচ্ছ মটরশুটি | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,523.08 | ₹ 4,130.77 | ₹ 4,300.00 | 2026-09-23 |
| মাছ | ₹ 170.08 | ₹ 17,007.89 | ₹ 19,357.89 | ₹ 15,515.79 | ₹ 17,007.89 | 2026-09-23 |
| মুলা | ₹ 16.22 | ₹ 1,622.10 | ₹ 1,804.31 | ₹ 1,480.68 | ₹ 1,622.10 | 2026-09-23 |
| ক্যাপসিকাম | ₹ 63.48 | ₹ 6,348.00 | ₹ 6,574.00 | ₹ 5,972.00 | ₹ 6,308.00 | 2026-09-22 |
| ভুট্টা | ₹ 20.79 | ₹ 2,078.70 | ₹ 2,169.78 | ₹ 2,002.70 | ₹ 2,078.70 | 2026-09-22 |
| ছাগল | ₹ 167.50 | ₹ 16,750.00 | ₹ 21,083.33 | ₹ 14,233.33 | ₹ 16,750.00 | 2026-09-18 |
| কাঁচা হলুদ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,783.33 | ₹ 3,366.67 | ₹ 3,600.00 | 2026-09-17 |
| মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-09-12 |
| মিষ্টি আলু | ₹ 29.31 | ₹ 2,930.63 | ₹ 3,095.94 | ₹ 2,771.25 | ₹ 2,930.63 | 2026-09-10 |
| আমরান্থাস | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-09-05 |
| আতা | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,900.00 | 2026-09-05 |
| মাশরুম | ₹ 165.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 17,333.33 | ₹ 15,666.67 | ₹ 16,500.00 | 2026-09-02 |
| মহুয়া | ₹ 25.75 | ₹ 2,575.00 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,575.00 | 2026-08-28 |
| আনারস | ₹ 29.41 | ₹ 2,940.91 | ₹ 3,096.36 | ₹ 2,768.18 | ₹ 2,940.91 | 2026-08-28 |
| আপেল | ₹ 112.00 | ₹ 11,200.00 | ₹ 11,416.67 | ₹ 10,166.67 | ₹ 11,200.00 | 2026-08-21 |
| আঙ্গুর | ₹ 89.00 | ₹ 8,900.00 | ₹ 9,350.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,900.00 | 2026-08-21 |
| কমলা | ₹ 76.75 | ₹ 7,675.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 7,675.00 | 2026-08-21 |
| আম | ₹ 33.95 | ₹ 3,394.55 | ₹ 3,885.45 | ₹ 3,025.76 | ₹ 3,394.55 | 2026-08-14 |
| শাক সবজি | ₹ 23.14 | ₹ 2,313.64 | ₹ 2,509.09 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,313.64 | 2026-08-05 |
| মরিচ লাল | ₹ 190.33 | ₹ 19,033.33 | ₹ 20,166.67 | ₹ 18,300.00 | ₹ 19,033.33 | 2026-07-09 |
| আদা (শুকনো) | ₹ 75.74 | ₹ 7,573.68 | ₹ 8,063.16 | ₹ 7,163.16 | ₹ 7,573.68 | 2026-07-09 |
| পাকা কাঁঠাল | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-07-08 |
| জল তরমুজ | ₹ 19.68 | ₹ 1,968.18 | ₹ 2,146.59 | ₹ 1,669.32 | ₹ 1,968.18 | 2026-07-06 |
| জামুন (বেগুনি ফল) | ₹ 121.00 | ₹ 12,100.00 | ₹ 12,800.00 | ₹ 11,260.00 | ₹ 12,100.00 | 2026-06-17 |
| কাঁচা-পাকা আম | ₹ 35.53 | ₹ 3,552.94 | ₹ 3,935.29 | ₹ 3,176.47 | ₹ 3,552.94 | 2026-06-12 |
| পেঁপে | ₹ 22.75 | ₹ 2,275.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,275.00 | 2026-06-09 |
| তুলা | ₹ 72.63 | ₹ 7,262.68 | ₹ 7,451.73 | ₹ 7,060.04 | ₹ 7,262.68 | 2026-03-11 |
| ক্ষেত মটর | ₹ 29.17 | ₹ 2,916.67 | ₹ 3,083.33 | ₹ 2,666.67 | ₹ 2,916.67 | 2026-03-02 |
| শালগম | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 | 2026-02-10 |
| ফ্রেঞ্চ বিনস | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4,206.25 | ₹ 3,887.50 | ₹ 4,050.00 | 2026-02-09 |
| শিম | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-02-09 |
| সুইট কর্ন | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-02-09 |
| মটর কড | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | 2026-02-06 |
| মেটে আলু | ₹ 32.43 | ₹ 3,242.86 | ₹ 3,485.71 | ₹ 3,071.43 | ₹ 3,242.86 | 2026-02-06 |
| মারুয়া / রাগি | ₹ 40.62 | ₹ 4,062.00 | ₹ 4,062.00 | ₹ 4,028.67 | ₹ 4,062.00 | 2026-02-04 |
| মটর ভেজা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,150.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-02-01 |
| ডাস্টার বিনস | ₹ 40.80 | ₹ 4,080.00 | ₹ 4,360.00 | ₹ 3,740.00 | ₹ 4,080.00 | 2026-01-31 |
| চুন | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | 2026-01-15 |
| ধনে পাতা) | ₹ 46.67 | ₹ 4,666.67 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4,433.33 | ₹ 4,666.67 | 2026-01-08 |
| মটরশুটি | ₹ 53.94 | ₹ 5,394.44 | ₹ 5,738.89 | ₹ 5,077.78 | ₹ 5,394.44 | 2025-11-05 |
| ধান (সম্পদ) (সাধারণ) | ₹ 22.34 | ₹ 2,233.83 | ₹ 2,242.17 | ₹ 2,207.04 | ₹ 2,233.83 | 2025-11-01 |
| পালং শাক | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-01 |
| গুয়ার | ₹ 50.67 | ₹ 5,066.67 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,633.33 | ₹ 5,066.67 | 2025-10-31 |
| গাঁদা (আলগা) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-19 |
| মোরগ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 | 2025-10-18 |
| বলদ | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 26,500.00 | ₹ 18,250.00 | ₹ 20,000.00 | 2025-10-18 |
| চিনাবাদাম | ₹ 65.32 | ₹ 6,531.67 | ₹ 6,675.00 | ₹ 6,280.00 | ₹ 6,531.67 | 2025-10-14 |
| গুড় (গুড়) | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,875.00 | 2025-09-20 |
| আমলা (নেলি কাই) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-09-15 |
| মুরগি | ₹ 87.75 | ₹ 8,775.00 | ₹ 9,275.00 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8,775.00 | 2025-08-30 |
| সাদা কুমড়া | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,550.00 | 2025-08-30 |
| তেঁতুল ফল | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3,741.67 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,550.00 | 2025-08-06 |
| জ্যাক ফল | ₹ 24.26 | ₹ 2,426.32 | ₹ 2,589.47 | ₹ 2,063.16 | ₹ 2,426.32 | 2025-07-26 |
| ভাঙ্গা চাল | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,425.00 | ₹ 1,375.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-07-16 |
| একটি তাবু | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-07-05 |
| কুলথি (ঘোড়ার গ্রাম) | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,320.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-06-23 |
| পাট | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-06-11 |
| সবুজ মটর | ₹ 51.67 | ₹ 5,166.67 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,133.33 | ₹ 5,166.67 | 2025-03-01 |
| পেয়ারা | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,100.00 | 2024-11-13 |
| গাভী | ₹ 185.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 29,500.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 18,500.00 | 2024-09-24 |
| শুলফা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-08-13 |
| হলুদ | ₹ 88.38 | ₹ 8,837.50 | ₹ 9,125.00 | ₹ 8,650.00 | ₹ 8,837.50 | 2024-04-08 |
| গোটা উরদ | ₹ 80.82 | ₹ 8,081.82 | ₹ 8,254.55 | ₹ 6,736.36 | ₹ 8,081.82 | 2024-03-04 |
| গোটা মুগ | ₹ 81.22 | ₹ 8,122.00 | ₹ 8,140.00 | ₹ 8,006.00 | ₹ 8,122.00 | 2024-03-04 |
| কাঁচা চিনাবাদাম | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2024-02-26 |
| বাছুর | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 7,000.00 | 2024-01-16 |
| ডিম | ₹ 4.36 | ₹ 436.18 | ₹ 436.25 | ₹ 429.45 | ₹ 436.18 | 2023-12-31 |
| চিনি | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | 2023-08-01 |
| গম | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,125.00 | ₹ 3,000.00 | 2023-08-01 |
| গম আটা | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | 2023-08-01 |
| ভেড়া | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2023-06-24 |
| সে ছাগল | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2023-05-27 |
| বাজরা (মুক্তা মিলেট/কম্বু) | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,450.00 | 2023-02-20 |
| বরবটি / লোবিয়া | ₹ 52.08 | ₹ 5,208.00 | ₹ 5,208.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,208.00 | 2023-02-20 |
| অড়হর / বিউলি ডাল | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6,600.00 | 2023-02-15 |
| মটর (শুকনো) | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3,100.00 | 2022-11-16 |
| গোল করলা | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,175.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,100.00 | 2022-10-24 |
ওড়িশা - মান্ডি বাজারে আজকের দাম
| পণ্য | আরো দেখানইউনিট||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| বেগুন - অন্যান্য | Rahama APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - অন্যান্য | Junagarh APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,200.00 | INR/কুইন্টাল |
| শসা | Koraput(Semilguda) APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,800.00 | INR/কুইন্টাল |
| কলা - কলা - পাকা | Kasinagar APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,900.00 | INR/কুইন্টাল |
| কুমড়া - অন্যান্য | Sahidngar APMC | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,550.00 - ₹ 1,350.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,450.00 | INR/কুইন্টাল |
| ফুলকপি | Chatta Krushak Bazar APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| শসা - অন্যান্য | Khunthabandha APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - অন্যান্য | Damana Hat APMC | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,700.00 | INR/কুইন্টাল |
| বোতল করলা - অন্যান্য | Champua(Jhumpura) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | Pandkital APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | Pandkital APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,800.00 | INR/কুইন্টাল |
| বেগুন - অন্যান্য | Pandkital APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,800.00 | INR/কুইন্টাল |
| কাঁচা মরিচ - অন্যান্য | Tusura APMC | ₹ 8,400.00 | ₹ 8,800.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 8,400.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | Tusura APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 4,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - অন্যান্য | Godbhaga APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,800.00 | INR/কুইন্টাল |
| শসা | Sarankul APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,400.00 | 2026-10-15 | ₹ 4,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | Attabira APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| করলা | Attabira APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,450.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,600.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | Bolangir APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,200.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | Bolangir APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 4,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - স্থানীয় | Bolangir APMC | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,400.00 | INR/কুইন্টাল |
| আলু - অন্যান্য | Bolangir APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইন্টাল |
| ফুলকপি | Khariar Road APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 9,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 9,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ | Khariar Road APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| বাঁধাকপি | Digapahandi APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 2,100.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইন্টাল |
| আলু | Jagatsinghpur APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,300.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইন্টাল |
| আদা (সবুজ) - অন্যান্য | Jharsuguda APMC | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,000.00 - ₹ 12,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 13,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| কলা - সবুজ - অন্যান্য | Kendupatna APMC | ₹ 1,315.00 | ₹ 1,320.00 - ₹ 1,300.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,315.00 | INR/কুইন্টাল |
| কুঁদরি - লাউ (কুন্ডরু) | Balasore APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| বেগুন - গোলাকার | Balasore APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| করলা | Baripada APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| পটল - অন্যান্য | Baripada APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো | Baripada APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,200.00 | INR/কুইন্টাল |
| সেটপাল - অন্যান্য | Gunpur APMC | ₹ 7,700.00 | ₹ 8,800.00 - ₹ 7,300.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,700.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - স্থানীয় | Gunpur APMC | ₹ 2,950.00 | ₹ 3,450.00 - ₹ 2,340.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,950.00 | INR/কুইন্টাল |
| বাঁধাকপি | Gunpur APMC | ₹ 7,680.00 | ₹ 8,240.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,680.00 | INR/কুইন্টাল |
| গাজর | Gunpur APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,860.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 8,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - অন্যান্য | Jeypore APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - অন্যান্য | Kendupatna(Niali) APMC | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,900.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,700.00 | INR/কুইন্টাল |
| কুমড়া - অন্যান্য | Rahama APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | Bhawanipatna APMC | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 - ₹ 3,300.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,300.00 | INR/কুইন্টাল |
| বাঁধাকপি - অন্যান্য | Junagarh APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| বেগুন | Kendrapara APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| স্নেকগার্ড | Jatni APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,100.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| টমেটো - অন্যান্য | Jatni APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,900.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,800.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | Jatni APMC | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,900.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,900.00 | INR/কুইন্টাল |
| ফুলকপি | Deogarh APMC | ₹ 5,400.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,400.00 | INR/কুইন্টাল |
