রিজগার্ড (তোরি) (মহারাষ্ট্র)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 46.98 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 4,697.56 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 46,975.56 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹4,697.56/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹3,607.78/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹5,592.78/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-08-04 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹4,697.56/কুইন্টাল |
রিজগার্ড (তোরি) বাজার মূল্য - মহারাষ্ট্র বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Panvel APMC | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Mumbai APMC | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Nasik APMC | ₹ 66.70 | ₹ 6,670.00 | ₹ 8335 - ₹ 4,170.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Pune(Manjri) APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | HINGNA - APMC | ₹ 50.58 | ₹ 5,058.00 | ₹ 6500 - ₹ 3,200.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Rahata APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Khed(Chakan) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Pune APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Karad APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Shrirampur APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-03 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Pune(Khadiki) APMC | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Pune(Moshi) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Mangal Wedha APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Dharashiv APMC | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 4000 - ₹ 750.00 | 2026-08-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 800.00 | 2026-08-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Vai APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-08-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 4000 - ₹ 500.00 | 2026-08-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Akluj APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-30 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Chandrapur(Ganjwad) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-28 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Kalyan APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-28 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Junnar(Otur) APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6510 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-25 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Ahilyanagar APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-23 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Pune(Pimpri) APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-22 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Vadgaonpeth APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,600.00 | 2026-07-22 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Manchar APMC | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 5600 - ₹ 1,200.00 | 2026-07-10 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Bhusaval APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-07-10 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Dharashiv APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-29 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Akluj APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,800.00 | 2026-03-21 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Rahata APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Mangal Wedha APMC | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,600.00 | 2026-02-15 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Shrirampur APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-02-07 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Ahmednagar APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | Solapur APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 800.00 | 2025-12-25 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | পুনে (মক টেস্ট) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | দুঃখিত (চাকন) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | পুনে | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | নাসিক | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5830 - ₹ 3,330.00 | 2025-11-03 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | মুম্বাই | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | জুন্নার (নারায়ণগাঁও) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4100 - ₹ 500.00 | 2025-11-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | স্টাম্প (খাদিকি) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | জুন্নার (ওতুর) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2025-11-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | ধারাশিব | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | তোমার রাম | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | পুনে (মঞ্জরি) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | ছত্রপতি সম্ভাজিনগর | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,400.00 | 2025-11-02 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | করদ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | জলগাঁও | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | শ্রীরামপুর | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | বা | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | সোলাপুর | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | হিংনা | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | পানভেল | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | আকলুজ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3800 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | মঙ্গলবেদ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6700 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | ভাদগাঁওপেঠ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | শিথিল করা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | চন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-30 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | কল্যান | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | আহমেদনগর | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-28 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | ভুসাবল | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-23 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | পুনে (পিম্পরি) | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,700.00 | 2025-10-04 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | পলুস | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-05 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | কলম | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2025-07-07 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | শাহাপুর | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-04-24 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | রাহুরী | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,500.00 | 2024-11-16 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | মঞ্চার | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-05-27 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | ঔরঙ্গাবাদ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2024-04-30 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | ওসমানবাদ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,500.00 | 2024-02-16 |
| রিজগার্ড (তোরি) - Other | মানচর | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,300.00 | 2023-07-30 |
রিজগার্ড (তোরি) ট্রেডিং মার্কেট - মহারাষ্ট্র
Ahilyanagar APMCআহমেদনগরAhmednagar APMCআকলুজAkluj APMCঔরঙ্গাবাদভুসাবলBhusaval APMCচন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়)Chandrapur(Ganjwad) APMCছত্রপতি সম্ভাজিনগরChattrapati Sambhajinagar APMCধারাশিবDharashiv APMCহিংনাHINGNA - APMCজলগাঁওজুন্নার (নারায়ণগাঁও)Junnar(Narayangaon) APMCজুন্নার (ওতুর)Junnar(Otur) APMCকল্যানKalyan APMCকরদKarad APMCদুঃখিত (চাকন)Khed(Chakan) APMCমানচরমঞ্চারManchar APMCমঙ্গলবেদMangal Wedha APMCমুম্বাইMumbai APMCনাসিকNasik APMCওসমানবাদপলুসপানভেলPanvel APMCকলমপুনেPune APMCস্টাম্প (খাদিকি)Pune(Khadiki) APMCপুনে (মঞ্জরি)Pune(Manjri) APMCপুনে (মক টেস্ট)Pune(Moshi) APMCপুনে (পিম্পরি)Pune(Pimpri) APMCশিথিল করাRahata APMCরাহুরীতোমার রামশাহাপুরSHRI.SIDDHESHWAR APMCশ্রীরামপুরShrirampur APMCসোলাপুরSolapur APMCভাদগাঁওপেঠVadgaonpeth APMCবাVai APMC