আম (কাঁচা-পাকা) (মহারাষ্ট্র)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 58.75 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 5,875.00 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 58,750.00 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹5,875.00/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹4,500.00/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹7,250.00/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-02-22 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹5,875.00/কুইন্টাল |
আম (কাঁচা-পাকা) বাজার মূল্য - মহারাষ্ট্র বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | Pune APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-22 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 8500 - ₹ 6,000.00 | 2026-02-22 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | Pune(Moshi) APMC | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2026-02-15 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | Mumbai APMC | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2026-02-06 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | পুনে (মক টেস্ট) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | ছত্রপতি সম্ভাজিনগর | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-02 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | পুনে | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-02 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | শিথিল করা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | ভুসাবল | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | জলগাঁও | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | মুম্বাই | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | আহমেদনগর | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-28 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | জুন্নার (ওতুর) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-26 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | শ্রীরামপুর | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-13 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | অমরাবতী (ফল ও সবজি বাজার) | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-07-28 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | নাগপুর | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-07-24 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | স্টাম্প (খাদিকি) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-11 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | হিংনা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-07-07 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | নাসিক | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-07-03 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | জুন্নার (নারায়ণগাঁও) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,510.00 | 2025-07-03 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | পুনে (পিম্পরি) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-06-25 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | চন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-06-20 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | পুনে (মঞ্জরি) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-06-12 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | শাহাপুর | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-05-12 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | মঞ্চার | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2024-05-15 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | ঔরঙ্গাবাদ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,300.00 | 2024-05-08 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - Other | পানভেল | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2024-04-06 |
আম (কাঁচা-পাকা) ট্রেডিং মার্কেট - মহারাষ্ট্র
আহমেদনগরঅমরাবতী (ফল ও সবজি বাজার)ঔরঙ্গাবাদভুসাবলচন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়)ছত্রপতি সম্ভাজিনগরChattrapati Sambhajinagar APMCহিংনাজলগাঁওজুন্নার (নারায়ণগাঁও)জুন্নার (ওতুর)মঞ্চারমুম্বাইMumbai APMCনাগপুরনাসিকপানভেলপুনেPune APMCস্টাম্প (খাদিকি)পুনে (মঞ্জরি)পুনে (মক টেস্ট)Pune(Moshi) APMCপুনে (পিম্পরি)শিথিল করাশাহাপুরশ্রীরামপুর