বোতল করলা (মহারাষ্ট্র)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 22.25 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 2,224.64 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 22,246.36 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹2,224.64/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹1,460.91/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹2,924.55/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-08-01 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹2,224.64/কুইন্টাল |
বোতল করলা বাজার মূল্য - মহারাষ্ট্র বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| বোতল করলা - Other | Nagpur APMC | ₹ 8.75 | ₹ 875.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Nasik APMC | ₹ 26.70 | ₹ 2,670.00 | ₹ 4670 - ₹ 1,670.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Pune(Moshi) APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Panvel APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | HINGNA - APMC | ₹ 15.26 | ₹ 1,526.00 | ₹ 2000 - ₹ 600.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Mumbai APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 4100 - ₹ 500.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Vadgaonpeth APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Vai APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,600.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Junnar(Otur) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-01 |
| বোতল করলা - Other | Islampur APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-30 |
| বোতল করলা - Other | Shrirampur APMC | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-30 |
| বোতল করলা - Other | Pune(Khadiki) APMC | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1300 - ₹ 900.00 | 2026-07-30 |
| বোতল করলা - Other | Pune(Manjri) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-30 |
| বোতল করলা - Other | Kamthi APMC | ₹ 22.80 | ₹ 2,280.00 | ₹ 2530 - ₹ 2,030.00 | 2026-07-30 |
| বোতল করলা - Other | Khed APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-28 |
| বোতল করলা - Other | Pune APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-28 |
| বোতল করলা - Other | Karad APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-28 |
| বোতল করলা - Other | Pen APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2026-07-27 |
| বোতল করলা - Other | Satara APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-27 |
| বোতল করলা - Other | Chandrapur(Ganjwad) APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-25 |
| বোতল করলা - Other | Khed(Chakan) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-24 |
| বোতল করলা - Other | Kalyan APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-24 |
| বোতল করলা - Other | Pune(Pimpri) APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-23 |
| বোতল করলা - Other | Ahilyanagar APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2026-07-23 |
| বোতল করলা - Other | Rahata APMC | ₹ 9.50 | ₹ 950.00 | ₹ 1200 - ₹ 700.00 | 2026-07-19 |
| বোতল করলা - Other | Manchar APMC | ₹ 23.60 | ₹ 2,360.00 | ₹ 3700 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-10 |
| বোতল করলা - Other | Palus APMC | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-03 |
| বোতল করলা - Other | Agriculture Produce Market Committee Hingna | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-22 |
| বোতল করলা - Other | Rahata APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2026-03-29 |
| বোতল করলা - Other | Shrirampur APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-02-07 |
| বোতল করলা - Other | Ahmednagar APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-01 |
| বোতল করলা - Other | দুঃখিত (চাকন) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 |
| বোতল করলা - Other | পুনে (মক টেস্ট) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| বোতল করলা - Other | রত্নগিরি (নৃত্য) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| বোতল করলা - Other | পুনে (পিম্পরি) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 |
| বোতল করলা - Other | নাসিক | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,330.00 | 2025-11-03 |
| বোতল করলা - Other | কামথি | ₹ 17.70 | ₹ 1,770.00 | ₹ 2020 - ₹ 1,520.00 | 2025-11-03 |
| বোতল করলা - Other | ছত্রপতি সম্ভাজিনগর | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 900 - ₹ 600.00 | 2025-11-03 |
| বোতল করলা - Other | শ্রীরামপুর | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| বোতল করলা - Other | স্টাম্প (খাদিকি) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2025-11-02 |
| বোতল করলা - Other | পুনে | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-02 |
| বোতল করলা - Other | সাতারা | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 |
| বোতল করলা - Other | জুন্নার (নারায়ণগাঁও) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2300 - ₹ 400.00 | 2025-11-02 |
| বোতল করলা - Other | জুন্নার (ওতুর) | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1200 - ₹ 500.00 | 2025-11-02 |
| বোতল করলা - Other | পুনে (মঞ্জরি) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 |
| বোতল করলা - Other | করদ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-11-01 |
| বোতল করলা - Other | পানভেল | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| বোতল করলা - Other | বা | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-01 |
| বোতল করলা - Other | হিংনা | ₹ 14.20 | ₹ 1,420.00 | ₹ 2000 - ₹ 600.00 | 2025-11-01 |
| বোতল করলা - Other | শিথিল করা | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2025-11-01 |
| বোতল করলা - Other | নাগপুর | ₹ 13.25 | ₹ 1,325.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| বোতল করলা - Other | ইসলামপুর | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-31 |
| বোতল করলা - Other | মুম্বাই | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 |
| বোতল করলা - Other | কল্যান | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2600 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-31 |
| বোতল করলা - Other | চন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-31 |
| বোতল করলা - Other | ভাদগাঁওপেঠ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-28 |
| বোতল করলা - Other | আহমেদনগর | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-28 |
| বোতল করলা - Other | মুরবাদ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-24 |
| বোতল করলা - Other | Premium Krushi Utpanna Bazar | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2700 - ₹ 1,600.00 | 2025-10-13 |
| বোতল করলা - Other | জলগাঁও | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-08-12 |
| বোতল করলা - Other | পলুস | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-07-22 |
| বোতল করলা - Other | কলম | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-07-11 |
| বোতল করলা - Other | ভুসাবল | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-06-06 |
| বোতল করলা - Other | শাহাপুর | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 300.00 | 2025-04-01 |
| বোতল করলা - Other | রাহুরী | ₹ 4.50 | ₹ 450.00 | ₹ 700 - ₹ 200.00 | 2025-02-07 |
| বোতল করলা - Other | চন্দ্রপুর | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-01-07 |
| বোতল করলা - Other | মঞ্চার | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2024-12-06 |
| বোতল করলা - Other | ঔরঙ্গাবাদ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2024-05-06 |
| বোতল করলা - Other | মানচর | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,000.00 | 2023-07-30 |
| বোতল করলা - Other | নওয়াপুর | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2023-07-13 |
বোতল করলা ট্রেডিং মার্কেট - মহারাষ্ট্র
Agriculture Produce Market Committee HingnaAhilyanagar APMCআহমেদনগরAhmednagar APMCঔরঙ্গাবাদভুসাবলচন্দ্রপুরচন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়)Chandrapur(Ganjwad) APMCছত্রপতি সম্ভাজিনগরChattrapati Sambhajinagar APMCহিংনাHINGNA - APMCইসলামপুরIslampur APMCজলগাঁওজুন্নার (নারায়ণগাঁও)Junnar(Narayangaon) APMCজুন্নার (ওতুর)Junnar(Otur) APMCকল্যানKalyan APMCকামথিKamthi APMCকরদKarad APMCKhed APMCদুঃখিত (চাকন)Khed(Chakan) APMCমানচরমঞ্চারManchar APMCমুম্বাইMumbai APMCমুরবাদনাগপুরNagpur APMCনাসিকNasik APMCনওয়াপুরপলুসPalus APMCপানভেলPanvel APMCকলমPen APMCPremium Krushi Utpanna Bazar পুনেPune APMCস্টাম্প (খাদিকি)Pune(Khadiki) APMCপুনে (মঞ্জরি)Pune(Manjri) APMCপুনে (মক টেস্ট)Pune(Moshi) APMCপুনে (পিম্পরি)Pune(Pimpri) APMCশিথিল করাRahata APMCরাহুরীরত্নগিরি (নৃত্য)সাতারাSatara APMCশাহাপুরশ্রীরামপুরShrirampur APMCভাদগাঁওপেঠVadgaonpeth APMCবাVai APMC