মাখন (মধ্যপ্রদেশ)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 35.73 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 3,572.83 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 35,728.33 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹3,572.83/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹3,136.83/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹3,691.92/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-07-30 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹3,572.83/কুইন্টাল |
মাখন বাজার মূল্য - মধ্যপ্রদেশ বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| মাখন - মাখন | Ashoknagar APMC | ₹ 38.45 | ₹ 3,845.00 | ₹ 3845 - ₹ 3,125.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Silvani APMC | ₹ 41.90 | ₹ 4,190.00 | ₹ 4190 - ₹ 4,105.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Mandla APMC | ₹ 29.01 | ₹ 2,901.00 | ₹ 2901 - ₹ 2,901.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Begamganj APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,525.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Sagar APMC | ₹ 35.75 | ₹ 3,575.00 | ₹ 4340 - ₹ 2,700.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Ganjbasoda APMC | ₹ 34.46 | ₹ 3,446.00 | ₹ 3446 - ₹ 2,980.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Katni APMC | ₹ 34.51 | ₹ 3,451.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,550.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Panna APMC | ₹ 35.30 | ₹ 3,530.00 | ₹ 3530 - ₹ 3,530.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Umariya APMC | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3150 - ₹ 3,150.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Tendukheda APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,396.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Jabalpur APMC | ₹ 32.35 | ₹ 3,235.00 | ₹ 3850 - ₹ 2,780.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Kareli APMC | ₹ 44.51 | ₹ 4,451.00 | ₹ 4451 - ₹ 3,900.00 | 2026-07-30 |
| মাখন - মাখন | Garhakota APMC | ₹ 35.75 | ₹ 3,575.00 | ₹ 3575 - ₹ 3,450.00 | 2026-07-28 |
| মাখন - মাখন | Hata APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-07-28 |
| মাখন - মাখন | Gorakhpur APMC | ₹ 30.10 | ₹ 3,010.00 | ₹ 3010 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-28 |
| মাখন - মাখন | Bina APMC | ₹ 41.93 | ₹ 4,193.00 | ₹ 4193 - ₹ 3,950.00 | 2026-07-28 |
| মাখন - মাখন | Mehar APMC | ₹ 31.25 | ₹ 3,125.00 | ₹ 3125 - ₹ 3,125.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Amarwda APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,550.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Udaipura APMC | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,880.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Sironj APMC | ₹ 38.05 | ₹ 3,805.00 | ₹ 3805 - ₹ 3,200.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Damoh APMC | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4170 - ₹ 2,420.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Satna APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Nainpur APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,900.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Narsinghpur APMC | ₹ 45.01 | ₹ 4,501.00 | ₹ 4501 - ₹ 4,501.00 | 2026-07-27 |
| মাখন - মাখন | Deori APMC | ₹ 32.55 | ₹ 3,255.00 | ₹ 3255 - ₹ 3,255.00 | 2026-07-26 |
| মাখন - মাখন | Shahdol APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-26 |
| মাখন - মাখন | Beohari APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-07-25 |
| মাখন - মাখন | Rahatgarh APMC | ₹ 37.60 | ₹ 3,760.00 | ₹ 3760 - ₹ 3,760.00 | 2026-07-25 |
| মাখন - মাখন | Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,850.00 | 2026-07-25 |
| মাখন - মাখন | Khurai APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2026-07-24 |
| মাখন - মাখন | Banda APMC | ₹ 31.05 | ₹ 3,105.00 | ₹ 3105 - ₹ 3,105.00 | 2026-07-24 |
| মাখন - মাখন | Sihora APMC | ₹ 33.21 | ₹ 3,321.00 | ₹ 3321 - ₹ 3,240.00 | 2026-07-24 |
| মাখন - মাখন | Nagod APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3455 - ₹ 3,250.00 | 2026-07-23 |
| মাখন - মাখন | Shahpura APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-23 |
| মাখন - মাখন | Vidisha APMC | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,550.00 | 2026-07-23 |
| মাখন - মাখন | Dindori APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,900.00 | 2026-07-23 |
| মাখন - মাখন | Budhar APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-22 |
| মাখন - মাখন | Anuppur APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-21 |
| মাখন - মাখন | Patharia APMC | ₹ 34.30 | ₹ 3,430.00 | ₹ 3430 - ₹ 3,430.00 | 2026-07-21 |
| মাখন - মাখন | Guna APMC | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3350 - ₹ 3,350.00 | 2026-07-21 |
| মাখন - মাখন | Javera APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,850.00 | 2026-07-16 |
| মাখন - মাখন | Mungawali APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2026-07-16 |
| মাখন - মাখন | Isagarh APMC | ₹ 31.90 | ₹ 3,190.00 | ₹ 3190 - ₹ 3,190.00 | 2026-07-15 |
| মাখন - মাখন | Gairatganj APMC | ₹ 39.11 | ₹ 3,911.00 | ₹ 3911 - ₹ 3,911.00 | 2026-07-15 |
| মাখন - মাখন | Bamora APMC | ₹ 19.01 | ₹ 1,901.00 | ₹ 1901 - ₹ 1,901.00 | 2026-07-13 |
| মাখন - মাখন | Paatan APMC | ₹ 29.90 | ₹ 2,990.00 | ₹ 2990 - ₹ 2,990.00 | 2026-07-10 |
| মাখন - মাখন | Ghansour APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-07 |
| মাখন - মাখন | Rehli APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,900.00 | 2026-07-06 |
| মাখন - Buttery-Organic | Nagod APMC | ₹ 32.30 | ₹ 3,230.00 | ₹ 3230 - ₹ 3,230.00 | 2026-07-04 |
| মাখন - Buttery-Organic | Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-06-30 |
| মাখন - মাখন | Badarwas APMC | ₹ 29.45 | ₹ 2,945.00 | ₹ 2945 - ₹ 2,105.00 | 2026-06-30 |
| মাখন - মাখন | Kolaras APMC | ₹ 24.05 | ₹ 2,405.00 | ₹ 2405 - ₹ 2,405.00 | 2026-06-22 |
| মাখন - Buttery-Organic | Deori APMC | ₹ 33.11 | ₹ 3,311.00 | ₹ 3311 - ₹ 3,311.00 | 2026-06-15 |
| মাখন - মাখন | Barghat APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-06-11 |
| মাখন - মাখন | Devandranagar APMC | ₹ 35.04 | ₹ 3,504.00 | ₹ 3504 - ₹ 3,502.00 | 2026-02-08 |
| মাখন - মাখন | Bichhiya APMC | ₹ 28.05 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2805 - ₹ 2,805.00 | 2026-01-08 |
| মাখন - মাখন | Dabra APMC | ₹ 37.10 | ₹ 3,710.00 | ₹ 3710 - ₹ 3,710.00 | 2025-12-28 |
| মাখন - মাখন | সাগর | ₹ 45.75 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4575 - ₹ 3,205.00 | 2025-11-03 |
| মাখন - মাখন | বিছিয়া | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| মাখন - মাখন | দামোহ | ₹ 36.55 | ₹ 3,655.00 | ₹ 4655 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-03 |
| মাখন - মাখন | উনাই প্লাস্টিক | ₹ 47.25 | ₹ 4,725.00 | ₹ 4725 - ₹ 4,725.00 | 2025-11-01 |
| মাখন - মাখন | কারেলি | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,450.00 | 2025-11-01 |
| মাখন - মাখন | সাতনা | ₹ 33.85 | ₹ 3,385.00 | ₹ 3385 - ₹ 3,050.00 | 2025-11-01 |
| মাখন - মাখন | জবলপুর | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 4165 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-01 |
| মাখন - মাখন | ডাবরা | ₹ 33.05 | ₹ 3,305.00 | ₹ 3305 - ₹ 3,305.00 | 2025-10-31 |
| মাখন - মাখন | অশোকনগর | ₹ 47.45 | ₹ 4,745.00 | ₹ 4745 - ₹ 3,550.00 | 2025-10-31 |
| মাখন - মাখন | বিনা | ₹ 43.41 | ₹ 4,341.00 | ₹ 4341 - ₹ 3,601.00 | 2025-10-31 |
| মাখন - মাখন | মেহার | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| মাখন - মাখন | সিরোঞ্জ | ₹ 29.20 | ₹ 2,920.00 | ₹ 2920 - ₹ 2,920.00 | 2025-10-31 |
| মাখন - মাখন | সিলভানি | ₹ 43.10 | ₹ 4,310.00 | ₹ 4310 - ₹ 4,310.00 | 2025-10-31 |
| মাখন - মাখন | খুরাই | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,301.00 | 2025-10-31 |
| মাখন - মাখন | গঞ্জবাসোদা | ₹ 28.60 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2860 - ₹ 2,860.00 | 2025-10-30 |
| মাখন - মাখন | পান্না | ₹ 33.85 | ₹ 3,385.00 | ₹ 3385 - ₹ 3,340.00 | 2025-10-30 |
| মাখন - মাখন | দেউরি | ₹ 30.50 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3050 - ₹ 3,050.00 | 2025-10-30 |
| মাখন - মাখন | মান্ডলা | ₹ 28.35 | ₹ 2,835.00 | ₹ 2835 - ₹ 2,830.00 | 2025-10-29 |
| মাখন - মাখন | নাগোদ | ₹ 31.75 | ₹ 3,175.00 | ₹ 3175 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-29 |
| মাখন - মাখন | নরসিংহপুর | ₹ 49.73 | ₹ 4,973.00 | ₹ 4973 - ₹ 4,850.00 | 2025-10-29 |
| মাখন - মাখন | পাতন | ₹ 42.10 | ₹ 4,210.00 | ₹ 4210 - ₹ 3,805.00 | 2025-10-29 |
| মাখন - মাখন | বামোরা | ₹ 27.41 | ₹ 2,741.00 | ₹ 2741 - ₹ 2,741.00 | 2025-10-28 |
| মাখন - মাখন | হনুমান | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,900.00 | 2025-10-27 |
| মাখন - মাখন | সেফোরা | ₹ 30.05 | ₹ 3,005.00 | ₹ 3005 - ₹ 3,005.00 | 2025-10-27 |
| মাখন - মাখন | গায়রাতগঞ্জ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,400.00 | 2025-10-24 |
| মাখন - মাখন | গড়কোটা | ₹ 36.95 | ₹ 3,695.00 | ₹ 3695 - ₹ 3,695.00 | 2025-10-23 |
| মাখন - মাখন | গোরখপুর | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2801 - ₹ 2,750.00 | 2025-10-22 |
| মাখন - মাখন | বৈকুণ্ঠপুর | ₹ 30.50 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3050 - ₹ 3,050.00 | 2025-10-22 |
| মাখন - মাখন | তেন্দুখেদা | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-19 |
| মাখন - মাখন | পাথর | ₹ 28.10 | ₹ 2,810.00 | ₹ 2810 - ₹ 2,810.00 | 2025-09-16 |
| মাখন - মাখন | ভোপাল | ₹ 36.30 | ₹ 3,630.00 | ₹ 3630 - ₹ 3,630.00 | 2025-09-16 |
| মাখন - মাখন | পিপারিয়া | ₹ 25.01 | ₹ 2,501.00 | ₹ 2501 - ₹ 2,501.00 | 2025-09-16 |
| মাখন - মাখন | চাকঘা | ₹ 30.10 | ₹ 3,010.00 | ₹ 3010 - ₹ 3,010.00 | 2025-09-15 |
| মাখন - মাখন | সেবাদা | ₹ 31.70 | ₹ 3,170.00 | ₹ 3170 - ₹ 3,150.00 | 2025-09-03 |
| মাখন - মাখন | ঘনসুর | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 3,000.00 | 2025-08-30 |
| মাখন - মাখন | শাহপুরা (জবলপুর) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-08-29 |
| মাখন - মাখন | উমারিয়া | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2025-08-25 |
| মাখন - মাখন | বেগমগঞ্জ | ₹ 44.05 | ₹ 4,405.00 | ₹ 4405 - ₹ 4,405.00 | 2025-08-22 |
| মাখন - মাখন | গুনা | ₹ 41.35 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4135 - ₹ 4,135.00 | 2025-08-20 |
| মাখন - মাখন | অনুপপুর | ₹ 0.30 | ₹ 30.00 | ₹ 30 - ₹ 30.00 | 2025-08-19 |
| মাখন - মাখন | ডিন্ডোরি | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2025-08-19 |
| মাখন - মাখন | রেওয়া | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3150 - ₹ 3,150.00 | 2025-08-07 |
| মাখন - মাখন | ইন্দোর | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-06 |
| মাখন - মাখন | অমরপতন | ₹ 39.50 | ₹ 3,950.00 | ₹ 3950 - ₹ 3,600.00 | 2025-08-01 |
| মাখন - মাখন | লখনদন | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-07-24 |
| মাখন - Buttery-Organic | নাগোদ | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4050 - ₹ 4,050.00 | 2025-07-21 |
| মাখন - মাখন | সিমারিয়া | ₹ 36.05 | ₹ 3,605.00 | ₹ 3610 - ₹ 3,550.00 | 2025-07-07 |
| মাখন - মাখন | বেরেলী | ₹ 45.35 | ₹ 4,535.00 | ₹ 4535 - ₹ 4,535.00 | 2025-07-03 |
| মাখন - Buttery-Organic | পান্না | ₹ 37.85 | ₹ 3,785.00 | ₹ 3785 - ₹ 3,785.00 | 2025-06-23 |
| মাখন - মাখন | কাটনি | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3700 - ₹ 2,500.00 | 2025-06-20 |
| মাখন - Buttery-Organic | মান্ডলা | ₹ 30.20 | ₹ 3,020.00 | ₹ 3020 - ₹ 3,015.00 | 2025-06-17 |
| মাখন - মাখন | কুড়াওয়ার | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2025-06-13 |
| মাখন - মাখন | জয়থারি | ₹ 35.26 | ₹ 3,526.00 | ₹ 3526 - ₹ 30.00 | 2025-06-13 |
| মাখন - মাখন | সেতু | ₹ 36.05 | ₹ 3,605.00 | ₹ 3605 - ₹ 3,605.00 | 2025-06-10 |
| মাখন - মাখন | কেসলি | ₹ 42.94 | ₹ 4,294.00 | ₹ 4294 - ₹ 4,294.00 | 2025-05-28 |
| মাখন - মাখন | বান্দা | ₹ 40.05 | ₹ 4,005.00 | ₹ 4005 - ₹ 4,005.00 | 2025-05-26 |
| মাখন - মাখন | মেহগাঁও | ₹ 39.55 | ₹ 3,955.00 | ₹ 3955 - ₹ 3,955.00 | 2025-05-19 |
| মাখন - মাখন | জাভেরা | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,150.00 | 2025-04-12 |
| মাখন - মাখন | নাইনপুর | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3250 - ₹ 3,250.00 | 2025-04-11 |
| মাখন - Buttery-Organic | সাগর | ₹ 49.05 | ₹ 4,905.00 | ₹ 4905 - ₹ 4,905.00 | 2025-04-08 |
| মাখন - মাখন | দেবন্দ্রনগর | ₹ 45.05 | ₹ 4,505.00 | ₹ 4505 - ₹ 4,505.00 | 2025-04-08 |
| মাখন - Buttery-Organic | সেফোরা | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,900.00 | 2025-04-03 |
| মাখন - মাখন | পিপরাই | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4100 - ₹ 4,100.00 | 2025-03-28 |
| মাখন - Buttery-Organic | অশোকনগর | ₹ 45.81 | ₹ 4,581.00 | ₹ 4581 - ₹ 4,581.00 | 2025-03-25 |
| মাখন - মাখন | ম্যালথোন | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2025-03-21 |
| মাখন - মাখন | কুক্ষি | ₹ 88.05 | ₹ 8,805.00 | ₹ 8805 - ₹ 8,805.00 | 2025-03-12 |
| মাখন - মাখন | উজ্জয়িন | ₹ 45.02 | ₹ 4,502.00 | ₹ 4502 - ₹ 4,502.00 | 2025-03-07 |
| মাখন - মাখন | বিদিশা | ₹ 17.05 | ₹ 1,705.00 | ₹ 1705 - ₹ 1,705.00 | 2025-03-07 |
| মাখন - মাখন | অমরওয়াদা | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,900.00 | 2025-02-25 |
| মাখন - মাখন | চান্দেরি | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4100 - ₹ 4,100.00 | 2025-02-19 |
| মাখন - মাখন | মাউ | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,900.00 | 2025-02-10 |
| মাখন - মাখন | খোঁচা | ₹ 88.88 | ₹ 8,888.00 | ₹ 8888 - ₹ 8,888.00 | 2025-02-01 |
| মাখন - মাখন | রামনগর | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,200.00 | 2025-01-11 |
| মাখন - মাখন | শাহদোল | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-12-20 |
| মাখন - মাখন | বুধর | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2024-12-03 |
| মাখন - মাখন | রাহাতগড় | ₹ 50.85 | ₹ 5,085.00 | ₹ 5085 - ₹ 5,085.00 | 2024-11-28 |
| মাখন - মাখন | দাতিয়া | ₹ 41.20 | ₹ 4,120.00 | ₹ 4120 - ₹ 4,090.00 | 2024-11-18 |
| মাখন - মাখন | গৌতমপুরা | ₹ 42.25 | ₹ 4,225.00 | ₹ 4225 - ₹ 4,225.00 | 2024-11-13 |
| মাখন - Buttery-Organic | নাইনপুর | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5050 - ₹ 5,000.00 | 2024-11-12 |
| মাখন - Buttery-Organic | কাটনি | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,600.00 | 2024-10-16 |
| মাখন - Buttery-Organic | অনুপপুর | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-09-14 |
| মাখন - মাখন | হটা | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8260 - ₹ 8,240.00 | 2024-09-10 |
| মাখন - মাখন | কলরস | ₹ 58.20 | ₹ 5,820.00 | ₹ 5820 - ₹ 5,760.00 | 2024-08-30 |
| মাখন - মাখন | সিধি | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2024-08-13 |
| মাখন - Buttery-Organic | সাতনা | ₹ 61.65 | ₹ 6,165.00 | ₹ 5605 - ₹ 5,605.00 | 2024-05-22 |
| মাখন - Buttery-Organic | বিছিয়া | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,800.00 | 2024-03-29 |
| মাখন - Buttery-Organic | গঞ্জবাসোদা | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 5350 - ₹ 5,350.00 | 2024-02-27 |
মাখন ট্রেডিং মার্কেট - মধ্যপ্রদেশ
অমরপতনঅমরওয়াদাAmarwda APMCঅনুপপুরAnuppur APMCঅশোকনগরAshoknagar APMCBadarwas APMCবৈকুণ্ঠপুরবামোরাBamora APMCবান্দাBanda APMCবেরেলীBarghat APMCবেগমগঞ্জBegamganj APMCBeohari APMCভোপালবিছিয়াBichhiya APMCবিনাBina APMCবুধরBudhar APMCচাকঘাচান্দেরিডাবরাDabra APMCদামোহDamoh APMCদাতিয়াদেউরিDeori APMCদেবন্দ্রনগরDevandranagar APMCডিন্ডোরিDindori APMCসেতুগায়রাতগঞ্জGairatganj APMCগঞ্জবাসোদাGanjbasoda APMCগড়কোটাGarhakota APMCগৌতমপুরাঘনসুরGhansour APMCগোরখপুরGorakhpur APMCগুনাGuna APMCহনুমানহটাHata APMCইন্দোরIsagarh APMCজবলপুরJabalpur APMCজয়থারিখোঁচাজাভেরাJavera APMCকারেলিKareli APMCকাটনিKatni APMCকেসলিখুরাইKhurai APMCকলরসKolaras APMCKrishi Upaj Mandi Samiti Bichhiyaকুক্ষিকুড়াওয়ারলখনদনম্যালথোনমান্ডলাMandla APMCমেহারMehar APMCমেহগাঁওমাউMungawali APMCনাগোদNagod APMCনাইনপুরNainpur APMCনরসিংহপুরNarsinghpur APMCপাতনPaatan APMCপান্নাPanna APMCপাথরPatharia APMCপিপারিয়াপিপরাইরাহাতগড়Rahatgarh APMCরামনগরRehli APMCরেওয়াসাগরSagar APMCসাতনাSatna APMCসেফোরাসেবাদাশাহদোলShahdol APMCShahpura APMCশাহপুরা (জবলপুর)সিধিSihora APMCসিলভানিSilvani APMCসিমারিয়াসিরোঞ্জSironj APMCতেন্দুখেদাTendukheda APMCউনাই প্লাস্টিকUdaipura APMCউজ্জয়িনউমারিয়াUmariya APMCবিদিশাVidisha APMC