নারকেল বীজ (কেরল)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 50.00 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 5,000.00 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 50,000.00 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹5,000.00/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹4,900.00/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹5,100.00/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-03-29 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹5,000.00/কুইন্টাল |
নারকেল বীজ বাজার মূল্য - কেরল বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| নারকেল বীজ | Payyannur APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,900.00 | 2026-03-29 |
| নারকেল বীজ - Other | Payyannur APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,900.00 | 2026-03-29 |
| নারকেল বীজ | Aymanam VFPCK APMC | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,200.00 | 2026-02-09 |
| নারকেল বীজ - Other | Palayam APMC | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2026-02-06 |
| নারকেল বীজ - Other | Vadakarapathy APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-01 |
| নারকেল বীজ | Aluva APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,200.00 | 2026-01-28 |
| নারকেল বীজ | Thamarakkulam VFPCK APMC | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2026-01-25 |
| নারকেল বীজ | Edathwa VFPCK APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2026-01-25 |
| নারকেল বীজ | Chennithala VFPCK APMC | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,800.00 | 2026-01-25 |
| নারকেল বীজ - Other | Kuthuparamba APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-23 |
| নারকেল বীজ - Other | Kuttoor APMC | ₹ 0.01 | ₹ 0.54 | ₹ 0.54 - ₹ 0.54 | 2025-12-29 |
| নারকেল বীজ | পেরুমবাভুর | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8500 - ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল বীজ | আলুভা | ₹ 84.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 9000 - ₹ 7,800.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল বীজ | পায়ান্নুর | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,900.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল বীজ - Other | মুক্কোম | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7700 - ₹ 7,400.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল বীজ - Other | পালায়ম | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,800.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল বীজ - Other | কুট্টুর | ₹ 184.00 | ₹ 18,400.00 | ₹ 18600 - ₹ 18,200.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল বীজ - Other | অনুসরণ | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল বীজ - Other | কঞ্জাগাদু | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,800.00 | 2025-11-05 |
| নারকেল বীজ - Other | চেলাক্কারা | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,000.00 | 2025-11-03 |
| নারকেল বীজ - Other | ত্রিশুর | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2025-11-02 |
| নারকেল বীজ | Thamarakkulam VFPCK | ₹ 0.82 | ₹ 82.00 | ₹ 86 - ₹ 80.00 | 2025-10-31 |
| নারকেল বীজ | কিজককাঞ্চেরি ভিএফপিকে | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7300 - ₹ 7,300.00 | 2025-10-30 |
| নারকেল বীজ | Melechinnar VFPCK | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,300.00 | 2025-10-28 |
| নারকেল বীজ - Other | রনিয়াঙ্গাদি | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-27 |
| নারকেল বীজ - Other | মঞ্জেশ্বরম | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7400 - ₹ 7,200.00 | 2025-10-27 |
| নারকেল বীজ - Other | কুথুপারম্বা | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-24 |
| নারকেল বীজ | Venmony VFPCK | ₹ 0.74 | ₹ 74.00 | ₹ 78 - ₹ 70.00 | 2025-10-23 |
| নারকেল বীজ | Chennithala VFPCK | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,200.00 | 2025-10-09 |
| নারকেল বীজ | Edathwa VFPCK | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-06 |
| নারকেল বীজ | Aymanam VFPCK | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7400 - ₹ 7,400.00 | 2025-09-30 |
| নারকেল বীজ | চালাকুডি | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-15 |
| নারকেল বীজ - Other | মবথুপূজা | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,200.00 | 2025-09-03 |
| নারকেল বীজ | Vakathanam VFPCK | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-07-31 |
| নারকেল বীজ | সিথাথোড VFPCK | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-07-01 |
| নারকেল বীজ | Thazhakkara VFPCK | ₹ 75.60 | ₹ 7,560.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,500.00 | 2025-05-31 |
| নারকেল বীজ | থট্টুভা ভিএফপিকে | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,200.00 | 2025-05-23 |
| নারকেল বীজ | Cheriyanadu VFPCK | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,000.00 | 2025-04-07 |
| নারকেল বীজ | কন্ডোটি | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,200.00 | 2025-03-29 |
| নারকেল বীজ - Other | কালঞ্জুর ভিএফপিকে | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,000.00 | 2025-03-26 |
| নারকেল বীজ | Vallikunnam VFPCK | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,800.00 | 2025-02-24 |
| নারকেল বীজ | পাজায়ান্নুর ভিএফপিকে | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,200.00 | 2024-12-23 |
| নারকেল বীজ - Other | কত্তাকদা | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,000.00 | 2024-11-08 |
| নারকেল বীজ | Udumbannoor VFPCK | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2024-06-13 |
| নারকেল বীজ | কিজখকাঞ্চেরি | ₹ 33.30 | ₹ 3,330.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,200.00 | 2024-05-10 |
| নারকেল বীজ | উদুমবানুর | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,500.00 | 2024-04-11 |
| নারকেল বীজ | পাজায়ান্নুর | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2024-04-09 |
| নারকেল বীজ | মানবতাবাদী | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2023-10-20 |
| নারকেল বীজ | মাত্তাথুর | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2023-08-03 |
| নারকেল বীজ | তিরুরাঙ্গাদি | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2023-07-10 |
| নারকেল বীজ | পর্পণনংদী | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2022-11-24 |
| নারকেল বীজ - Other | আনিয়ারা (EEC) | ₹ 3.40 | ₹ 340.00 | ₹ 350 - ₹ 330.00 | 2022-11-17 |
নারকেল বীজ ট্রেডিং মার্কেট - কেরল
আলুভাAluva APMCআনিয়ারা (EEC)Aymanam VFPCKAymanam VFPCK APMCচালাকুডিচেলাক্কারাChennithala VFPCKChennithala VFPCK APMCCheriyanadu VFPCKEdathwa VFPCKEdathwa VFPCK APMCকালঞ্জুর ভিএফপিকেকঞ্জাগাদুকত্তাকদাকিজখকাঞ্চেরিকিজককাঞ্চেরি ভিএফপিকেকন্ডোটিকুথুপারম্বাKuthuparamba APMCকুট্টুরKuttoor APMCমানবতাবাদীমঞ্জেশ্বরমমাত্তাথুরMelechinnar VFPCKমবথুপূজামুক্কোমপালায়মPalayam APMCপর্পণনংদীপায়ান্নুরPayyannur APMCপাজায়ান্নুরপাজায়ান্নুর ভিএফপিকেপেরুমবাভুররনিয়াঙ্গাদিসিথাথোড VFPCKThamarakkulam VFPCKThamarakkulam VFPCK APMCThazhakkara VFPCKতিরুরাঙ্গাদিথট্টুভা ভিএফপিকেত্রিশুরউদুমবানুরUdumbannoor VFPCKঅনুসরণVadakarapathy APMCVakathanam VFPCKVallikunnam VFPCKVenmony VFPCK