Surat APMC মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| বেগুন | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-10-15 |
| করলা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-10-15 |
| ফুলকপি | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-10-15 |
| আদা (সবুজ) - সবুজ আদা | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 8,750.00 | 2026-10-15 |
| ড্রামস্টিক | ₹ 48.75 | ₹ 4,875.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,875.00 | 2026-10-15 |
| কাঁচা চিনাবাদাম - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-10-15 |
| শিম - অন্যান্য | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-10-15 |
| কাঁচা পেঁপে - অন্যান্য | ₹ 10.75 | ₹ 1,075.00 | ₹ 1,250.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,075.00 | 2026-10-15 |
| কাকরোল / কন্টোল - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-10-15 |
| বিটরুট - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-10-15 |
| মোগরি - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 |
| স্পঞ্জ করলা - অন্যান্য | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-10-15 |
| টমেটো | ₹ 12.75 | ₹ 1,275.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,275.00 | 2026-10-15 |
| কাঁচা হলুদ - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-10-15 |
| গাজর | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,300.00 | 2026-10-15 |
| ক্যাপসিকাম - অন্যান্য | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,450.00 | 2026-10-15 |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-10-15 |
| গুচ্ছ মটরশুটি - অন্যান্য | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-10-15 |
| লেবু - অন্যান্য | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-10-15 |
| ফ্রেঞ্চ বিনস - অন্যান্য | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-24 |
| পটল - অন্যান্য | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-09-24 |
| অড়হর ছিম - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-09-24 |
| বোতল করলা | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-24 |
| বাঁধাকপি | ₹ 9.50 | ₹ 950.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 600.00 | ₹ 950.00 | 2026-09-24 |
| কাউপিয়া (ভেজ) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 |
| ওল കচু - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 |
| মেটে আলু - অন্যান্য | ₹ 137.50 | ₹ 13,750.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 13,750.00 | 2026-09-24 |
| কলা - সবুজ - অন্যান্য | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-09-24 |
| আলু - অন্যান্য | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-09-24 |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 3,850.00 | 2026-09-24 |
| কুমড়া - অন্যান্য | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-09-24 |
| রিজগার্ড (তোরি) - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 |
| স্নেকগার্ড - অন্যান্য | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 500.00 | ₹ 800.00 | 2026-09-24 |
| সুরতি পাপড়ি - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-09-24 |
| মিষ্টি আলু - অন্যান্য | ₹ 41.25 | ₹ 4,125.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,125.00 | 2026-09-24 |
| শসা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 |
| টমেটো - অন্যান্য | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-09-24 |
| কুঁদরি - অন্যান্য | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-09-24 |
| কাঁচা-পাকা আম - অন্যান্য | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 16,000.00 | 2026-09-24 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-09-24 |
| আদা (সবুজ) - অন্যান্য | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-09-23 |
| সবুজ মটর - অন্যান্য | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-09-22 |
| কাঁচা মরিচ - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-09-12 |
| রসুন | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2026-09-10 |
| শসা - অন্যান্য | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-08-05 |
| ড্রামস্টিক - অন্যান্য | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-08-05 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-08-05 |
| করলা - অন্যান্য | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-05 |
| কাঁকরোল - অন্যান্য | ₹ 117.50 | ₹ 11,750.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 11,750.00 | 2026-06-15 |
| কাঁচা-পাকা আম - আম - কাঁচা-পাকা | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-04-01 |
| মটর কড - অন্যান্য | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,950.00 | 2026-02-09 |
গুজরাত রাজ্যের মান্ডি বাজার
AhmedabadAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমনভাই প্যাটেল মার্কেট ভাসানা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ (রাজনগর সাব ইয়ার্ড)Ahwa-Dang APMCআমিরগড়Amirgadh APMCআমোদAmreliAmreli APMCAnandAnand APMCআনন্দ (ভেজ, গজ, আনন্দ)Anand(Vegyard) APMCআনজারAnjar APMCঅঙ্কলেশ্বরAnkleshwar APMCAPMC Anand