শিবগাঙ্গাই (উঝাভার সন্ধ্যা) মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ছাই করলা - গয়ার্ড | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-11-06 |
| বাঁধাকপি | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| লেবু | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 8,200.00 | 2025-11-06 |
| পেঁয়াজ সবুজ | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,600.00 | 2025-11-06 |
| রিজগার্ড (তোরি) | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 7,200.00 | 2025-11-06 |
| স্নেকগার্ড | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 7,200.00 | 2025-11-06 |
| টমেটো - ভালবাসত | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| কলা - সবুজ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| কুকুর কুকুর | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 8,200.00 | 2025-11-06 |
| পেঁয়াজ - বেল্লারি | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| আলু - (লাল নৈনিতাল) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| মটরশুটি - মটরশুটি (পুরো) | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 9,200.00 | 2025-11-06 |
| বিটরুট | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| চিকুস - তারা ঘূর্ণন না | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| ড্রামস্টিক | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 9,200.00 | 2025-11-06 |
| হাতির যম (সুরান) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| মাশরুম | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 25,000.00 | 2025-11-06 |
| লাইক (পুদিনা) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| যম (রাতলু) - যম (লেখা) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| ফুলকপি - রাঁচি | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| colocasia | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| আদা (সবুজ) - সবুজ আদা | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 10,200.00 | 2025-11-06 |
| ক্যানুল শেল | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 8,200.00 | 2025-11-06 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - আম - কাঁচা-পাকা | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| কুমড়া | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 |
| আমরান্থাস | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| বোতল করলা | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| গাজর - পুসকেসর | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 7,200.00 | 2025-11-06 |
| গুচ্ছ মটরশুটি - ক্লাস্টার মটরশুটি | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| ধনে পাতা) - আমি সাজান | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 8,200.00 | 2025-11-06 |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| পেয়ারা - পেয়ারা এলাহাবাদ | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 9,200.00 | 2025-11-06 |
| চুন | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-11-06 |
| পেঁপে | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,800.00 | 2025-11-06 |
| সয়াবিন - স্থানীয় | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-10-14 |
| করলা | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 6,200.00 | 2025-08-01 |
| কলা - বেসরাই | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-07-21 |
| বেগুন - গোলাকার | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-07-21 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 7,200.00 | 2025-07-21 |
| আম - হাতকড়া পরা | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-07-21 |
| ভারতীয় মটরশুটি (সীম) | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,500.00 | 2025-01-14 |
| আমলা (নেলি কাই) - আমলা | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20,000.00 | 2024-09-23 |
তামিলনাড়ু রাজ্যের মান্ডি বাজার
আচারপাক্কমআজাট্টিহাল্লি (উঝাভার সান্ধাই)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCআলঞ্জিয়ানআলংগুড়িআলংগুড়ি (উঝাভার সান্ধাই)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্বাসমুদ্রমআম্বাসমুদ্রম (উঝাভার সন্ধ্যা)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCআমবাত্তুর (উঝাভার সান্ধাই)Amburআম্মাপেট (উঝাভার সান্ধাই)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্মুরআনাইমালাইআনাইউর (উঝাভার সান্ধাই)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCঅনন্তপুরমadimadon