সম্পত নগর (উঝাভার সান্ধাই) মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| আপেল - মার্কিন | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-11-06 |
| বিটরুট | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,600.00 | 2025-11-06 |
| বাঁধাকপি | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| ক্যাপসিকাম | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,600.00 | 2025-11-06 |
| জুঁই | ₹ 450.00 | ₹ 45,000.00 | ₹ 45,000.00 | ₹ 40,000.00 | ₹ 45,000.00 | 2025-11-06 |
| কাকাডা | ₹ 450.00 | ₹ 45,000.00 | ₹ 45,000.00 | ₹ 40,000.00 | ₹ 45,000.00 | 2025-11-06 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - আম - কাঁচা-পাকা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| পেঁয়াজ - বেল্লারি | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| কোমল নারকেল | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| জল তরমুজ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| আমলা (নেলি কাই) - আমলা | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| কলা - বেসরাই | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| কুকুর কুকুর | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| গুচ্ছ মটরশুটি - ক্লাস্টার মটরশুটি | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-11-06 |
| পেয়ারা - পেয়ারা এলাহাবাদ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| লাইক (পুদিনা) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| পেঁপে | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| কলা - সবুজ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| ধনে পাতা) - আমি সাজান | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| ভুট্টা - শিষ্য লাল | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| কমলা - দার্জিলিং | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-11-06 |
| ডালিম | ₹ 195.00 | ₹ 19,500.00 | ₹ 19,500.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 19,500.00 | 2025-11-06 |
| রিজগার্ড (তোরি) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| স্নেকগার্ড | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| আমরান্থাস | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| ছাই করলা - গয়ার্ড | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| গাজর - পুসকেসর | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,600.00 | 2025-11-06 |
| কাউপিয়া (ভেজ) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| ড্রামস্টিক | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| লেবু | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| ট্যাপিওকা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| মটরশুটি - মটরশুটি (পুরো) | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,200.00 | 2025-11-06 |
| বোতল করলা | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 |
| চিকুস - তারা ঘূর্ণন না | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| হাতির যম (সুরান) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2025-11-06 |
| আদা (সবুজ) - সবুজ আদা | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,200.00 | 2025-11-06 |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-11-06 |
| মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - মোসাম্বি | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,400.00 | 2025-11-06 |
| পেঁয়াজ সবুজ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| কুমড়া | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| আঙ্গুর - অন্নবেসহাই | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2025-11-01 |
| শসা | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-30 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-10-27 |
| চিনাবাদাম - বড় (শেলের সাথে) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-22 |
| করলা | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-10-16 |
| মাশরুম | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-10-14 |
| ডুমুর (আঞ্জুরা/আঞ্জির) - আঞ্জুরা | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-10-14 |
| সবুজ মটর | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 19,000.00 | 2025-10-08 |
| থনডেকাই - ধন্যবাদ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-09-28 |
| পেয়ার r (মারসেব) - নাশপাতি | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-09-04 |
| ফুলকপি - রাঁচি | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-08-31 |
| কার্বুজা (কস্তুরি তরমুজ) - কারাভুজা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-08-07 |
| জামুন (বেগুনি ফল) - জামুন | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-08-05 |
| জ্যাক ফল | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-07-29 |
| colocasia | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-07-25 |
| টমেটো - ভালবাসত | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-07-23 |
| আম - হাতকড়া পরা | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-07-22 |
| আলু - (লাল নৈনিতাল) | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-07-22 |
| বেগুন - গোলাকার | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-07-22 |
| ক্যানুল শেল | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-04-19 |
| শালগম | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-04-19 |
| মিষ্টি আলু - হোসুর লাল | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,600.00 | 2025-04-12 |
| গোলাপ (স্থানীয়) | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20,000.00 | 2025-04-09 |
| যম (রাতলু) - যম (লেখা) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-02-18 |
| টিউব রোজ (লুজ) - টিউব রোজ (আলগা) | ₹ 280.00 | ₹ 28,000.00 | ₹ 28,000.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 28,000.00 | 2024-10-10 |
| কাস্টার্ড আপেল (শরিফা) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2024-09-12 |
তামিলনাড়ু রাজ্যের মান্ডি বাজার
আচারপাক্কমআজাট্টিহাল্লি (উঝাভার সান্ধাই)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCআলঞ্জিয়ানআলংগুড়িআলংগুড়ি (উঝাভার সান্ধাই)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্বাসমুদ্রমআম্বাসমুদ্রম (উঝাভার সন্ধ্যা)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCআমবাত্তুর (উঝাভার সান্ধাই)Amburআম্মাপেট (উঝাভার সান্ধাই)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্মুরআনাইমালাইআনাইউর (উঝাভার সান্ধাই)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCঅনন্তপুরমadimadon