নান্দুরা মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| জোয়ার(সর্ঘুম) - অন্যান্য | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,620.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-10-04 |
| ভুট্টা - অন্যান্য | ₹ 17.61 | ₹ 1,761.00 | ₹ 1,761.00 | ₹ 1,761.00 | ₹ 1,761.00 | 2025-10-04 |
| আরহর (তুর/লাল ছোলা) (পুরো) - অন্যান্য | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6,051.00 | ₹ 6,700.00 | 2025-10-04 |
| সয়াবিন - হলুদ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-10-04 |
| বেঙ্গল গ্রাম(গ্রাম)(পুরো) - অন্যান্য | ₹ 52.68 | ₹ 5,268.00 | ₹ 5,268.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,268.00 | 2025-10-04 |
| কালো ছোলা (উর্দ মটরশুটি) (পুরো) - অন্যান্য | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2025-10-04 |
| সবুজ ছোলা (মুং) (পুরো) - সবুজ (পুরো) | ₹ 52.01 | ₹ 5,201.00 | ₹ 5,201.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 5,201.00 | 2025-10-04 |
| গম - অন্যান্য | ₹ 27.71 | ₹ 2,771.00 | ₹ 2,771.00 | ₹ 2,481.00 | ₹ 2,771.00 | 2025-05-27 |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900.00 | ₹ 450.00 | ₹ 900.00 | 2024-07-16 |
মহারাষ্ট্র রাজ্যের মান্ডি বাজার
অরনিAarni APMCআটপদীAatpadi APMCঅচলপুরAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolআহেরীAhilyanagar APMCআহমেদনগরAhmednagar APMCআহমেদপুরAhmedpur APMCআখড়া বালাপুরAkhadabalapur APMCআক্কালকোটAkkalkot APMC