Jamnagar APMC মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| তিল (তিল, জিঞ্জেলি, তিল) - সাদা | ₹ 109.75 | ₹ 10,975.00 | ₹ 11,450.00 | ₹ 9,575.00 | ₹ 10,975.00 | 2026-09-24 |
| রসুন - অন্যান্য | ₹ 85.25 | ₹ 8,525.00 | ₹ 12,125.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 8,525.00 | 2026-09-24 |
| গম - অন্যান্য | ₹ 27.75 | ₹ 2,775.00 | ₹ 2,870.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,775.00 | 2026-09-24 |
| তুলা - অন্যান্য | ₹ 88.75 | ₹ 8,875.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 6,850.00 | ₹ 8,875.00 | 2026-09-24 |
| অন্যান্য ডাল - অন্যান্য | ₹ 35.25 | ₹ 3,525.00 | ₹ 3,525.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,525.00 | 2026-09-24 |
| জিরা বীজ (জিরা) - অন্যান্য | ₹ 198.35 | ₹ 19,835.00 | ₹ 21,350.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 19,835.00 | 2026-09-24 |
| বাজরা (মুক্তা মিলেট/কম্বু) - অন্যান্য | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,350.00 | 2026-09-24 |
| বেঙ্গল গ্রাম(গ্রাম)(পুরো) - অন্যান্য | ₹ 65.25 | ₹ 6,525.00 | ₹ 6,795.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 6,525.00 | 2026-09-24 |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 4,325.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 3,375.00 | 2026-09-24 |
| গ্রাউন্ড নাট বীজ - অন্যান্য | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,200.00 | 2026-09-24 |
| আজওয়ান - অন্যান্য | ₹ 169.25 | ₹ 16,925.00 | ₹ 21,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 16,925.00 | 2026-09-23 |
| ধনে বীজ - অন্যান্য | ₹ 135.25 | ₹ 13,525.00 | ₹ 14,250.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 13,525.00 | 2026-09-23 |
| গোটা উরদ - অন্যান্য | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7,600.00 | 2026-09-23 |
| জোয়ার(সর্ঘুম) - অন্যান্য | ₹ 66.25 | ₹ 6,625.00 | ₹ 7,025.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 6,625.00 | 2026-09-23 |
| মটরশুটি - অন্যান্য | ₹ 30.75 | ₹ 3,075.00 | ₹ 3,075.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,075.00 | 2026-09-23 |
| ক্যাস্টর বীজ - অন্যান্য | ₹ 69.25 | ₹ 6,925.00 | ₹ 7,350.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6,925.00 | 2026-09-23 |
| গোটা মুগ - অন্যান্য | ₹ 88.25 | ₹ 8,825.00 | ₹ 8,825.00 | ₹ 7,650.00 | ₹ 8,825.00 | 2026-09-23 |
| চিনাবাদাম - অন্যান্য | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-09-21 |
| সরিষা - অন্যান্য | ₹ 90.75 | ₹ 9,075.00 | ₹ 9,075.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,075.00 | 2026-09-16 |
| মেথি বীজ - অন্যান্য | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,700.00 | 2026-09-14 |
| তিল (তিল, জিঞ্জেলি, তিল) - কালো | ₹ 152.25 | ₹ 15,225.00 | ₹ 17,150.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 15,225.00 | 2026-09-10 |
| চিনাবাদাম - স্থানীয় | ₹ 91.25 | ₹ 9,125.00 | ₹ 9,125.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 9,125.00 | 2026-08-25 |
| গোটা অড়হর - অন্যান্য | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,400.00 | 2026-08-10 |
| সয়াবিন - অন্যান্য | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,650.00 | 2026-07-28 |
| তিল (তিল, জিঞ্জেলি, তিল) - অন্যান্য | ₹ 109.00 | ₹ 10,900.00 | ₹ 12,550.00 | ₹ 9,250.00 | ₹ 10,900.00 | 2026-07-23 |
| ভুট্টা - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-11 |
| ইসবগুল - অন্যান্য | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 9,975.00 | ₹ 5,950.00 | ₹ 8,250.00 | 2026-07-11 |
| গোটা অড়হর - অন্যান্য | ₹ 71.50 | ₹ 7,150.00 | ₹ 7,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,150.00 | 2026-01-30 |
| শুকনো মরিচ - অন্যান্য | ₹ 192.25 | ₹ 19,225.00 | ₹ 30,525.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 19,225.00 | 2026-01-30 |
| সয়াবিন - স্থানীয় | ₹ 43.15 | ₹ 4,315.00 | ₹ 4,425.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,315.00 | 2025-12-08 |
গুজরাত রাজ্যের মান্ডি বাজার
AhmedabadAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমনভাই প্যাটেল মার্কেট ভাসানা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ (রাজনগর সাব ইয়ার্ড)Ahwa-Dang APMCআমিরগড়Amirgadh APMCআমোদAmreliAmreli APMCAnandAnand APMCআনন্দ (ভেজ, গজ, আনন্দ)Anand(Vegyard) APMCআনজারAnjar APMCঅঙ্কলেশ্বরAnkleshwar APMCAPMC Anand