ধারাপুরম (উঝাভার সান্ধাই) মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| বেগুন - গোলাকার | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 |
| বাঁধাকপি | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-11-06 |
| লেবু | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2025-11-06 |
| ফুলকপি - রাঁচি | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| চিকুস - তারা ঘূর্ণন না | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| গুচ্ছ মটরশুটি - ক্লাস্টার মটরশুটি | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| নারকেল | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| ধনে পাতা) - আমি সাজান | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| কাউপিয়া (ভেজ) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| হাতির যম (সুরান) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| পেঁয়াজ সবুজ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 |
| কুমড়া | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| বিটরুট | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| ছাই করলা - গয়ার্ড | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| কলা - বেসরাই | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| কলা - সবুজ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| গাজর - পুসকেসর | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 |
| শসা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| ড্রামস্টিক | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 |
| আদা (সবুজ) - সবুজ আদা | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-11-06 |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| লাইক (পুদিনা) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| পেঁপে | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| স্নেকগার্ড | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| করলা | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| বোতল করলা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| পেঁয়াজ - বেল্লারি | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| টমেটো - ভালবাসত | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,700.00 | 2025-11-06 |
| আমরান্থাস | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| মটরশুটি - মটরশুটি (পুরো) | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,800.00 | 2025-11-06 |
| কুকুর কুকুর | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| রিজগার্ড (তোরি) | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,600.00 | 2025-11-06 |
| আম (কাঁচা-পাকা) - আম - কাঁচা-পাকা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| পেয়ারা - পেয়ারা এলাহাবাদ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| আলু - (লাল নৈনিতাল) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| আমলা (নেলি কাই) - আমলা | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-24 |
| চিনাবাদাম - বড় (শেলের সাথে) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-10-24 |
| আঙ্গুর - অন্নবেসহাই | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-21 |
| থনডেকাই - ধন্যবাদ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-06 |
| ট্যাপিওকা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-08-31 |
| আম - হাতকড়া পরা | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-08-01 |
| জল তরমুজ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-07-29 |
| ভুট্টা - শিষ্য লাল | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-07-11 |
| শালগম | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-05-12 |
| ক্যানুল শেল | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-05-12 |
| মিষ্টি আলু - হোসুর লাল | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-02-14 |
| কার্বুজা (কস্তুরি তরমুজ) - কারাভুজা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-02-09 |
| কোমল নারকেল | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 0.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 | 2024-12-29 |
| পান পাতা - মহীশূর | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 14,000.00 | 2024-08-17 |
তামিলনাড়ু রাজ্যের মান্ডি বাজার
আচারপাক্কমAcharapakkam APMCআজাট্টিহাল্লি (উঝাভার সান্ধাই)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCআলঞ্জিয়ানআলংগুড়িআলংগুড়ি (উঝাভার সান্ধাই)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্বাসমুদ্রমAmbasamudram APMCআম্বাসমুদ্রম (উঝাভার সন্ধ্যা)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCআমবাত্তুর (উঝাভার সান্ধাই)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburআম্মাপেট (উঝাভার সান্ধাই)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্মুরAmmoor APMCআনাইমালাই