তিরুভারুর আজ সবুজ আভারে (W) দাম
| বাজার মূল্যের সারসংক্ষেপ | |
|---|---|
| 1 কিলো দাম: | ₹ 40.00 |
| কুইন্টাল (100 কিলো) দাম: | ₹ 4,000.00 |
| টন (1000 কিলো) দাম: | ₹ 40,000.00 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹4,000.00/কুইন্টাল |
| কম বাজার মূল্য: | ₹4,000.00/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹4,000.00/কুইন্টাল |
| দামের তারিখ: | 2026-03-31 |
| পূর্ববর্তী দাম: | ₹4,000.00/কুইন্টাল |
তিরুভারুর মান্ডি বাজারে সবুজ আভারে (W) দাম
| পণ্যসম্ভার | বাজার | 1কিলো দাম | 1Q দাম | 1Q সর্বোচ্চ - সর্বনিম্ন | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| সবুজ আভারে (W) - সবুজ আভারে (W) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-31 | |
| সবুজ আভারে (W) - সবুজ আভারে (W) | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,400.00 | 2026-03-29 | |
| সবুজ আভারে (W) - সবুজ আভারে (W) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2026-03-29 | |
| সবুজ আভারে (W) - সবুজ আভারে (W) | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,600.00 | 2026-03-29 | |
| সবুজ আভারে (W) - সবুজ আভারে (W) | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,600.00 | 2026-03-29 | |
| সবুজ আভারে (W) - সবুজ আভারে (W) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 | |
| সবুজ আভারে (W) - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-03-27 | |
| সবুজ আভারে (W) - অন্যান্য | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6400 - ₹ 5,400.00 | 2026-03-21 | |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2026-02-26 | |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2026-02-22 | |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-02-15 | |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-14 | |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2026-02-06 | |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | ভালংগাইমান | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | তিরুভারুর (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2025-11-06 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | মান্নারগুড়ি আই (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13000 - ₹ 13,000.00 | 2025-11-01 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | মান্নারগুড়ি দ্বিতীয় (উঝাভার সন্ধ্যা) | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13000 - ₹ 13,000.00 | 2025-11-01 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | নিদামঙ্গলম (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-24 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | তিরুথুরাইপুন্ডি (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-05-02 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | মান্নারগুড়ি | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,200.00 | 2024-07-16 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | মান্নারকুদি | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,200.00 | 2024-07-16 |
| সবুজ আভারে (W) - Avare (W) | তিরুভারুর | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2024-07-16 |
তিরুভারুর যে সবুজ আভারে (W) ভায়রা মান্ডি বাজার
মান্নারগুড়িমান্নারগুড়ি আই (উঝাভার সান্ধাই)Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) APMCমান্নারগুড়ি দ্বিতীয় (উঝাভার সন্ধ্যা)Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) APMCমান্নারকুদিনিদামঙ্গলম (উঝাভার সান্ধাই)Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) APMCতিরুভারুরতিরুথুরাইপুন্ডি (উঝাভার সান্ধাই)Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) APMCতিরুভারুর (উঝাভার সান্ধাই)Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) APMCভালংগাইমানValangaiman APMC