তিরুচিরাপল্লী আজ মুলা দাম
| বাজার মূল্যের সারসংক্ষেপ | |
|---|---|
| 1 কিলো দাম: | ₹ 34.40 |
| কুইন্টাল (100 কিলো) দাম: | ₹ 3,440.00 |
| টন (1000 কিলো) দাম: | ₹ 34,400.00 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹3,440.00/কুইন্টাল |
| কম বাজার মূল্য: | ₹3,320.00/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹3,560.00/কুইন্টাল |
| দামের তারিখ: | 2026-01-22 |
| পূর্ববর্তী দাম: | ₹3,440.00/কুইন্টাল |
তিরুচিরাপল্লী মান্ডি বাজারে মুলা দাম
| পণ্যসম্ভার | বাজার | 1কিলো দাম | 1Q দাম | 1Q সর্বোচ্চ - সর্বনিম্ন | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| মুলা | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-22 | |
| মুলা | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-22 | |
| মুলা | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-22 | |
| মুলা | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2026-01-22 | |
| মুলা | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-22 | |
| মুলা | লালগুড়ি (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | থুরাইয়ুর | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | মনচানাল্লুর (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | মানাপ্পারাই (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,600.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | মুসিরি (উঝাভার সান্ধাই) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| মুলা | কে কে নগর (উঝাভার সন্ধ্যা) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-05-18 |
| মুলা | মানাপ্পারাই | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| মুলা | লালগুড়ি | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| মুলা | মনচানাল্লুর | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
তিরুচিরাপল্লী যে মুলা ভায়রা মান্ডি বাজার
কে কে নগর (উঝাভার সন্ধ্যা)লালগুড়িলালগুড়ি (উঝাভার সান্ধাই)Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) APMCমনচানাল্লুরমনচানাল্লুর (উঝাভার সান্ধাই)Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) APMCমানাপ্পারাইমানাপ্পারাই (উঝাভার সান্ধাই)Manapparai(Uzhavar Sandhai ) APMCমুসিরি (উঝাভার সান্ধাই)Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMCথুরাইয়ুরThuraiyur APMC