আদা(শুষ্ক) বজাৰৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 125.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 12,500.00 |
| প্ৰতি টনত মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 125,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹12,500.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹11,100.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹14,000.00/কুইণ্টল |
| মূল্য তাৰিখ: | 2026-07-26 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹12500/কুইণ্টল |
| কাৰ্গো | বজাৰখন | জিলা | ৰাজ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আদা(শুষ্ক) - অন্যান্য | Hansi APMC | হিছাৰ | হাৰিয়ানা | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 14,000.00 - ₹ 12,000.00 |
| আদা(শুষ্ক) - ডাঙৰ/ডাঠ | Bolpur APMC | বীৰভূম | পশ্চিম বংগ | ₹ 112.00 | ₹ 11,200.00 | ₹ 11,300.00 - ₹ 11,100.00 |
| আদা(শুষ্ক) - ডাঙৰ/ডাঠ | Kalimpong APMC | কালিমপং | পশ্চিম বংগ | ₹ 122.00 | ₹ 12,200.00 | ₹ 12,400.00 - ₹ 12,000.00 |
| আদা(শুষ্ক) - অন্যান্য | Koduvayoor Market | পলাক্কাদ | Keralam | ₹ 136.00 | ₹ 13,600.00 | ₹ 13,800.00 - ₹ 13,400.00 |
| ৰাজ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q পূৰ্ৱবৰ্তী দামটো |
|---|---|---|---|
| আন্দামান আৰু নিকোবৰ | ₹ 201.33 | ₹ 20,133.33 | ₹ 20,133.33 |
| অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ | ₹ 59.53 | ₹ 5,952.50 | ₹ 5,952.50 |
| অসম | ₹ 65.50 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6,550.00 |
| ছত্তীশগড় | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 |
| গুজৰাট | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 |
| হাৰিয়ানা | ₹ 60.21 | ₹ 6,021.43 | ₹ 6,021.43 |
| হিমাচল প্ৰদেশ | ₹ 79.50 | ₹ 7,950.00 | ₹ 7,950.00 |
| জম্মু-কাশ্মীৰ | ₹ 101.25 | ₹ 10,125.00 | ₹ 10,125.00 |
| কৰ্ণাটক | ₹ 121.53 | ₹ 12,152.96 | ₹ 12,152.96 |
| কেৰালা | ₹ 98.93 | ₹ 9,892.86 | ₹ 9,892.86 |
| Keralam | ₹ 189.60 | ₹ 18,960.00 | ₹ 18,960.00 |
| মধ্য প্ৰদেশ | ₹ 46.84 | ₹ 4,683.55 | ₹ 4,683.55 |
| মহাৰাষ্ট্ৰ | ₹ 207.00 | ₹ 20,700.00 | ₹ 20,700.00 |
| মণিপুৰ | ₹ 91.25 | ₹ 9,125.00 | ₹ 9,125.00 |
| মেঘালয় | ₹ 83.44 | ₹ 8,343.75 | ₹ 8,343.75 |
| নাগালেণ্ড | ₹ 62.37 | ₹ 6,236.67 | ₹ 6,236.67 |
| ওড়িশা | ₹ 75.74 | ₹ 7,573.68 | ₹ 7,573.68 |
| পঞ্জাৱ | ₹ 55.62 | ₹ 5,562.14 | ₹ 5,562.14 |
| ৰাজস্থান | ₹ 64.38 | ₹ 6,437.50 | ₹ 6,437.50 |
| তামিলনাডু | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,500.00 |
| তেলেংগানা | ₹ 18.42 | ₹ 1,842.00 | ₹ 1,842.00 |
| ত্ৰিপুৰা | ₹ 87.80 | ₹ 8,780.00 | ₹ 8,780.00 |
| উত্তৰ প্ৰদেশ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 |
| উত্তৰাখণ্ড | ₹ 31.90 | ₹ 3,190.00 | ₹ 3,190.00 |
| পশ্চিম বংগ | ₹ 100.02 | ₹ 10,002.17 | ₹ 10,006.52 |
আদা(শুষ্ক)কিনিবলৈ সস্তা বজাৰ - কম মূল্য
আদা(শুষ্ক)ৰাজ্যৰ কুমাৰীত্ব - মূল্যৰ মূল্য
আদা(শুষ্ক) ডামটো চাৰ্ট
এবছৰৰ চাৰ্ট
এমাহৰ চাৰ্ট